Meerestiere in Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
Datei:Alvania (Alvania) elisae Margelli, 2001 100617 02 k.jpg |[[Alvania (Alvania) elisae Margelli, 2001|Alvania (Alvania) elisae Margelli, 2001]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|Meerestier]] | Datei:Alvania (Alvania) elisae Margelli, 2001 100617 02 k.jpg |[[Alvania (Alvania) elisae Margelli, 2001|Alvania (Alvania) elisae Margelli, 2001]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|Meerestier]] | ||
Datei: AplyDepi von Olga Horvat 160523.jpg| [[Aplysia depilans Gmelin, 1791|Aplysia depilans Gmelin, 1791 - Marmorierter Seehase, morski zekan]], '''Fundort''': Vir 05/2016 Mit freundlicher Genehmigung von Olga Horvat, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: AplyDepi von Olga Horvat 160523.jpg| [[Aplysia depilans Gmelin, 1791|'''Aplysia''' depilans Gmelin, 1791 - Marmorierter Seehase, morski zekan]], '''Fundort''': Vir 05/2016 Mit freundlicher Genehmigung von Olga Horvat, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei: Bol_bran_Vir_100624.jpg| [[Bolinus brandaris Linné, 1758|Bolinus brandaris Linné, 1758 - Herkuleskeule, bodljikavi volak]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: Bol_bran_Vir_100624.jpg| [[Bolinus brandaris Linné, 1758|'''Bolinus''' brandaris Linné, 1758 - Herkuleskeule, bodljikavi volak]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei:Capulus ungaricus Linné, 1758.jpg| [[Capulus ungaricus Linné, 1758|Capulus ungaricus Linné, 1758 - Mützenschnecke]], '''Fundort''': Vir 09/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei:Capulus ungaricus Linné, 1758.jpg| [[Capulus ungaricus Linné, 1758|'''Capulus''' ungaricus Linné, 1758 - Mützenschnecke]], '''Fundort''': Vir 09/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei:CerVul Vir 140101 0016.jpg| [[Cerithium vulgatum Bruguière, 1792|Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 - Seenadel, vretenjača]], '''Fundort''': Vir 01/2014, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei:CerVul Vir 140101 0016.jpg| [[Cerithium vulgatum Bruguière, 1792|'''Cerithium''' vulgatum Bruguière, 1792 - Seenadel, vretenjača]], '''Fundort''': Vir 01/2014, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei:ClanCru Vir 140810 5326.jpg| [[Clanculus cruciatus Linné, 1758|Clanculus cruciatus Linné, 1758]], '''Fundort''': '''[[Vir]]''' 08/2014, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei:ClanCru Vir 140810 5326.jpg| [[Clanculus cruciatus Linné, 1758|'''Clanculus''' cruciatus Linné, 1758]], '''Fundort''': '''[[Vir]]''' 08/2014, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei:CleMil Vir 090621 02.jpg| [[Clelandella miliaris Brochhi, 1814|Clelandella miliaris Brochhi, 1814]], '''Fundort''': '''[[Vir]]''' 06/2009, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei:CleMil Vir 090621 02.jpg| [[Clelandella miliaris Brochhi, 1814|'''Clelandella''' miliaris Brochhi, 1814]], '''Fundort''': '''[[Vir]]''' 06/2009, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei: ColRus Vir 111009 353.jpg| [[Columbella rustica Linné, 1758|Columbella rustica Linné, 1758 - Schlichte Täubchenschnecke]], '''Fundort''': '''[[Vir]]''' 10/2011, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: ColRus Vir 111009 353.jpg| [[Columbella rustica Linné, 1758|'''Columbella''' rustica Linné, 1758 - Schlichte Täubchenschnecke]], '''Fundort''': '''[[Vir]]''' 10/2011, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei: ConVen Povile 060922 06.jpg| [[Conus (Lautoconus) ventricosus Gmelin, 1791 |Conus (Lautoconus) ventricosus Gmelin, 1791 - Mittelmeer-Kegelschnecke]], '''Fundort''': Povile 09/2006, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: ConVen Povile 060922 06.jpg| [[Conus (Lautoconus) ventricosus Gmelin, 1791 |'''Conus''' (Lautoconus) ventricosus Gmelin, 1791 - Mittelmeer-Kegelschnecke]], '''Fundort''': Povile 09/2006, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei: DendroGra Vir 140810 5302d.jpg| [[Dendrodoris grandiflora Rapp, 1827|Dendrodoris grandiflora Rapp, 1827 - Große Marmor-Nacktschnecke, marmorni stražnjoškržnjak]], '''Fundort''': [[Vir]] 08/2014, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']], [[Gefährdete Tiere in Kroatien| <span style="color:ORANGE">'''Gefährdetes Tier'''</span>]] | Datei: DendroGra Vir 140810 5302d.jpg| [[Dendrodoris grandiflora Rapp, 1827|'''Dendrodoris''' grandiflora Rapp, 1827 - Große Marmor-Nacktschnecke, marmorni stražnjoškržnjak]], '''Fundort''': [[Vir]] 08/2014, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']], [[Gefährdete Tiere in Kroatien| <span style="color:ORANGE">'''Gefährdetes Tier'''</span>]] | ||
Datei: DioGibb Vir 130613 2870d.jpg| [[Diodora gibberula Lamarck, 1822|Diodora gibberula Lamarck, 1822 - Schlüsselloch-Schnecke]], '''Fundort''': [[Vir]] 06/2013, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: DioGibb Vir 130613 2870d.jpg| [[Diodora gibberula Lamarck, 1822|'''Diodora''' gibberula Lamarck, 1822 - Schlüsselloch-Schnecke]], '''Fundort''': [[Vir]] 06/2013, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei:DiodIta Vir 110129 03.jpg| [[Diodora italica DeFrance, 1820|Diodora italica DeFrance, 1820 - Italienische Schlüssellochschnecke]], '''Fundort''': [[Vir]] 01/2011, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei:DiodIta Vir 110129 03.jpg| [[Diodora italica DeFrance, 1820|'''Diodora''' italica DeFrance, 1820 - Italienische Schlüssellochschnecke]], '''Fundort''': [[Vir]] 01/2011, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei: Epitonium clathrus Linné, 1758, Vir 110627 01.jpg|[[Epitonium clathrus Linné, 1758|Epitonium clathrus Linné, 1758 - Gemeine Wendeltreppe]], '''Fundort''': Vir 06/2011, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']], [[Gefährdete Tiere in Kroatien| <span style="color:ORANGE">'''Gefährdetes Tier'''</span>]] | Datei: Epitonium clathrus Linné, 1758, Vir 110627 01.jpg|[[Epitonium clathrus Linné, 1758|'''Epitonium''' clathrus Linné, 1758 - Gemeine Wendeltreppe]], '''Fundort''': Vir 06/2011, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']], [[Gefährdete Tiere in Kroatien| <span style="color:ORANGE">'''Gefährdetes Tier'''</span>]] | ||
Datei: EusNit Vir 090617 02.jpg|[[Euspira nitida Donovan, 1804|Euspira nitida Donovan, 1804 - Glänzende Nabelschnecke]], '''Fundort''': [[Vir]] 06/2009, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: EusNit Vir 090617 02.jpg|[[Euspira nitida Donovan, 1804|'''Euspira''' nitida Donovan, 1804 - Glänzende Nabelschnecke]], '''Fundort''': [[Vir]] 06/2009, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei: GibbMil Vir 100624 223.jpg| [[Gibberula miliaria Linné, 1758|Gibberula miliaria Linné, 1758 - Hirsekorn]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: GibbMil Vir 100624 223.jpg| [[Gibberula miliaria Linné, 1758|'''Gibberula''' miliaria Linné, 1758 - Hirsekorn]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei:GibbArd Vir 110111 1818.jpg| [[Gibbula albida Gmelin, 1791|Gibbula albida Gmelin, 1791 - Weißliche Buckelschnecke]], '''Fundort''': Vir 01/2011, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei:GibbArd Vir 110111 1818.jpg| [[Gibbula albida Gmelin, 1791|'''Gibbula''' albida Gmelin, 1791 - Weißliche Buckelschnecke]], '''Fundort''': Vir 01/2011, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei:GibbDiva Vir 121017 3503a.jpg| [[Gibbula divaricata Linné, 1767|Gibbula divaricata Linné, 1767 - Gespreizte Buckelschnecke, račvasti zvrk]], '''Fundort''': Vir 001/2012, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei:GibbDiva Vir 121017 3503a.jpg| [[Gibbula divaricata Linné, 1767|'''Gibbula''' divaricata Linné, 1767 - Gespreizte Buckelschnecke, račvasti zvrk]], '''Fundort''': Vir 001/2012, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei: HaedForb Vir 100622 05.jpg| [[Haedropleura forbesi Locard, 1892|Haedropleura forbesi Locard, 1892]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: HaedForb Vir 100622 05.jpg| [[Haedropleura forbesi Locard, 1892|'''Haedropleura''' forbesi Locard, 1892]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei: HaliTub Vir 120911 2175 k.jpg| [[Haliotis tuberculata f. lamellosa Lamarck, 1822|Haliotis tuberculata f. lamellosa Lamarck, 1822 - Grünes Seeohr, velika puzlatka]]left|thumb|250px]], '''Fundort''': Vir 09/2012, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: HaliTub Vir 120911 2175 k.jpg| [[Haliotis tuberculata f. lamellosa Lamarck, 1822|Haliotis tuberculata f. lamellosa Lamarck, 1822 - Grünes Seeohr, velika puzlatka]]left|thumb|250px]], '''Fundort''': Vir 09/2012, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei:HexaTrunc Vir 120911 2266.jpg| [[Hexaplex trunculus Linné, 1758|Hexaplex trunculus Linné, 1758 - Purpurschnecke, volak kvrgavi]], '''Fundort''': Vir 09/2012, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei:HexaTrunc Vir 120911 2266.jpg| [[Hexaplex trunculus Linné, 1758|'''Hexaplex''' trunculus Linné, 1758 - Purpurschnecke, volak kvrgavi]], '''Fundort''': Vir 09/2012, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei:Mitra cornicula Linné, 1758 Vir 140909 5770.jpg|[[Mitra cornicula Linné, 1758 |Mitra cornicula Linné, 1758 - Mitraschnecke]], '''Fundort''': Vir 09/2014, '''[[Meerestiere|Meerestier]]''' | Datei:Mitra cornicula Linné, 1758 Vir 140909 5770.jpg|[[Mitra cornicula Linné, 1758 |'''Mitra''' cornicula Linné, 1758 - Mitraschnecke]], '''Fundort''': Vir 09/2014, '''[[Meerestiere|Meerestier]]''' | ||
Datei:Murexsul cevikeri Houart, 2000 Vir 120911 2151.jpg|[[Murexsul cevikeri Houart, 2000|Murexsul cevikeri Houart, 2000]]. '''Fundort''': [[Vir]] 09/2012, '''[[Meerestiere|Meerestier]]''' | Datei:Murexsul cevikeri Houart, 2000 Vir 120911 2151.jpg|[[Murexsul cevikeri Houart, 2000|'''Murexsul''' cevikeri Houart, 2000]]. '''Fundort''': [[Vir]] 09/2012, '''[[Meerestiere|Meerestier]]''' | ||
Datei: | Datei:Muricopsis cristatus Brochhi, 1814, Vir 090628 06.jpg|[[Muricopsis cristata Brochhi, 1814|'''Muricopsis''' cristata Brochhi, 1814 - Blainvilles Stachelschnecke, blainvillejski volak]]. '''Fundort''': [[Vir]] 06/2009, [[Meerestiere|Meerestier]] | ||
Datei: RaphLin Vir 100621 03.jpg| [[Raphitoma linearis Montagu, 1803|Raphitoma linearis Montagu, 1803]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | Datei: NatSter 1 Vir 110912 46.jpg| [[Naticarius stercusmuscarum Gmelin, 1791|'''Naticarius''' stercusmuscarum Gmelin, 1791 - Tausendpunkt - Nabelschnecke, točkasti pupkar]], '''Fundort''': [[Vir]] 09/2011, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | ||
Datei: RaphLin Vir 100621 03.jpg| [[Raphitoma linearis Montagu, 1803|'''Raphitoma''' linearis Montagu, 1803]], '''Fundort''': Vir 06/2010, [[Meerestiere in Kroatien|'''Meerestier''']] | |||
Version vom 9. Juni 2017, 12:22 Uhr
Stamm Stamm Porifera Grant, 1836 – Schwämme in Kroatien
Aplysina aerophoba Nardo, 1833 - Goldschwamm, žuta sumporača, Fundort: Vir 06/2011, Meerestier
Axinella polypoides Schmidt, 1862 - Löchriger Geweihschwamm, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier, Gefährdetes Tier
Chondrosia reniformis Nardo, 1847 - Nierenschwamm, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Clathrina coriacea Montagu, 1818 - Weißer Gitter-Kalkschwamm, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Dysidea fragilis Montagu, 1818, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Stamm Stamm Cnidaria Hatschek, 1888 - Blumentiere, Žarnjaci in Kroatien
Actinia equina Linné, 1767 – Pferdeaktinie, crvena moruzgva. Fundort: Vir 05/2012. Gefährdetes Tier, Meerestier
Aglaophenia octodonta Heller, 1868 Fundort: Vir 06/2014
Aiptasia diaphana Rapp, 1829 - Glasrose, staklena vlasulja. Fundort: Vir 06/2014. Gefährdetes Tier, Meerestier
Anemonia sulcata Pennant, 1777 - Wachsrose, smeđa vlasulja, Fundort: Vir 08/2012, Giftiges Tier, Meerestier
Anemonia viridis Forskål, 1775 - Rosa Wachsrose, smeđa vlasulja, Fundort: Vir 09/2012, Giftiges Tier, Gefährdetes Tier, Meerestier
Stamm Stamm Plathelminthes Gegenbaur, 1859 – Plattwürmer in Kroatien
Stamm Stamm Bryozoa Ehrenberg, 1831 – Moostierchen, mahovnjaci in Kroatien
Calpensia nobilis Esper, 1796 – Edles Krustenmoostierchen, Fundort: Vir 06/2014, Meerestier
Stamm Stamm Annelida Lamarck, 1809 – Ringelwürmer in Kroatien
Bispira volutacornis Montagu, 1804 - Fächer-Röhrenwurm, morski cvijet, Fundort: Vir 06/2011, Meerestier
Leodice torquata Quatrefages, 1866 - Kieferwurm, Fundort: Vrsi 08/2015, Meerestier
Stamm Mollusca Cuvier, 1797 - Weichtiere, mekušci in Kroatien
Klasse Gastropoda Cuvier, 1797 - Schnecken, puževi in Kroatien
Alvania (Alvania) cimex cimex Linné, 1758, Fundort: Vir 05/2013, Meerestier
Alvania (Alvania) elisae Margelli, 2001, Fundort: Vir 06/2010, Meerestier
Aplysia depilans Gmelin, 1791 - Marmorierter Seehase, morski zekan, Fundort: Vir 05/2016 Mit freundlicher Genehmigung von Olga Horvat, Meerestier
Bolinus brandaris Linné, 1758 - Herkuleskeule, bodljikavi volak, Fundort: Vir 06/2010, Meerestier
Capulus ungaricus Linné, 1758 - Mützenschnecke, Fundort: Vir 09/2010, Meerestier
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 - Seenadel, vretenjača, Fundort: Vir 01/2014, Meerestier
Clanculus cruciatus Linné, 1758, Fundort: Vir 08/2014, Meerestier
Clelandella miliaris Brochhi, 1814, Fundort: Vir 06/2009, Meerestier
Columbella rustica Linné, 1758 - Schlichte Täubchenschnecke, Fundort: Vir 10/2011, Meerestier
Conus (Lautoconus) ventricosus Gmelin, 1791 - Mittelmeer-Kegelschnecke, Fundort: Povile 09/2006, Meerestier
Diodora gibberula Lamarck, 1822 - Schlüsselloch-Schnecke, Fundort: Vir 06/2013, Meerestier
Diodora italica DeFrance, 1820 - Italienische Schlüssellochschnecke, Fundort: Vir 01/2011, Meerestier
Epitonium clathrus Linné, 1758 - Gemeine Wendeltreppe, Fundort: Vir 06/2011, Meerestier, Gefährdetes Tier
Euspira nitida Donovan, 1804 - Glänzende Nabelschnecke, Fundort: Vir 06/2009, Meerestier
Gibberula miliaria Linné, 1758 - Hirsekorn, Fundort: Vir 06/2010, Meerestier
Gibbula albida Gmelin, 1791 - Weißliche Buckelschnecke, Fundort: Vir 01/2011, Meerestier
Gibbula divaricata Linné, 1767 - Gespreizte Buckelschnecke, račvasti zvrk, Fundort: Vir 001/2012, Meerestier
Haedropleura forbesi Locard, 1892, Fundort: Vir 06/2010, Meerestier
250px]], Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Hexaplex trunculus Linné, 1758 - Purpurschnecke, volak kvrgavi, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Mitra cornicula Linné, 1758 - Mitraschnecke, Fundort: Vir 09/2014, Meerestier
Murexsul cevikeri Houart, 2000. Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Raphitoma linearis Montagu, 1803, Fundort: Vir 06/2010, Meerestier
Klasse Bivalvia Linné, 1758 - Muscheln, školjkaši in Kroatien
Anomia ephippium Linné, 1758 - Zwiebelmuschel, latica, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Arca noae Linné, 1758 - Archenmuschel, noina arka, Fundort: Kroatien - Vir 07/2014, Meerestier
Chama gryphoides Linné, 1758 - Mittelmeer-Hufmuschel, Fundort: Privlaka 08/2012, Meerestier
Donax venustus Poli, 1795 - Gebänderte Sägezahnmuschel, dražesna donaks, Fundort: Vir 11/2011, Meerestier
Flexopecten glaber Linné, 1758 - Glatte Kamm-Muschel, Fundort: Vir 06/2010, Meerestier
Gari depressa Pennant, 1777 - Große Sonnenmuschel, sunčev zalaz, Fundort: Vir 06/2009, Meerestier
Glans trapezia Linné, 1767, Fundort: Vir 05/2011, Meerestier
Laevicardium crassum Gmelin, 1791 - Flachgerippte Herzmuschel, Fundort: Vir 06/2010, Meerestier
Loripes orbiculatus Poli, 1791 - Glänzende Mondmuschel, Fundort: Vir 11/2011, Meerestier
Mimachlamys varia Linné, 1758 - Bunte Kammmuschel, mala kapica. Fundort: Vir 06/2014, Meerestier, Essbares Tier
Mytilaster minimus Poli, 1795 - Zwerg-Miesmuschel, dagnjica, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier, Gefährdetes Tier
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 - Miesmuschel, dagnja, Fundort: Vir 05/2014, Meerestier
Peronaea planata Linné, 1758 - Mittelmeer-Plattmuschel, tanjurka, Fundort: Vir 06/2011
Klasse Scaphopoda Bronn, 1862 - Kahnfüßer in Kroatien
Antalis vulgaris da Costa, 1778 - Elefanzenzahn, slonov zubak, Fundort:Vir 6/2010, Meerestier
Unterstamm Crustacea Brünnich, 1772 – Krebstiere in Kroatien
Acasta spongites Poli, 1795. Fundort:Vir 12/2014, Meerestier
Gammarus locusta Linné, 1758 - Flohkrebs, Fundort: Vir 05/2014, Meerestier
Eriphia verrucosa Forskål, 1775 - Italienischer Taschenkrebs, žbirac, Fundort: Tovarnele 12/2010, Meerestier
Leptomysis mediterranea Sars, 1877 - Schwebegarnele, Fundort: Vir 08/2014, Meerestier, Endemisch im Mittelmeer
Ligia italica Fabricius, 1798 - Klippenassel, pobrežne mokrice, Fundort: Nin 04/2011, Meerestier
Pachygrapsus marmoratus Fabricius, 1787 - Rennkrabbe, šuša, Fundort: Privlaka 05/2014, Meerestier
Stamm Echinodermata Bruguière, 1791 – Stachelhäuter in Kroatien
Unterstamm Asterozoa - Seesterne und Schlangensterne in Kroatien
Asterina gibbosa Pennant, 1777 - Fünfeck-Seestern, morska zvjezdica. Fundort: Vir 08/2015, Meerestier
Klasse Echinoidea Leske, 1778 - Seeigel in Kroatien
Echinocyamus pusillus Müller, 1776 - Zwergseeigel, Fundort: Vir 06/2011, Meerestier
Paracentrotus lividus Lamarck, 1816 - Stein-Seeigel, hridinski ježinac, Fundort: Vir 07/2014, Meerestier
Klasse Holothuroidea de Blainville, 1834 - Seegurken in Kroatien
Holothuria (Platyperona) sanctori Delle Chiaje, 1823 - Variable Seegurke, Fundort: Vir 06/2011, Meerestier
Holothuria (Holothuria) stellati Delle Chiaje, 1824 - Braune Seegurke, Fundort: Vir 09/2010, Meerestier
Holothuria (Holothuria) tubulosa Gmelin, 1791 - Röhren-Seegurke, običnog trpa, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Stamm Chordata Bateson, 1885 - Chordatiere in Kroatien
Unterstamm Tunicata Lamarck, 1816 - Manteltiere in Kroatien
Aplidium elegans Giard, 1872 - Elegante Seescheide, morska jagoda, Fundort:Vir 09/2012, Meerestier
Ascidia conchilega Müller, 1776, Fundort:Vir 09/2012, Meerestier
Ascidia mentula Müller, 1776 - Stumpen Seescheide, Fundort:Vir 06/2014, Meerestier
Botrylloides leachi Savigny, 1816 - Mäander-Ascidie, Fundort:Vir 09/2012, Meerestier
Didemnum commune della Valle, 1877 - Elegante Seescheide mit Clanculus cruciatus Linné, 1758, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Klasse Actinopterygii Cope, 1871 - Strahlenflosser, zrakoperke in Kroatien
Anguilla anguilla Linné, 1758 - Europäischer Aal, jegulja, Fundort:Fischmarkt Zadar 02/2016, Gefährdetes Tier, Meerestier
Chromis chromis Linné, 1758 - Mönchsfisch, crnej, Fundort: Vir 09/2011, Meerestier
Coris julis Linné, 1758 - Meerjunker, knez, Fundort: Vir 06/2011, Meerestier
Symphodus tinca Linné, 1758 - Pfauenlippfisch, lumbrak, Fundort: Vir 09/2012, Meerestier
Links und Literatur
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
Gesetze und Richtlinien zum Artenschutz: