Familie Gentianaceae Jussieu, 1789: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Bezeichnung der | ==Bezeichnung der Familie Gentianaceae Jussieu, 1789 in anderen Sprachen== | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*'''Italienisch:''' | *'''Italienisch:''' | ||
==Die Arten der Familie Gentianaceae Jussieu, 1789 - Enziangewächse== | ==Die Arten der <span style="color:lime">'''Familie'''</span> Gentianaceae Jussieu, 1789 - Enziangewächse== | ||
::<span style="color:magenta">'''Gattung'''</span> Blackstonia W. Hudson, 1762 - Bitterling, Bitterenzian, žuška | |||
::'''[[Blackstonia perfoliata (L.) Hudson, 1762]]''' [[Datei:Blackstonia perfoliata (L.) Hudson, 1762 Vir 130616 2709.jpg|left|thumb|300px]] | |||
'''Fundort''': [[Vir]] 06/2013 | |||
*[[deutscher Name|'''Deutsch''']] und '''Kroatisch:''' Durchwachsenblättriger Bitterling, jednožilna žuška | |||
'''Bitterling | |||
* '''Habitus: ''' Zweijährige, solitäre Pflanze mit aufrechtem Stängel | * '''Habitus: ''' Zweijährige, solitäre Pflanze mit aufrechtem Stängel | ||
* '''Blüte: ''' Blüten mit 8 Kronblättern | * '''Blüte: ''' Blüten mit 8 Kronblättern | ||
* '''Blütenfarbe: ''' kräftig gelb | * '''Blütenfarbe: ''' [[Pflanzen mit gelben Blüten|'''kräftig gelb''']] | ||
*'''Blütezeit:''' Juni | *'''Blütezeit:''' Juni | ||
*'''Frucht: ''' Kapselfrucht mit 2 Kammern | *'''Frucht: ''' '''[[Kapselfrucht]]''' mit 2 Kammern | ||
* '''Blatt: ''' stängelumfassend, glatt und graugrün | * '''Blatt: ''' stängelumfassend, glatt und graugrün | ||
* '''Lebensraum: ''' Trockenrasen | * '''Lebensraum: ''' Trockenrasen | ||
*'''Fundort''': Kroatien, [[Vir]], '''[[Nin - Die Königsstadt|Nin]]''' | *'''Fundort''': Kroatien, [[Vir]], '''[[Nin - Die Königsstadt|Nin]]''' | ||
*'''Status:''' nativ | *'''Status:''' nativ | ||
* | *[[GEFÄHRDETE PFLANZEN| <span style="color:ORANGE">'''Gefährdete Pflanze:'''</span>]] Laut der '''Roten Liste Kroatien''' - EN | ||
Zeile 59: | Zeile 52: | ||
:'''Tribus''' Chironieae (G.Don) Endlicher, 1838 | :<span style="color:lime">'''Tribus'''</span> Chironieae (G.Don) Endlicher, 1838 | ||
:'''Subtribus''' Chironiinae G.Don, 1838 | :<span style="color:lime">'''Subtribus'''</span> Chironiinae G.Don, 1838 | ||
::'''Gattung''' Centaurium Hill, 1756 - Tausendgüldenkraut | ::<span style="color:magenta">'''Gattung'''</span> Centaurium Hill, 1756 - Tausendgüldenkraut | ||
::'''[[Centaurium erythraea Rafn, 1800]]''' [[Datei:Centaurium erythraea Rafn, 1800 Sab 140527 3692.jpg|left|thumb|350px]] | |||
'''Fundort''': Sabunike 05/2014 | |||
*[[deutscher Name|'''Deutsch''']] und '''Kroatisch:''' Tausendgüldenkraut, gorka kičica | |||
*Aufstrebende Pflanze, die sich oben verzweigt | *Aufstrebende Pflanze, die sich oben verzweigt | ||
*An den Stielenden zahlreiche Blüten. | *An den Stielenden zahlreiche Blüten. | ||
*Die schmalen, grünen Blätter stehen gekreuzt gegenständig | *Die schmalen, grünen Blätter stehen gekreuzt gegenständig | ||
*Blüten mit 5 Kronblättern. Die Kelchblätter bilden Zipfel | *Blüten mit 5 Kronblättern. Die Kelchblätter bilden Zipfel | ||
*'''Blütenfarbe''': pink | *'''Blütenfarbe''': [[Pflanzen mit rosa Blüten in Kroatien|'''pink''']] | ||
*'''Fundort''': Kroatien, [[Vir]], Sabunike, '''[[Nin - Die Königsstadt|Nin]]''' | *'''Fundort''': Kroatien, [[Vir]], Sabunike, '''[[Nin - Die Königsstadt|Nin]]''' | ||
*'''Status:''' nativ | *'''Status:''' nativ | ||
Zeile 84: | Zeile 76: | ||
'''[[Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 1897]]''' [[Datei:Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Jansen, 1907 Vir 130616 2713.jpg|left|thumb| | ::'''[[Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 1897]]''' [[Datei:Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Jansen, 1907 Vir 130616 2713.jpg|left|thumb|350px]] | ||
'''Fundort''': [[Vir]] 06/2013 | |||
''' | |||
*[[deutscher Name|'''Deutsch''']] und '''Kroatisch:''' Kleines Tausendgüldenkraut | |||
*Niedrige Pflanze mit zahlreichen Verzweigungeen | *Niedrige Pflanze mit zahlreichen Verzweigungeen | ||
*Pflanze im Habitus kleiner und dichter als [[Centaurium erythraea Rafn, 1800]] | *Pflanze im Habitus kleiner und dichter als [[Centaurium erythraea Rafn, 1800]] | ||
Zeile 93: | Zeile 85: | ||
*Die schmalen, grünen Blätter stehen gekreuzt gegenständig. | *Die schmalen, grünen Blätter stehen gekreuzt gegenständig. | ||
*Blüten mit 4 oder 5 Kronblättern. Die Kelchblätter bilden Zipfel | *Blüten mit 4 oder 5 Kronblättern. Die Kelchblätter bilden Zipfel | ||
*'''Blütenfarbe''': pink | *'''Blütenfarbe''': [[Pflanzen mit rosa Blüten in Kroatien|'''pink''']] | ||
*'''Fundort''': Kroatien, [[Vir]], Sabunike, '''[[Nin - Die Königsstadt|Nin]]''' | *'''Fundort''': Kroatien, [[Vir]], Sabunike, '''[[Nin - Die Königsstadt|Nin]]''' | ||
*'''Status:''' nativ | *'''Status:''' nativ |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 12:18 Uhr
Navigation
Zurück zur Ordnung Gentianales Lindley, 1833 - Enzianartige, sirištarolike
Zurück zur Systematik der Pflanzen
Zurück zu Kroatiens Flora
Zurück zur Hauptseite
Kennzeichen der Familie Gentianaceae Jussieu, 1789 - Enziangewächse
- Deutscher und Kroatischer Name: Enziangewächse, vladisaonice
- Weltweit ca. 1.600 Arten
- Habitus: Meist krautig, es gibt aber auch Sträucher und Lianen.
- Besonderheiten Kronblätter manchmal zu einer Röhre verwachsen, enthalten oft Indol-Alkaloide
- Natürliches Vorkommen: Weltweit
- Lebensraum: Von sumpfigen Gelände bis in große Höhen.
Bezeichnung der Familie Gentianaceae Jussieu, 1789 in anderen Sprachen
- Englisch: Gentian family
- Französisch: Gentianacées
- Italienisch:
Die Arten der Familie Gentianaceae Jussieu, 1789 - Enziangewächse
- Gattung Blackstonia W. Hudson, 1762 - Bitterling, Bitterenzian, žuška
Fundort: Vir 06/2013
- Deutsch und Kroatisch: Durchwachsenblättriger Bitterling, jednožilna žuška
- Habitus: Zweijährige, solitäre Pflanze mit aufrechtem Stängel
- Blüte: Blüten mit 8 Kronblättern
- Blütenfarbe: kräftig gelb
- Blütezeit: Juni
- Frucht: Kapselfrucht mit 2 Kammern
- Blatt: stängelumfassend, glatt und graugrün
- Lebensraum: Trockenrasen
- Fundort: Kroatien, Vir, Nin
- Status: nativ
- Gefährdete Pflanze: Laut der Roten Liste Kroatien - EN
- Tribus Chironieae (G.Don) Endlicher, 1838
- Subtribus Chironiinae G.Don, 1838
- Gattung Centaurium Hill, 1756 - Tausendgüldenkraut
Fundort: Sabunike 05/2014
- Deutsch und Kroatisch: Tausendgüldenkraut, gorka kičica
- Aufstrebende Pflanze, die sich oben verzweigt
- An den Stielenden zahlreiche Blüten.
- Die schmalen, grünen Blätter stehen gekreuzt gegenständig
- Blüten mit 5 Kronblättern. Die Kelchblätter bilden Zipfel
- Blütenfarbe: pink
- Fundort: Kroatien, Vir, Sabunike, Nin
- Status: nativ
Fundort: Vir 06/2013
- Deutsch und Kroatisch: Kleines Tausendgüldenkraut
- Niedrige Pflanze mit zahlreichen Verzweigungeen
- Pflanze im Habitus kleiner und dichter als Centaurium erythraea Rafn, 1800
- Blütenstand doldenähnlich
- Die schmalen, grünen Blätter stehen gekreuzt gegenständig.
- Blüten mit 4 oder 5 Kronblättern. Die Kelchblätter bilden Zipfel
- Blütenfarbe: pink
- Fundort: Kroatien, Vir, Sabunike, Nin
- Status: nativ
Links und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe