Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | <div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | ||
[[Datei:Parony_Capit Vukšić 170613 8231.jpg| | [[Datei:Parony_Capit Vukšić 170613 8231.jpg|center|thumb|500px|Vukšić 06/2017]] | ||
'''Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779''' - Kopfförmige Mauermiere | |||
Blühend findet man in Kroatien ab März diese polsterförmig wachsende Pflanzen mit den duftigen Petticoats, die eigentlich Hochblätter sind. Sie gehört zur Familie [[Familie Caryophyllaceae Jussieu, 1789|'''Caryophyllaceae Jussieu, 1789''' - Nelkengewächse, karanfili, klinčići]] und ist eine alte [[Heilpflanzen|<span style="color:GREEN">'''Heilpflanze'''</span>]]. | |||
'''Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779''' - Algerian tea | |||
In Croatia you find this procumbent growing plant flowering from March with her tenuous petticoats which really are bracts and not part of the flower. She is member of the [[Familie Caryophyllaceae Jussieu, 1789|'''Caryophyllaceae Jussieu, 1789''' - pink family, karanfili, klinčići]] and an old [[Heilpflanzen|<span style="color:GREEN">'''medicinal plant'''</span>]]. | |||
Zeile 18: | Zeile 28: | ||
*'''Ordnung''' [[Ordnung Caryophyllales Juss. ex Bercht. & Presl, 1820|Caryophyllales Juss. ex Bercht. & Presl, 1820 - Nelkenartige, klinčićolike]] | *'''Ordnung''' [[Ordnung Caryophyllales Juss. ex Bercht. & Presl, 1820|Caryophyllales Juss. ex Bercht. & Presl, 1820 - Nelkenartige, klinčićolike]] | ||
*'''Familie''' [[Familie Caryophyllaceae Jussieu, 1789|Caryophyllaceae Jussieu, 1789 - Nelkengewächse, karanfili, klinčići]] | *'''Familie''' [[Familie Caryophyllaceae Jussieu, 1789|Caryophyllaceae Jussieu, 1789 - Nelkengewächse, karanfili, klinčići]] | ||
*'''Tribus''' Paronychieae Dumortier, 1827 | *'''Tribus''' Paronychieae Dumortier, 1827 | ||
*'''Gattung''' Paronychia Miller, 1754 - Mauermieren, hrskavica | *'''Gattung''' Paronychia Miller, 1754 - Mauermieren, hrskavica | ||
==Trivialnamen == | ==Trivialnamen == | ||
*'''Deutsch:''' Kopfförmige Mauermiere | *'''Deutsch:''' Kopfförmige Mauermiere | ||
*'''Kroatisch:''' | *'''Kroatisch:''' hrskavica | ||
*'''Englisch:''' Algerian tea, whitlow-wort | *'''Englisch:''' Algerian tea, whitlow-wort | ||
*'''Französisch:''' paronyque en tête, l'herbiel de Gabriel | *'''Französisch:''' paronyque en tête, l'herbiel de Gabriel | ||
*'''Italienisch:''' | *'''Italienisch:''' paronichia capitata | ||
*'''Slowenisch:''' xxx | *'''Slowenisch:''' xxx | ||
*'''Spanisch:''' herba blanca, herba sanguínia | *'''Spanisch:''' herba blanca, herba sanguínia, nevadilla | ||
*'''Tschechisch''' xxx | *'''Tschechisch''' xxx | ||
*'''Ungarisch:''' xxx | *'''Ungarisch:''' xxx | ||
==Wissenschaftlicher Name== | ==Wissenschaftlicher Name== | ||
Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 | Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 | ||
==Namensherkunft== | ==Namensherkunft== | ||
Lateinisch '''capitata''' = kopfig | Lateinisch '''capitata''' = kopfig | ||
==Basionym== | ==Basionym== | ||
Illecebrum capitatum Linné, 1753 | Illecebrum capitatum Linné, 1753 | ||
==Synonyme== | ==Synonyme== | ||
* Paronychia nivea DC., 1797 | * Paronychia nivea DC., 1797 | ||
Zeile 52: | Zeile 56: | ||
* Illecebrum niveum (DC.) Persoon, 1805 | * Illecebrum niveum (DC.) Persoon, 1805 | ||
==Schutzstatus== | ==Schutzstatus== | ||
Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 ist in Kroatien nicht gefährdet und nicht geschützt. | Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 ist in Kroatien nicht gefährdet und nicht geschützt. | ||
==Morphologie und Größe== | ==Morphologie und Größe== | ||
===''Habitus''=== | ===''Habitus''=== | ||
[[Datei:Parony_Capit Vukšić 170613 8232 b.jpg|left|thumb| | [[Datei:Parony_Capit Vukšić 170613 8232 b.jpg|left|thumb|300px|Habitus, Vukšić 06/2017]] | ||
* Diese mehrjährige Pflanze bildet durch viele Ausläufer niedrige Pölster. | * Diese mehrjährige Pflanze bildet durch viele Ausläufer niedrige Pölster. | ||
*'''Höhe''': bis 30 mm | *'''Höhe''': bis 30 mm | ||
<br /> | <br /> | ||
===''Die Blüte''=== | ===''Die Blüte''=== | ||
[[Datei: | [[Datei:Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner, 1869 Vrsi 250518 8649.JPG |left|thumb|300px|Blüte, '''[[Vrsi]]''' 05/2025]] | ||
[[Datei: Parony_Capit Vukšić 170613 8231.jpg|right|thumb| | [[Datei: Parony_Capit Vukšić 170613 8231.jpg|right|thumb|300px|Blüte, Vukšić 06/2017]] | ||
* Mehrere kleine Blüten sind zu einem knäuelartigen Blütenstand zusammengefasst. | * Mehrere kleine Blüten sind zu einem knäuelartigen Blütenstand zusammengefasst. | ||
* Hier fallen die weißen und stark gewellten Hochblätter auf, in deren Mitte die eigentliche Blüte sitzt. | * Hier fallen die weißen und stark gewellten Hochblätter auf, in deren Mitte die eigentliche Blüte sitzt. | ||
Zeile 75: | Zeile 90: | ||
*'''Durchmesser der Blüte''': 3 mm, Blütenstand etwa 10 mm | *'''Durchmesser der Blüte''': 3 mm, Blütenstand etwa 10 mm | ||
*'''Blütenfarbe''': Die Kelchblätter sind [[Pflanzen mit grünen Blüten in Kroatien|grün]], die auffälligen Hochblätter sind [[Pflanzen mit weißen Blüten in Kroatien|weiß]]. | *'''Blütenfarbe''': Die Kelchblätter sind [[Pflanzen mit grünen Blüten in Kroatien|grün]], die auffälligen Hochblätter sind [[Pflanzen mit weißen Blüten in Kroatien|weiß]]. | ||
<br /> | <br /> | ||
===''Die Frucht''=== | ===''Die Frucht''=== | ||
[[Datei:Paronychia kapela, Pag 110424 627.jpg|left|thumb|300px|'''[[Otok Pag – Die Insel Pag|Otok Pag]]''' 04/2011]] | |||
*Die Frucht ist eine Achäne | *Die Frucht ist eine Achäne | ||
*'''Reifezeit:''' ab Juli | *'''Reifezeit:''' ab Juli | ||
<br /> | <br /> | ||
===''Blatt und Stängel''=== | ===''Blatt und Stängel''=== | ||
[[Datei:Parony_Capit Vukšić 170613 8232.jpg|left|thumb| | [[Datei:Parony_Capit Vukšić 170613 8232.jpg|left|thumb|300px|Blatt, Vukšić 06/2017]] | ||
* Die lanzettförmigen Blätter laufen spitz zu. | * Die lanzettförmigen Blätter laufen spitz zu. | ||
* Sie sind glänzend grün und am Rand fein bewimpert. | * Sie sind glänzend grün und am Rand fein bewimpert. | ||
* Die kreisrunden, gekrümmt wachsenden Stängel liegen direkt dem Boden an. | * Die kreisrunden, gekrümmt wachsenden Stängel liegen direkt dem Boden an. | ||
* Sie verholzen am Grunde. | * Sie verholzen am Grunde. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Ökologie== | ==Ökologie== | ||
[[Datei:Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner, 1869 Vrsi 250518 8649 D.JPG|left|thumb|300px|'''[[Oedemera (Oedemera) nobilis Scopoli, 1763]]''', '''[[Vrsi]]''' 05/2025]] | |||
*Die Blüten werden von zahlreichen Insekten besucht. | |||
<br /> | <br /> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 bevorzugt trockene, sonnenexponierte Stellen mit vielen Steinen und ohne Überwuchs. | [[Datei:Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner, 1869 Vrsi 250518 8647.JPG|left|thumb|300px|'''[[Vrsi]]''' 05/2025]] | ||
[[Datei:Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner, 1869 Vrsi 250518 8648.JPG|right|thumb|300px|'''[[Vrsi]]''' 05/2025]] | |||
*Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 bevorzugt trockene, sonnenexponierte Stellen mit vielen Steinen und ohne Überwuchs. | |||
*Kalkliebend | |||
*Auch in Meeresnähe | |||
<br /> | <br /> | ||
==Geografische Verbreitung== | ==Geografische Verbreitung== | ||
*'''Herkunft:''' Rund ums Mittelmeer, hier vor allem im westlichen und zentralen Mittelmeerraum. | *'''Herkunft:''' Rund ums Mittelmeer, hier vor allem im westlichen und zentralen Mittelmeerraum. | ||
*'''Weitere Vorkommen:''' nn | *'''Weitere Vorkommen:''' nn | ||
*'''Fundort:''' Kroatien – Pag, Vukšić | *'''Fundort:''' Kroatien – '''[[Otok Pag – Die Insel Pag|Otok Pag]]''', Vukšić, '''[[Vrsi]]''' | ||
==Nutzung== | ==Nutzung== | ||
* Als [[Heilpflanzen| <span style="color:GREEN">'''Heilpflanze:'''</span>]] Ein Auszug der Blätter wird als Aphrodisiakum oder diuretisches Mittel verwendet. | * Als [[Heilpflanzen| <span style="color:GREEN">'''Heilpflanze:'''</span>]] Ein Auszug der Blätter wird als Aphrodisiakum oder diuretisches Mittel verwendet. | ||
Zeile 122: | Zeile 195: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Links, Literatur und Quellen== | |||
==Links und Quellen== | |||
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | © Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | ||
Zeile 131: | Zeile 202: | ||
*'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: '''[[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | *'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: '''[[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | ||
*'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | *'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | ||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe ]''' | *'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe]''' | ||
*[https://gd.eppo.int/taxon/PAYCP EPPO, European and Mediterranean Plant Protection Organization] | |||
*[https://eunis.eea.europa.eu/species/Paronychia%20capitata European Environment Agency EUNIS] | |||
*[https://www.gbif.org/species/7314274 Global Diversity Information Facility GBiF] | |||
*[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112431 Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN] | |||
*[https://bladmineerders.nl/host-plants/plantae/spermatopsida/angiosperma/eudicots/superasterids/caryophyllales/caryophyllaceae/paronyioideae/paronychieae/paronychia/paronychia-capitata/ Plant Parasites of Europe] | |||
*[https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:435009-1 Plants of the World Online] | |||
*[https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000464905 The World Flora online] | |||
*[https://species.wikimedia.org/wiki/Paronychia_capitata Wikispecies] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juli 2025, 13:32 Uhr
Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 - Kopfförmige Mauermiere
Blühend findet man in Kroatien ab März diese polsterförmig wachsende Pflanzen mit den duftigen Petticoats, die eigentlich Hochblätter sind. Sie gehört zur Familie Caryophyllaceae Jussieu, 1789 - Nelkengewächse, karanfili, klinčići und ist eine alte Heilpflanze.
Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 - Algerian tea
In Croatia you find this procumbent growing plant flowering from March with her tenuous petticoats which really are bracts and not part of the flower. She is member of the Caryophyllaceae Jussieu, 1789 - pink family, karanfili, klinčići and an old medicinal plant.
Systematik
- Klasse Magnoliopsida Brongniart, 1843 - Bedecktsamer, kritosjemenjače
- Gruppe Eudikotyledonen
- Gruppe Kerneudikotyledonen
- Ordnung Caryophyllales Juss. ex Bercht. & Presl, 1820 - Nelkenartige, klinčićolike
- Familie Caryophyllaceae Jussieu, 1789 - Nelkengewächse, karanfili, klinčići
- Tribus Paronychieae Dumortier, 1827
- Gattung Paronychia Miller, 1754 - Mauermieren, hrskavica
Trivialnamen
- Deutsch: Kopfförmige Mauermiere
- Kroatisch: hrskavica
- Englisch: Algerian tea, whitlow-wort
- Französisch: paronyque en tête, l'herbiel de Gabriel
- Italienisch: paronichia capitata
- Slowenisch: xxx
- Spanisch: herba blanca, herba sanguínia, nevadilla
- Tschechisch xxx
- Ungarisch: xxx
Wissenschaftlicher Name
Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779
Namensherkunft
Lateinisch capitata = kopfig
Basionym
Illecebrum capitatum Linné, 1753
Synonyme
- Paronychia nivea DC., 1797
- Anychia herniariae Persoon, 1805
- Illecebrum niveum (DC.) Persoon, 1805
Schutzstatus
Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 ist in Kroatien nicht gefährdet und nicht geschützt.
Morphologie und Größe
Habitus
- Diese mehrjährige Pflanze bildet durch viele Ausläufer niedrige Pölster.
- Höhe: bis 30 mm
Die Blüte
- Mehrere kleine Blüten sind zu einem knäuelartigen Blütenstand zusammengefasst.
- Hier fallen die weißen und stark gewellten Hochblätter auf, in deren Mitte die eigentliche Blüte sitzt.
- Sie besteht aus schmalen, zugespitzten Kelchblättern, die fein bewimpert sind.
- Diese umschließen die Staubgefäße und die Fruchtanlage.
- Blütezeit : März bis Juni
- Durchmesser der Blüte: 3 mm, Blütenstand etwa 10 mm
- Blütenfarbe: Die Kelchblätter sind grün, die auffälligen Hochblätter sind weiß.
Die Frucht

- Die Frucht ist eine Achäne
- Reifezeit: ab Juli
Blatt und Stängel
- Die lanzettförmigen Blätter laufen spitz zu.
- Sie sind glänzend grün und am Rand fein bewimpert.
- Die kreisrunden, gekrümmt wachsenden Stängel liegen direkt dem Boden an.
- Sie verholzen am Grunde.
Ökologie
- Die Blüten werden von zahlreichen Insekten besucht.
Lebensraum
- Paronychia capitata (Linné) Lamarck, 1779 bevorzugt trockene, sonnenexponierte Stellen mit vielen Steinen und ohne Überwuchs.
- Kalkliebend
- Auch in Meeresnähe
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Rund ums Mittelmeer, hier vor allem im westlichen und zentralen Mittelmeerraum.
- Weitere Vorkommen: nn
- Fundort: Kroatien – Otok Pag, Vukšić, Vrsi
Nutzung
- Als Heilpflanze: Ein Auszug der Blätter wird als Aphrodisiakum oder diuretisches Mittel verwendet.
Links, Literatur und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe