Securigera cretica (L.) Lassen, 1989: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div align="right">'''Navigation'''</div> | <div align="right">'''Navigation'''</div> | ||
<div align="right">Zurück zur | <div align="right">Zurück zur [[Familie Fabaceae Lindley, 1836|Familie Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zur | <div align="right">Zurück zur [[Ordnung Fabales Bromhead, 1838|Ordnung Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige, bobolike]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zur [[Systematik der Pflanzen|Systematik der Pflanzen]]</div> | <div align="right">Zurück zur [[Systematik der Pflanzen|Systematik der Pflanzen]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | <div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | ||
[[Datei: | [[Datei:Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 Sab 210519 2296 D.jpg|center|thumb|500px|Sabunike 05/2021]] | ||
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 - Kretische Beilwicke, krunica sitnocvjetna. | Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 - Kretische Beilwicke, krunica sitnocvjetna. | ||
Fundorte: Nin, | Fundorte: Nin, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']], Pirovac | ||
Die kleine Schwester unserer [[Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 |Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 - Bunte Kronwicke, promjenjivi grašar]] liebt eher den Süden. Man findet sie aber nicht nur in Griechenland - wie der Namen vermuten lassen würde - sondern auch in Italien und natürlich in Kroatien. | Die kleine Schwester unserer [[Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 |Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 - Bunte Kronwicke, promjenjivi grašar]] liebt eher den Süden. Man findet sie aber nicht nur in Griechenland - wie der Namen vermuten lassen würde - sondern auch in Italien und natürlich in Kroatien. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Systematik== | ==Systematik== | ||
*'''Klasse''' Magnoliopsida Brongniart, 1843 | *'''Klasse''' Magnoliopsida Brongniart, 1843 - Bedecktsamer, kritosjemenjače | ||
*'''Gruppe''' Eudikotyledonen | *'''Gruppe''' Eudikotyledonen | ||
*'''Gruppe''' Kerneudikotyledonen | *'''Gruppe''' Kerneudikotyledonen | ||
*'''1. Untergruppe''' Rosiden - Rosenartige | *'''1. Untergruppe''' Rosiden - Rosenartige | ||
*'''Ordnung''' [[Ordnung Fabales Bromhead, 1838|Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige]] | *'''Ordnung''' [[Ordnung Fabales Bromhead, 1838|Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige, bobolike]] | ||
*'''Familie''' [[Familie Fabaceae Lindley, 1836|Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke, leptirnice]] | *'''Familie''' [[Familie Fabaceae Lindley, 1836|Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke, leptirnice]] | ||
*'''Unterfamilie''' Faboideae Rudd, 1968 | *'''Unterfamilie''' Faboideae Rudd, 1968 | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*'''Französisch:''' xxx | *'''Französisch:''' xxx | ||
*'''Italienisch:''' cornetta cretese | *'''Italienisch:''' cornetta cretese | ||
*'''Slowenisch:''' | *'''Slowenisch:''' kretska šmarna detelja | ||
*'''Spanisch:''' xxx | *'''Spanisch:''' xxx | ||
*'''Tschechisch''' xxx | *'''Tschechisch''' xxx | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Wissenschaftlicher Name== | ==Wissenschaftlicher Name== | ||
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 | Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
==Synonyme== | ==Synonyme== | ||
* Coronilla hyrcana Prilipko, 1953 | *Coronilla hyrcana Prilipko, 1953 | ||
* Securigera hyrcana (Prilipko) Czerepanov, 1995 | *Securigera hyrcana (Prilipko) Czerepanov, 1995 | ||
*Securigera parviflora (Desv.) Lassen, 1989 | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 66: | Zeile 68: | ||
==Morphologie und Größe== | ==Morphologie und Größe== | ||
===''Habitus''=== | ===''Habitus''=== | ||
[[Datei: | [[Datei:Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 Sab 210519 2296.JPG|left|thumb|300px|Sabunike 05/2021]] | ||
* Diese Beilwicke bildet lange, verzweigte Stängel, die sich an hohen Gräsern anlehnen. | * Diese Beilwicke bildet lange, verzweigte Stängel, die sich an hohen Gräsern anlehnen. | ||
* An den Enden sitzen die Blütendolden. | * An den Enden sitzen die Blütendolden. | ||
*'''Höhe''': bis 100 cm | *'''Höhe''': bis 100 cm | ||
Zeile 85: | Zeile 89: | ||
<br /> | <br /> | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
SecuCret | SecuCret Hab1 Zableće 160515 8686.jpg|[[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016 | ||
Securigera cretica Nin 120525 570.jpg|[[Nin - Die Königsstadt|'''Nin''']] 05/2012 | |||
SecuCret Hab2 Zab 160515 8678.jpg|[[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016 | |||
SecuCret | </gallery> | ||
<br /> | |||
* | ===''Die Blüte''=== | ||
[[Datei:SecuCret Blü1 Zab 160515 8684.jpg|left|thumb|300px|[[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | |||
* 5 – 7 Blüten bilden eine Dolde, die Blütenstiele sind überhängend | |||
* Die Einzelblüte ist 5-zählig, die Kronblätter sind zur typischen Schmetterlingsblüte mit Fahne und Schiffchen geformt | * Die Einzelblüte ist 5-zählig, die Kronblätter sind zur typischen Schmetterlingsblüte mit Fahne und Schiffchen geformt | ||
* Die kurze Kronröhre ist von einem geschlossenen Kelch umfangen. | * Die kurze Kronröhre ist von einem geschlossenen Kelch umfangen. | ||
Zeile 101: | Zeile 105: | ||
*'''Durchmesser der Blüte''': 7 mm | *'''Durchmesser der Blüte''': 7 mm | ||
*'''Blütenfarbe''': [[Pflanzen mit violetten Blüten in Kroatien|violett]] | *'''Blütenfarbe''': [[Pflanzen mit violetten Blüten in Kroatien|violett]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<gallery mode="packed"> | |||
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 Sab 210519 2296 D.jpg|Sabunike 05/2021 | |||
SecuCret Blü1 Zab 160515 8679.jpg| [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016 | |||
SecuCret Blü1 Nin 120525 572.jpg|[[Nin - Die Königsstadt|'''Nin''']] 05/2012 | |||
SecuCret Blü1 Nin 120525 573.jpg|[[Nin - Die Königsstadt|'''Nin''']] 05/2012 | |||
</gallery> | |||
<br /> | |||
===''Die Frucht''=== | ===''Die Frucht''=== | ||
[[Datei:SecuCret Zab 160515 8682.jpg|left|thumb|250px|Frucht, | [[Datei:SecuCret Zab 160515 8682.jpg|left|thumb|250px|Frucht, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
[[Datei: SecuCret Zab 160515 8683.jpg|right|thumb|250px|Frucht, | [[Datei: SecuCret Zab 160515 8683.jpg|right|thumb|250px|Frucht, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
* Die kleinen Früchte liegen in dünnen und bis zu 70 mm langen Schoten. | * Die kleinen Früchte liegen in dünnen und bis zu 70 mm langen Schoten. | ||
* Die jungen Schoten stehen fast aufrecht, mit der Reife breiten sie sich kranzförmig aus. | * Die jungen Schoten stehen fast aufrecht, mit der Reife breiten sie sich kranzförmig aus. | ||
Zeile 127: | Zeile 147: | ||
===''Blatt''=== | ===''Blatt''=== | ||
[[Datei:SecuCret Bla Pir 140422 2353.jpg|left|thumb|250px|Blatt, Pirovac 05/2016]] | [[Datei:SecuCret Bla Pir 140422 2353.jpg|left|thumb|250px|Blatt, Pirovac 05/2016]] | ||
[[Datei:SecuCret Bla Zab 160515 8680.jpg|right|thumb|250px|Blatt, | [[Datei:SecuCret Bla Zab 160515 8680.jpg|right|thumb|250px|Blatt, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
* Die Blätter sind unpaarig gefiedert. | * Die Blätter sind unpaarig gefiedert. | ||
* Die einzelnen Fiedern sind spatelförmig | * Die einzelnen Fiedern sind spatelförmig | ||
Zeile 146: | Zeile 166: | ||
===''Stängel''=== | ===''Stängel''=== | ||
[[Datei:SecuCret Stä Zab 160515 8681.jpg|left|thumb|250px|Stängel, | [[Datei:SecuCret Stä Zab 160515 8681.jpg|left|thumb|250px|Stängel, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
* Die Stängel sind lang und sehr biegsam. | * Die Stängel sind lang und sehr biegsam. | ||
* Sie sind vierkantig und glatt. | * Sie sind vierkantig und glatt. | ||
Zeile 166: | Zeile 186: | ||
==Ökologie== | ==Ökologie== | ||
*Folgende Vertreter der [[Unterordnung Sternorrhyncha Latreille 1807|Sternorrhyncha Latreille 1807 – '''Pflanzenläuse''', jednakokrilci]] saugen an den Blättern von Securigera cretica (L.) Lassen, 1989: | |||
::✔ Aphis craccivora Koch, 1854 | |||
*Folgende '''Pilze''' befallen Securigera cretica (L.) Lassen, 1989: | |||
::✔ Erysiphe trifoliorum(Wallroth) Braun, 2010 ist [[Polyphag|'''polyphag''']] und wächst auf den Blättern verschiedener Arten der [[Familie Fabaceae Lindley, 1836|'''Familie Fabaceae Lindley, 1836''' - Hülsenfrüchtler, mahunarke]] | |||
<br /> | <br /> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Ruderalflächen mit Gräsern | [[Datei:Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 Zableće 160515 8686 k.jpg|left|thumb|300px|[[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
*Ruderalflächen mit Gräsern | |||
*Meistens dicht an Mauern gedrängt und an diesen hochwachsend. | |||
Zeile 179: | Zeile 220: | ||
*'''Herkunft:''' Mittelmeerraum von Italien bis Israel | *'''Herkunft:''' Mittelmeerraum von Italien bis Israel | ||
*'''Weitere Vorkommen:''' In Texas invasiv | *'''Weitere Vorkommen:''' In Texas invasiv | ||
*'''Fundort:''' Kroatien Nin, | *'''Fundort:''' Kroatien [[Nin - Die Königsstadt|'''Nin''']], [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] | ||
Zeile 209: | Zeile 250: | ||
<br /> | <br /> | ||
== | ==Weiterführende Literatur und Quellen== | ||
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | © Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | ||
* '''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | *'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: '''[[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | ||
*'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | |||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe]''' | |||
*[http://www. | *[https://gd.eppo.int/taxon/SRICR EPPO] | ||
*[https://eunis.eea.europa.eu/species/170853 European Environment Agency EUNIS] | |||
*[https://www.actaplantarum.org/flora/flora_info.php?id=7031&pid=-1&nnn=Securigera_cretica&p=6 Forum Acta Plantarum] | |||
*[http://hirc.botanic.hr/fcd/DetaljiFrame.aspx?IdVrste=12649 Flora Croatica Database] | |||
*[https://www.gbif.org/species/5349967 Global Diversity Information Facility GBiF] | |||
*[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160432 Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN] | |||
*[https://www.ipni.org/n/947021-1 Ipni, International Plant Names Index] | |||
*[http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=40241D45-D287-4C38-9E28-9825ECBF7E1A PAN-European species directories infrastructure - PESI] | |||
*[https://bladmineerders.nl/parasites/fungi/dikarya/ascomycota/pezizomycotina/leotiomycetes/leotiomycetidae/helotiales/erysiphaceae/erysiphe/erysiphe-trifoliorum/ Plant Parasites of Europe] | |||
*[https://species.wikimedia.org/wiki/Securigera_cretica Wiki Species] | *[https://species.wikimedia.org/wiki/Securigera_cretica Wiki Species] | ||
*[http:// | *[http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-4000034925;jsessionid=1325277B11B6456E7730A9A5CABBE0F6 World Flora Online] | ||
* | |||
*Keith, E.L. 2013: Securigera cretica (Fabaceae), new to the Texas flora and second record for North America. Phytoneuron 2013-39: 1–3. Published 1 July 2013. ISSN 2153 733X | |||
Zeile 240: | Zeile 291: | ||
[[Category:Kroatiens Flora]] | [[Category:Kroatiens Flora]] | ||
[[Category:Systematik Flora]] | [[Category:Systematik Flora]] | ||
[[Category:Klasse Magnoliopsida]] | |||
[[Category:Gruppe Eudikotyledonen]] | |||
[[Category:Gruppe Kerneudikotyledonen]] | [[Category:Gruppe Kerneudikotyledonen]] | ||
[[Category: | [[Category:Untergruppe Rosiden]] | ||
[[Category:Eurosiden I]] | |||
[[Category:Ordnung Fabales]] | [[Category:Ordnung Fabales]] | ||
[[Category:Familie Fabaceae]] | [[Category:Familie Fabaceae]] |
Aktuelle Version vom 4. März 2024, 16:37 Uhr
Navigation
Zurück zur Systematik der Pflanzen
Zurück zur Hauptseite
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 - Kretische Beilwicke, krunica sitnocvjetna.
Fundorte: Nin, Zablaće, Pirovac
Die kleine Schwester unserer Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 - Bunte Kronwicke, promjenjivi grašar liebt eher den Süden. Man findet sie aber nicht nur in Griechenland - wie der Namen vermuten lassen würde - sondern auch in Italien und natürlich in Kroatien.
Systematik
- Klasse Magnoliopsida Brongniart, 1843 - Bedecktsamer, kritosjemenjače
- Gruppe Eudikotyledonen
- Gruppe Kerneudikotyledonen
- 1. Untergruppe Rosiden - Rosenartige
- Ordnung Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige, bobolike
- Familie Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke, leptirnice
- Unterfamilie Faboideae Rudd, 1968
- Tribus Loteae de Candolle, 1825
- Gattung Securigera de Candolle, 1805 - Kronwicke, sjekirica
Trivialnamen
- Deutsch: Kretische Beilwicke
- Kroatisch: krunica sitnocvjetna
- Englisch: Cretan crownvetch
- Französisch: xxx
- Italienisch: cornetta cretese
- Slowenisch: kretska šmarna detelja
- Spanisch: xxx
- Tschechisch xxx
- Ungarisch: xxx
Wissenschaftlicher Name
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989
Namensherkunft
- Lateinisch securigera = einem Beil ähnlich
- Lateinisch cretica = aus Kreta
Basionym
- Coronilla cretica Linné, 1758
Synonyme
- Coronilla hyrcana Prilipko, 1953
- Securigera hyrcana (Prilipko) Czerepanov, 1995
- Securigera parviflora (Desv.) Lassen, 1989
Schutzstatus
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 ist in Kroatien nicht gefährdet und nicht geschützt.
Morphologie und Größe
Habitus
- Diese Beilwicke bildet lange, verzweigte Stängel, die sich an hohen Gräsern anlehnen.
- An den Enden sitzen die Blütendolden.
- Höhe: bis 100 cm
Die Blüte

Zablaće 05/2016
- 5 – 7 Blüten bilden eine Dolde, die Blütenstiele sind überhängend
- Die Einzelblüte ist 5-zählig, die Kronblätter sind zur typischen Schmetterlingsblüte mit Fahne und Schiffchen geformt
- Die kurze Kronröhre ist von einem geschlossenen Kelch umfangen.
- Blütezeit : Mai
- Durchmesser der Blüte: 7 mm
- Blütenfarbe: violett
Die Frucht

Frucht, Zablaće 05/2016

Frucht, Zablaće 05/2016
- Die kleinen Früchte liegen in dünnen und bis zu 70 mm langen Schoten.
- Die jungen Schoten stehen fast aufrecht, mit der Reife breiten sie sich kranzförmig aus.
- Reifezeit: Ab Juni
Blatt

Blatt, Zablaće 05/2016
- Die Blätter sind unpaarig gefiedert.
- Die einzelnen Fiedern sind spatelförmig
- Sie sind fein behaart.
Stängel

Stängel, Zablaće 05/2016
- Die Stängel sind lang und sehr biegsam.
- Sie sind vierkantig und glatt.
Ökologie
- Folgende Vertreter der Sternorrhyncha Latreille 1807 – Pflanzenläuse, jednakokrilci saugen an den Blättern von Securigera cretica (L.) Lassen, 1989:
- ✔ Aphis craccivora Koch, 1854
- Folgende Pilze befallen Securigera cretica (L.) Lassen, 1989:
- ✔ Erysiphe trifoliorum(Wallroth) Braun, 2010 ist polyphag und wächst auf den Blättern verschiedener Arten der Familie Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke
Lebensraum

Zablaće 05/2016
- Ruderalflächen mit Gräsern
- Meistens dicht an Mauern gedrängt und an diesen hochwachsend.
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Mittelmeerraum von Italien bis Israel
- Weitere Vorkommen: In Texas invasiv
- Fundort: Kroatien Nin, Zablaće
Nutzung
Es ist keine Nutzung von Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 bekannt.
Weiterführende Literatur und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe
- EPPO
- European Environment Agency EUNIS
- Forum Acta Plantarum
- Flora Croatica Database
- Global Diversity Information Facility GBiF
- Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN
- Ipni, International Plant Names Index
- PAN-European species directories infrastructure - PESI
- Plant Parasites of Europe
- Wiki Species
- World Flora Online
- Keith, E.L. 2013: Securigera cretica (Fabaceae), new to the Texas flora and second record for North America. Phytoneuron 2013-39: 1–3. Published 1 July 2013. ISSN 2153 733X