Securigera cretica (L.) Lassen, 1989: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div align="right">'''Navigation'''</div> | <div align="right">'''Navigation'''</div> | ||
<div align="right">Zurück zur Familie [[Familie Fabaceae Lindley, 1836|Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke]]</div> | <div align="right">Zurück zur Familie [[Familie Fabaceae Lindley, 1836|Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zur Ordnung [[Ordnung Fabales Bromhead, 1838|Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige]]</div> | <div align="right">Zurück zur Ordnung [[Ordnung Fabales Bromhead, 1838|Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige, bobolike]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zur [[Systematik der Pflanzen|Systematik der Pflanzen]]</div> | <div align="right">Zurück zur [[Systematik der Pflanzen|Systematik der Pflanzen]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | <div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | ||
[[Datei: SecuCret Blü1 Zab 160515 8679.jpg | | [[Datei: SecuCret Blü1 Zab 160515 8679.jpg |center|thumb|500px|[[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 - Kretische Beilwicke, krunica sitnocvjetna. | Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 - Kretische Beilwicke, krunica sitnocvjetna. | ||
Fundorte: Nin, | Fundorte: Nin, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']], Pirovac | ||
Die kleine Schwester unserer [[Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 |Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 - Bunte Kronwicke, promjenjivi grašar]] liebt eher den Süden. Man findet sie aber nicht nur in Griechenland - wie der Namen vermuten lassen würde - sondern auch in Italien und natürlich in Kroatien. | Die kleine Schwester unserer [[Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 |Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 - Bunte Kronwicke, promjenjivi grašar]] liebt eher den Süden. Man findet sie aber nicht nur in Griechenland - wie der Namen vermuten lassen würde - sondern auch in Italien und natürlich in Kroatien. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Systematik== | ==Systematik== | ||
*'''Klasse''' Magnoliopsida Brongniart, 1843 | *'''Klasse''' Magnoliopsida Brongniart, 1843 - Bedecktsamer, kritosjemenjače | ||
*'''Gruppe''' Eudikotyledonen | *'''Gruppe''' Eudikotyledonen | ||
*'''Gruppe''' Kerneudikotyledonen | *'''Gruppe''' Kerneudikotyledonen | ||
*'''1. Untergruppe''' Rosiden - Rosenartige | *'''1. Untergruppe''' Rosiden - Rosenartige | ||
*'''Ordnung''' [[Ordnung Fabales Bromhead, 1838|Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige]] | *'''Ordnung''' [[Ordnung Fabales Bromhead, 1838|Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige, bobolike]] | ||
*'''Familie''' [[Familie Fabaceae Lindley, 1836|Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke, leptirnice]] | *'''Familie''' [[Familie Fabaceae Lindley, 1836|Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke, leptirnice]] | ||
*'''Unterfamilie''' Faboideae Rudd, 1968 | *'''Unterfamilie''' Faboideae Rudd, 1968 | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
===''Die Blüte''=== | ===''Die Blüte''=== | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
SecuCret Blü1 Zab 160515 8679.jpg| | SecuCret Blü1 Zab 160515 8679.jpg| [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016 | ||
SecuCret Blü1 Zab 160515 8684.jpg| | SecuCret Blü1 Zab 160515 8684.jpg| [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016 | ||
SecuCret Blü1 Nin 120525 572.jpg|Nin 05/2012 | SecuCret Blü1 Nin 120525 572.jpg|[[Nin - Die Königsstadt|'''Nin''']] 05/2012 | ||
SecuCret Blü1 Nin 120525 573.jpg|Nin 05/2012 | SecuCret Blü1 Nin 120525 573.jpg|[[Nin - Die Königsstadt|'''Nin''']] 05/2012 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
<br /> | <br /> | ||
===''Die Frucht''=== | ===''Die Frucht''=== | ||
[[Datei:SecuCret Zab 160515 8682.jpg|left|thumb|250px|Frucht, | [[Datei:SecuCret Zab 160515 8682.jpg|left|thumb|250px|Frucht, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
[[Datei: SecuCret Zab 160515 8683.jpg|right|thumb|250px|Frucht, | [[Datei: SecuCret Zab 160515 8683.jpg|right|thumb|250px|Frucht, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
* Die kleinen Früchte liegen in dünnen und bis zu 70 mm langen Schoten. | * Die kleinen Früchte liegen in dünnen und bis zu 70 mm langen Schoten. | ||
* Die jungen Schoten stehen fast aufrecht, mit der Reife breiten sie sich kranzförmig aus. | * Die jungen Schoten stehen fast aufrecht, mit der Reife breiten sie sich kranzförmig aus. | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
===''Blatt''=== | ===''Blatt''=== | ||
[[Datei:SecuCret Bla Pir 140422 2353.jpg|left|thumb|250px|Blatt, Pirovac 05/2016]] | [[Datei:SecuCret Bla Pir 140422 2353.jpg|left|thumb|250px|Blatt, Pirovac 05/2016]] | ||
[[Datei:SecuCret Bla Zab 160515 8680.jpg|right|thumb|250px|Blatt, | [[Datei:SecuCret Bla Zab 160515 8680.jpg|right|thumb|250px|Blatt, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
* Die Blätter sind unpaarig gefiedert. | * Die Blätter sind unpaarig gefiedert. | ||
* Die einzelnen Fiedern sind spatelförmig | * Die einzelnen Fiedern sind spatelförmig | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
===''Stängel''=== | ===''Stängel''=== | ||
[[Datei:SecuCret Stä Zab 160515 8681.jpg|left|thumb|250px|Stängel, | [[Datei:SecuCret Stä Zab 160515 8681.jpg|left|thumb|250px|Stängel, [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | ||
* Die Stängel sind lang und sehr biegsam. | * Die Stängel sind lang und sehr biegsam. | ||
* Sie sind vierkantig und glatt. | * Sie sind vierkantig und glatt. | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
[[Datei:Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 Zableće 160515 8686 k.jpg|left|thumb|300px|[[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] 05/2016]] | |||
Ruderalflächen mit Gräsern | Ruderalflächen mit Gräsern | ||
Zeile 186: | Zeile 187: | ||
*'''Herkunft:''' Mittelmeerraum von Italien bis Israel | *'''Herkunft:''' Mittelmeerraum von Italien bis Israel | ||
*'''Weitere Vorkommen:''' In Texas invasiv | *'''Weitere Vorkommen:''' In Texas invasiv | ||
*'''Fundort:''' Kroatien Nin, | *'''Fundort:''' Kroatien [[Nin - Die Königsstadt|'''Nin''']], [[Die Marienkirche|'''Zablaće''']] | ||
Version vom 1. Februar 2019, 18:54 Uhr
Navigation
Zurück zur Familie Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke
Zurück zur Ordnung Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige, bobolike
Zurück zur Systematik der Pflanzen
Zurück zur Hauptseite

Zablaće 05/2016
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 - Kretische Beilwicke, krunica sitnocvjetna.
Fundorte: Nin, Zablaće, Pirovac
Die kleine Schwester unserer Securigera varia (Linné) Lassen, 1989 - Bunte Kronwicke, promjenjivi grašar liebt eher den Süden. Man findet sie aber nicht nur in Griechenland - wie der Namen vermuten lassen würde - sondern auch in Italien und natürlich in Kroatien.
Systematik
- Klasse Magnoliopsida Brongniart, 1843 - Bedecktsamer, kritosjemenjače
- Gruppe Eudikotyledonen
- Gruppe Kerneudikotyledonen
- 1. Untergruppe Rosiden - Rosenartige
- Ordnung Fabales Bromhead, 1838 - Schmetterlingsblütenartige, bobolike
- Familie Fabaceae Lindley, 1836 - Hülsenfrüchtler, mahunarke, leptirnice
- Unterfamilie Faboideae Rudd, 1968
- Tribus Loteae de Candolle, 1825
- Gattung Securigera de Candolle, 1805 - Kronwicke, sjekirica
Trivialnamen
- Deutsch: Kretische Beilwicke
- Kroatisch: krunica sitnocvjetna
- Englisch: Cretan crownvetch
- Französisch: xxx
- Italienisch: cornetta cretese
- Slowenisch: xxx
- Spanisch: xxx
- Tschechisch xxx
- Ungarisch: xxx
Wissenschaftlicher Name
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989
Namensherkunft
- Lateinisch securigera = einem Beil ähnlich
- Lateinisch cretica = aus Kreta
Basionym
- Coronilla cretica Linné, 1758
Synonyme
- Coronilla hyrcana Prilipko, 1953
- Securigera hyrcana (Prilipko) Czerepanov, 1995
Schutzstatus
Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 ist in Kroatien nicht gefährdet und nicht geschützt.
Morphologie und Größe
Habitus
- Diese Beilwicke bildet lange, verzweigte Stängel, die sich an hohen Gräsern anlehnen.
- An den Enden sitzen die Blütendolden.
- Höhe: bis 100 cm
Die Blüte
- 5 – 7 Blüten bilden eine Dolde, die Blütenstiele sind überhängend
- Die Einzelblüte ist 5-zählig, die Kronblätter sind zur typischen Schmetterlingsblüte mit Fahne und Schiffchen geformt
- Die kurze Kronröhre ist von einem geschlossenen Kelch umfangen.
- Blütezeit : Mai
- Durchmesser der Blüte: 7 mm
- Blütenfarbe: violett
Die Frucht

Frucht, Zablaće 05/2016

Frucht, Zablaće 05/2016
- Die kleinen Früchte liegen in dünnen und bis zu 70 mm langen Schoten.
- Die jungen Schoten stehen fast aufrecht, mit der Reife breiten sie sich kranzförmig aus.
- Reifezeit: Ab Juni
Blatt

Blatt, Zablaće 05/2016
- Die Blätter sind unpaarig gefiedert.
- Die einzelnen Fiedern sind spatelförmig
- Sie sind fein behaart.
Stängel

Stängel, Zablaće 05/2016
- Die Stängel sind lang und sehr biegsam.
- Sie sind vierkantig und glatt.
Ökologie
Xxx
Lebensraum

Zablaće 05/2016
Ruderalflächen mit Gräsern
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Mittelmeerraum von Italien bis Israel
- Weitere Vorkommen: In Texas invasiv
- Fundort: Kroatien Nin, Zablaće
Nutzung
Es ist keine Nutzung von Securigera cretica (L.) Lassen, 1989 bekannt.
Links und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]