Agapanthia cardui Linné, 1767: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | <div align="right">'''Navigation'''</div> | ||
<div align="right">Zurück zur [[Familie Cerambycidae Latreille, 1802|Familie Cerambycidae Latreille, 1802 - Bockkäfer, strizibube]]</div><div align="right">Zurück zur [[Ordnung Coleoptera Linné, 1758|Ordnung Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Klasse Insecta Linné, 1758|Klasse Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zum [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Stamm Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Systematik der Tiere|Systematik der Tiere]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Die Fauna Kroatiens|Fauna Kroatiens]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | |||
[[Datei:Agapanthia cardui Linné, 1767 Vir 250510 8377.JPG|center|thumb|500px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2025]] | |||
'''Agapanthia cardui Linné, 1767''' - Kleiner Distelbock | |||
Die Larven dieses Käfers leben in den Stängeln verschiedener Distelarten der Gattung Carduus. Im Frühling verpuppen sie sich und am Mai schlüpft der Käfer. Er sitzt meistens an seiner Wirtspflanze und ernährt sich von Pollen. Laufkäfer wiederum machen Jagd auf diesen Bockkäfer. | |||
'''Agapanthia cardui Linné, 1767''' | |||
The larvae of this beetle live in the stems of various thistle species of the genus Carduus. They pupate in the spring, and the beetle emerges in May. It usually sits on its host plant and feeds on pollen. Ground beetles, in turn, prey on this longhorn beetle. | |||
'''Agapanthia cardui Linné, 1767''' | |||
Ličinke ove kornjaše žive u stabljikama raznih vrsta čičaka iz roda Carduus. Kukulira se u proljeće, a buba se izliježe u svibnju. Obično sjedi na biljci domaćinu i hrani se polenom. Guzemice, pak, love ovog dugorogca. | |||
==Systematik== | ==Systematik== | ||
*'''Stamm''' [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci]] | |||
* | *'''Überklasse''' Hexapoda Latreille, 1825 – Sechsfüßer, šestonošci | ||
*'''Klasse''' Insecta Linné, 1758 - Insekten | *'''Klasse''' [[Klasse Insecta Linné, 1758|Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci]] | ||
*'''Unterklasse''' Pterygota Gegenbaur, 1878 | *'''Unterklasse''' Pterygota Gegenbaur, 1878 – Fluginsekten, krilaši | ||
*''' | *'''Infraklasse''' Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler, novokrilaši | ||
*'''Ordnung''' [[Ordnung Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci|Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci]] | *'''Ordnung''' [[Ordnung Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci|Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci]] | ||
*'''Unterordnung''' Polyphaga Emery, 1886 | *'''Unterordnung''' Polyphaga Emery, 1886 | ||
*'''Infraordnung''' Cucujiformia Lameere, 1938 | *'''Infraordnung''' Cucujiformia Lameere, 1938 | ||
*'''Überfamilie''' Chrysomeloidea Latreille, 1802 | *'''Überfamilie''' Chrysomeloidea Latreille, 1802 | ||
*'''Familie''' Cerambycidae Latreille, 1802 - Bockkäfer | *'''Familie''' [[Familie Cerambycidae Latreille, 1802|Cerambycidae Latreille, 1802 - Bockkäfer, strizibube]] | ||
*'''Unterfamilie''' Lamiinae Latreille, 1825 | *'''Unterfamilie''' Lamiinae Latreille, 1825 | ||
*'''Tribus''' Agapanthiini Mulsant, 1839 | *'''Tribus''' Agapanthiini Mulsant, 1839 | ||
*'''Gattung''' Agapanthia Serville, 1835 | *'''Gattung''' Agapanthia Serville, 1835 | ||
==Trivialnamen == | ==Trivialnamen == | ||
*'''Deutsch:''' Kleiner Distelbock, Weißstreifiger Distelbock | *'''Deutsch:''' Kleiner Distelbock, Weißstreifiger Distelbock | ||
*'''Kroatisch:''' xxx | *'''Kroatisch:''' xxx | ||
*'''Englisch:''' xxx | *'''Englisch:''' xxx | ||
*'''Französisch:''' l'agapanthe du chardon | *'''Französisch:''' l'agapanthe du chardon | ||
*'''Italienisch:''' xxx | *'''Italienisch:''' xxx | ||
*'''Slowenisch:''' xxx | *'''Slowenisch:''' xxx | ||
*'''Spanisch:''' longicornio de los cardos | *'''Spanisch:''' longicornio de los cardos | ||
*'''Tschechisch''' xxx | *'''Tschechisch''' xxx | ||
*'''Ungarisch:''' xxx | *'''Ungarisch:''' xxx | ||
==Wissenschaftlicher Name== | ==Wissenschaftlicher Name== | ||
Agapanthia cardui Linné, 1767 | Agapanthia cardui Linné, 1767 | ||
==Namensherkunft== | ==Namensherkunft== | ||
Lateinisch '''cardui''' – an der Pflanze Carduus | |||
Griechisch '''agapáo''' = ich liebe und '''ánthos''' = die Blüte | |||
==Basionym== | ==Basionym== | ||
* Cerambyx cardui Linné, 1767 | |||
* | ==Synonyme== | ||
*Cerambyx cardui Linné, 1767 | |||
*Saperda cardui Linné, 1767 | |||
*Agapanthia cardui var. grossa Pic, 1891 | |||
*Agapanthia pannonica Kratochvil, 1985 | |||
==Schutzstatus== | |||
Agapanthia cardui Linné, 1767 ist in Kroatien nicht geschützt | |||
==Morphologie und Größe== | |||
== | [[Datei:Agapanthia cardui Linné, 1767 Vir 250510 8378 D.JPG|left|thumb|300px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2025]] | ||
[[Datei:Agapanthia cardui Linné, 1767 Vir 250510 8377.JPG|right|thumb|300px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2025]] | |||
''Habitus Käfer'' | |||
*Der Körper ist langgestreckt und schmal. | |||
*Die Fühler sind so lange wie der Körper. Das erste Antennenglied ist verdickt. | |||
*Das ganze Tier ist dicht behaart. | |||
*Antennen mit 12 Gliedern, das erste Glied ist verdickt. | |||
*'''Größe''': 6 - 12 mm, im Vergleich zur verwandten Art [[Agapanthia asphodeli Latreille, 1804]] ist dieser Distelkäfer sehr klein. | |||
*'''Farbe''': Das gesamte Tier ist schwarz, auf der Oberseite zieht ein weißer Strich vom Kopf bis zum Abdomen. Auch entlang der Seite verläuft ein heller Strich. Die Fühler sind schwarz-blau geringelt. | |||
<br /> | |||
==Lebensweise, Ernährung== | |||
== | [[Datei:Agapanthia cardui Linné, 1767 Vir 250510 8380.JPG|left|thumb|300px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2025]] | ||
* Die Larven leben in den Stängeln ihrer Wirtspflanzen: | |||
: ✔ [[Carduus nutans Linné, 1753|Carduus nutans Linné, 1753 - Nickende Distel, badelj]] | |||
: ✔ [[Carduus pycnocephalus Linné, 1753|Carduus pycnocephalus Linné, 1753 - Knäuelköpfige Distel, sitnoglavičasti stričak]] | |||
*Adulte findet man oft in Distelblüten wo sie Pollen fressen. Ich habe sie aber auch schon in Blüten von [[Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821|Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 - Wilde Rauke, dvoredac]] gesehen. | |||
*Es wird vielfach beschrieben, dass die Käfer auch auf anderen Pflanzen leben. Das kann ich bis jetzt nicht bestätigen. | |||
<br /> | |||
==Fortpflanzung, Entwicklung== | |||
* Pro Jahr gibt es eine Generation | |||
* Die Eier werden an einer der Wirtspflanzen abgelegt. Die Larven bohren sich in die Stängel und fressen dort. | * Die Eier werden an einer der Wirtspflanzen abgelegt. Die Larven bohren sich in die Stängel und fressen dort. | ||
* Ab Juni schlüpfen die Adulten. | * Ab Juni schlüpfen die Adulten. | ||
==Ökologie== | ==Ökologie== | ||
* Sie scheinen ihre Wirtspflanzen nicht drastisch zu schädigen, denn sie entwickeln sich völlig normal. | *Sie scheinen ihre Wirtspflanzen nicht drastisch zu schädigen, denn sie entwickeln sich völlig normal. | ||
*Verschiedene Vertreter der [[Familie Carabidae Latreille, 1802|'''Familie Carabidae Latreille, 1802''' - Laufkäfer, trčkovi]] ernähren sich von diesem Bockkäfer. | |||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
[[Datei:Agapanthia cardui Linné, 1767 Vir 250510 8379.JPG|left|thumb|300px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2025]] | |||
Offene, trockene Wiesen auf denen Distelarten wachsen. | |||
<br /> | <br /> | ||
==Geografische Verbreitung== | ==Geografische Verbreitung== | ||
*'''Herkunft:''' | *'''Herkunft:''' Südeuropa und Mitteleuropa | ||
*'''Weitere Vorkommen:''' nn | *'''Weitere Vorkommen:''' nn | ||
*'''Fundort:''' Kroatien - [[Vir]] | *'''Fundort:''' Kroatien - [[Vir|'''Otok Vir''']] | ||
<br /> | |||
==Links, Literatur und Quellen== | |||
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | © Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | ||
Zeile 126: | Zeile 153: | ||
*'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | *'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | ||
*'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | *'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | ||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe]''' | |||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe ]''' | |||
*'''[http://www.kerbtier.de/ Die Käferfauna Deutschlands]''' | |||
*[http://www.cerambyx.uochb.cz/agapanthia_cardui.php Cerambycidae] | *[http://www.cerambyx.uochb.cz/agapanthia_cardui.php Cerambycidae] | ||
*[https://coleonet.de/coleo/texte/agapanthia.htm Coleonet] | |||
*[https://www.cerambyx.uochb.cz/agapanthia_cardui.php Cerambycidae, CZ] | |||
*[https://eol.org/pages/125892 Encyclopedia of Life EoL] | |||
*[https://eunis.eea.europa.eu/species/115623 European Nature Information System EUNIS] | |||
*[https://www.gbif.org/species/8357721 Global Diversity Information Facility GBiF] | |||
*[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223089/tab/fiche Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN] | |||
*[https://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:faunaeur.org:taxname:114163 Pan-European Species directories Infrastructure PESI] | |||
*[https://bladmineerders.nl/parasites/animalia/arthropoda/insecta/coleoptera/polyphaga/cucujiformia/chrysomeloidea/cerambycidae/lamiinae/agapanthiini/agapanthia/agapanthia-cardui/ Plant Parasites of Europe] | |||
*[https://species.wikimedia.org/wiki/Agapanthia_cardui Wiki Species] | |||
Zeile 144: | Zeile 179: | ||
[[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | [[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | ||
[[Category:Kroatiens Fauna]] | [[Category:Kroatiens Fauna]] | ||
[[Category:Systematik Fauna]] | |||
[[Category:Stamm Arthropoda]] | [[Category:Stamm Arthropoda]] | ||
[[Category:Klasse Insecta]] | [[Category:Klasse Insecta]] | ||
[[Category:Unterklasse Pterygota]] | |||
[[Category:Infraklasse Neoptera]] | |||
[[Category:Ordnung Coleoptera]] | [[Category:Ordnung Coleoptera]] | ||
[[Category:Überfamilie Chrysomeloidea]] | [[Category:Überfamilie Chrysomeloidea]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2025, 17:42 Uhr
Agapanthia cardui Linné, 1767 - Kleiner Distelbock
Die Larven dieses Käfers leben in den Stängeln verschiedener Distelarten der Gattung Carduus. Im Frühling verpuppen sie sich und am Mai schlüpft der Käfer. Er sitzt meistens an seiner Wirtspflanze und ernährt sich von Pollen. Laufkäfer wiederum machen Jagd auf diesen Bockkäfer.
Agapanthia cardui Linné, 1767
The larvae of this beetle live in the stems of various thistle species of the genus Carduus. They pupate in the spring, and the beetle emerges in May. It usually sits on its host plant and feeds on pollen. Ground beetles, in turn, prey on this longhorn beetle.
Agapanthia cardui Linné, 1767
Ličinke ove kornjaše žive u stabljikama raznih vrsta čičaka iz roda Carduus. Kukulira se u proljeće, a buba se izliježe u svibnju. Obično sjedi na biljci domaćinu i hrani se polenom. Guzemice, pak, love ovog dugorogca.
Systematik
- Stamm Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci
- Überklasse Hexapoda Latreille, 1825 – Sechsfüßer, šestonošci
- Klasse Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci
- Unterklasse Pterygota Gegenbaur, 1878 – Fluginsekten, krilaši
- Infraklasse Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler, novokrilaši
- Ordnung Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci
- Unterordnung Polyphaga Emery, 1886
- Infraordnung Cucujiformia Lameere, 1938
- Überfamilie Chrysomeloidea Latreille, 1802
- Familie Cerambycidae Latreille, 1802 - Bockkäfer, strizibube
- Unterfamilie Lamiinae Latreille, 1825
- Tribus Agapanthiini Mulsant, 1839
- Gattung Agapanthia Serville, 1835
Trivialnamen
- Deutsch: Kleiner Distelbock, Weißstreifiger Distelbock
- Kroatisch: xxx
- Englisch: xxx
- Französisch: l'agapanthe du chardon
- Italienisch: xxx
- Slowenisch: xxx
- Spanisch: longicornio de los cardos
- Tschechisch xxx
- Ungarisch: xxx
Wissenschaftlicher Name
Agapanthia cardui Linné, 1767
Namensherkunft
Lateinisch cardui – an der Pflanze Carduus
Griechisch agapáo = ich liebe und ánthos = die Blüte
Basionym
- Cerambyx cardui Linné, 1767
Synonyme
- Cerambyx cardui Linné, 1767
- Saperda cardui Linné, 1767
- Agapanthia cardui var. grossa Pic, 1891
- Agapanthia pannonica Kratochvil, 1985
Schutzstatus
Agapanthia cardui Linné, 1767 ist in Kroatien nicht geschützt
Morphologie und Größe
Habitus Käfer
- Der Körper ist langgestreckt und schmal.
- Die Fühler sind so lange wie der Körper. Das erste Antennenglied ist verdickt.
- Das ganze Tier ist dicht behaart.
- Antennen mit 12 Gliedern, das erste Glied ist verdickt.
- Größe: 6 - 12 mm, im Vergleich zur verwandten Art Agapanthia asphodeli Latreille, 1804 ist dieser Distelkäfer sehr klein.
- Farbe: Das gesamte Tier ist schwarz, auf der Oberseite zieht ein weißer Strich vom Kopf bis zum Abdomen. Auch entlang der Seite verläuft ein heller Strich. Die Fühler sind schwarz-blau geringelt.
Lebensweise, Ernährung
- Die Larven leben in den Stängeln ihrer Wirtspflanzen:
- ✔ Carduus nutans Linné, 1753 - Nickende Distel, badelj
- ✔ Carduus pycnocephalus Linné, 1753 - Knäuelköpfige Distel, sitnoglavičasti stričak
- Adulte findet man oft in Distelblüten wo sie Pollen fressen. Ich habe sie aber auch schon in Blüten von Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 - Wilde Rauke, dvoredac gesehen.
- Es wird vielfach beschrieben, dass die Käfer auch auf anderen Pflanzen leben. Das kann ich bis jetzt nicht bestätigen.
Fortpflanzung, Entwicklung
- Pro Jahr gibt es eine Generation
- Die Eier werden an einer der Wirtspflanzen abgelegt. Die Larven bohren sich in die Stängel und fressen dort.
- Ab Juni schlüpfen die Adulten.
Ökologie
- Sie scheinen ihre Wirtspflanzen nicht drastisch zu schädigen, denn sie entwickeln sich völlig normal.
- Verschiedene Vertreter der Familie Carabidae Latreille, 1802 - Laufkäfer, trčkovi ernähren sich von diesem Bockkäfer.
Lebensraum
Offene, trockene Wiesen auf denen Distelarten wachsen.
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Südeuropa und Mitteleuropa
- Weitere Vorkommen: nn
- Fundort: Kroatien - Otok Vir
Links, Literatur und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe
- Die Käferfauna Deutschlands
- Cerambycidae
- Coleonet
- Cerambycidae, CZ
- Encyclopedia of Life EoL
- European Nature Information System EUNIS
- Global Diversity Information Facility GBiF
- Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN
- Pan-European Species directories Infrastructure PESI
- Plant Parasites of Europe
- Wiki Species