Familie Dermestidae Latreille, 1804: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | <div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | ||
[[Datei:Anthrenus verbasci Linné, 1767, Vir 120528 647.jpg|center|thumb|500px|'''[[Anthrenus verbasci Linné, 1767]]''', [[Vir]] 05/2012 ]] | |||
==Kennzeichen der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in Kroatien== | ==Kennzeichen der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in Kroatien== | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
::<span style="color:magenta">'''Gattung'''</span> Anthrenus Geoffroy, 1762 | ::<span style="color:magenta">'''Gattung'''</span> Anthrenus Geoffroy, 1762 | ||
::'''[[Anthrenus scrophulariae Linné, 1758]]''' [[Datei:Anth_scro TH 120429 558d.jpg|left|thumb|300px]] | |||
'''Fundort''': Bayern, Thalmassing 04/2012, Kroatien - Vir | |||
*[[deutscher Name der Tiere|'''Deutscher ''']] und '''Kroatischer Name:''' Teppichkäfer | |||
*'''Lebensraum''': Imago auf Blüten, Larven in Wolle oder Textilien | *'''Lebensraum''': Imago auf Blüten, Larven in Wolle oder Textilien | ||
*'''Habitus''': Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung | *'''Habitus''': Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung | ||
Zeile 55: | Zeile 54: | ||
*'''Flugzeit''': April - Juni | *'''Flugzeit''': April - Juni | ||
*'''Status''': Nativ | *'''Status''': Nativ | ||
*''' | *[[Schädlinge in Kroatien|<span style="color:olive">'''Schädling in Kroatien:'''</span>]] | ||
'''[[Anthrenus verbasci Linné, 1767]]''' [[Datei:Anthrenus verbasci Linné, 1767, Vir 120528 647.jpg|left|thumb|300px]] | ::'''[[Anthrenus verbasci Linné, 1767]]''' [[Datei:Anthrenus verbasci Linné, 1767, Vir 120528 647.jpg|left|thumb|300px]] | ||
'''Fundort''': Kroatien – Vir 05/2012; Bayern, Thalmassing 04/2012 | |||
*'''Deutscher und Kroatischer Name:''' Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer - xxx | *[[deutscher Name der Tiere|'''Deutscher ''']] und '''Kroatischer Name:''' Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer - xxx | ||
*'''Lebensraum''': Imago auf Blüten, Larven fressen Insekten und Federn | *'''Lebensraum''': Imago auf Blüten, Larven fressen Insekten und Federn | ||
*'''Habitus''': Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung | *'''Habitus''': Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung | ||
Zeile 70: | Zeile 69: | ||
*'''Flugzeit''': April - Juni | *'''Flugzeit''': April - Juni | ||
*'''Status''': Nativ | *'''Status''': Nativ | ||
*''' | *[[Schädlinge in Kroatien|<span style="color:olive">'''Schädling in Kroatien:'''</span>]] | ||
Zeile 112: | Zeile 111: | ||
*[https://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wiki Species] | *[https://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wiki Species] |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2019, 09:46 Uhr
Navigation
Zurück zur Ordnung Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci
Zurück zur Klasse Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci
Zurück zur Systematik der Tiere
Zurück zur Fauna Kroatiens
Zurück zur Hauptseite
Kennzeichen der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in Kroatien
- Deutscher und Kroatischer Name:
- Namensherkunft:
- Weltweit ca. Arten
- Habitus:
- Besonderheiten
- Natürliches Vorkommen:
- Lebensraum:
Bezeichnung der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in anderen Sprachen
- Englisch:
- Französisch:
- Italienisch:
Synonyme der Familie Dermestidae Latreille, 1804
Die Arten innerhalb der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in Kroatien
- Unterfamilie Megatominae Leach, 1815
- Tribus Anthrenini Gistel, 1856
- Subtribus Anthrenina Gistel, 1856
- Gattung Anthrenus Geoffroy, 1762
Fundort: Bayern, Thalmassing 04/2012, Kroatien - Vir
- Deutscher und Kroatischer Name: Teppichkäfer
- Lebensraum: Imago auf Blüten, Larven in Wolle oder Textilien
- Habitus: Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Tiergruppe: Käfer
- Flugzeit: April - Juni
- Status: Nativ
- Schädling in Kroatien:
Fundort: Kroatien – Vir 05/2012; Bayern, Thalmassing 04/2012
- Deutscher und Kroatischer Name: Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer - xxx
- Lebensraum: Imago auf Blüten, Larven fressen Insekten und Federn
- Habitus: Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Tiergruppe: Käfer
- Flugzeit: April - Juni
- Status: Nativ
- Schädling in Kroatien:
Links und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe