Familie Dermestidae Latreille, 1804: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div align="right">'''Navigation'''</div> | |||
<div align="right">Zurück zur Ordnung [[Ordnung Coleoptera Linné, 1758|Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur Klasse [[Klasse Insecta Linné, 1758|Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zum [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Systematik der Tiere|Systematik der Tiere]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Die Fauna Kroatiens|Fauna Kroatiens]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | |||
[[Datei:Anthrenus verbasci Linné, 1767, Vir 120528 647.jpg|center|thumb|500px|'''[[Anthrenus verbasci Linné, 1767]]''', [[Vir]] 05/2012 ]] | |||
==Kennzeichen der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in Kroatien== | ==Kennzeichen der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in Kroatien== | ||
Zeile 34: | Zeile 44: | ||
::<span style="color:magenta">'''Gattung'''</span> Anthrenus Geoffroy, 1762 | ::<span style="color:magenta">'''Gattung'''</span> Anthrenus Geoffroy, 1762 | ||
::'''[[Anthrenus scrophulariae Linné, 1758]]''' [[Datei:Anth_scro TH 120429 558d.jpg|left|thumb|300px]] | |||
'''Fundort''': Bayern, Thalmassing 04/2012, Kroatien - Vir | |||
*[[ | *[[deutscher Name der Tiere|'''Deutscher ''']] und '''Kroatischer Name:''' Teppichkäfer | ||
*'''Lebensraum''': Imago auf Blüten, Larven in Wolle oder Textilien | *'''Lebensraum''': Imago auf Blüten, Larven in Wolle oder Textilien | ||
*'''Habitus''': Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung | *'''Habitus''': Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung | ||
Zeile 45: | Zeile 54: | ||
*'''Flugzeit''': April - Juni | *'''Flugzeit''': April - Juni | ||
*'''Status''': Nativ | *'''Status''': Nativ | ||
*''' | *[[Schädlinge in Kroatien|<span style="color:olive">'''Schädling in Kroatien:'''</span>]] | ||
::'''[[Anthrenus verbasci Linné, 1767]]''' [[Datei:Anthrenus verbasci Linné, 1767, Vir 120528 647.jpg|left|thumb|300px]] | |||
'''Fundort''': Kroatien – Vir 05/2012; Bayern, Thalmassing 04/2012 | |||
*'''Deutscher und Kroatischer Name:''' Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer - xxx | *[[deutscher Name der Tiere|'''Deutscher ''']] und '''Kroatischer Name:''' Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer - xxx | ||
*'''Lebensraum''': Imago auf Blüten, Larven fressen Insekten und Federn | *'''Lebensraum''': Imago auf Blüten, Larven fressen Insekten und Federn | ||
*'''Habitus''': Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung | *'''Habitus''': Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung | ||
Zeile 60: | Zeile 69: | ||
*'''Flugzeit''': April - Juni | *'''Flugzeit''': April - Juni | ||
*'''Status''': Nativ | *'''Status''': Nativ | ||
*''' | *[[Schädlinge in Kroatien|<span style="color:olive">'''Schädling in Kroatien:'''</span>]] | ||
Zeile 87: | Zeile 96: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Links und | ==Links und Quellen== | ||
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | |||
* '''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | *'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: '''[[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | ||
*'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | |||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe ]''' | |||
Zeile 103: | Zeile 112: | ||
*[https://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wiki Species] | *[https://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wiki Species] |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2019, 09:46 Uhr
Navigation
Zurück zur Ordnung Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci
Zurück zur Klasse Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci
Zurück zur Systematik der Tiere
Zurück zur Fauna Kroatiens
Zurück zur Hauptseite
Kennzeichen der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in Kroatien
- Deutscher und Kroatischer Name:
- Namensherkunft:
- Weltweit ca. Arten
- Habitus:
- Besonderheiten
- Natürliches Vorkommen:
- Lebensraum:
Bezeichnung der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in anderen Sprachen
- Englisch:
- Französisch:
- Italienisch:
Synonyme der Familie Dermestidae Latreille, 1804
Die Arten innerhalb der Familie Dermestidae Latreille, 1804 in Kroatien
- Unterfamilie Megatominae Leach, 1815
- Tribus Anthrenini Gistel, 1856
- Subtribus Anthrenina Gistel, 1856
- Gattung Anthrenus Geoffroy, 1762
Fundort: Bayern, Thalmassing 04/2012, Kroatien - Vir
- Deutscher und Kroatischer Name: Teppichkäfer
- Lebensraum: Imago auf Blüten, Larven in Wolle oder Textilien
- Habitus: Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Tiergruppe: Käfer
- Flugzeit: April - Juni
- Status: Nativ
- Schädling in Kroatien:
Fundort: Kroatien – Vir 05/2012; Bayern, Thalmassing 04/2012
- Deutscher und Kroatischer Name: Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer - xxx
- Lebensraum: Imago auf Blüten, Larven fressen Insekten und Federn
- Habitus: Kleiner Käfer mit arttypischer Zeichnung
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Tiergruppe: Käfer
- Flugzeit: April - Juni
- Status: Nativ
- Schädling in Kroatien:
Links und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe