Änderungen an verlinkten Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
25. August 2026
|
|
N 18:44 | Sikovo - Crkva Sv. Roko 2 Änderungen Versionsgeschichte +3.333 Bytes [MoniHrvatska (2×)] | |||
|
|
18:44 (Aktuell | Vorherige) +13 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Geschichte der Rochus-Kirche) | ||||
| N |
|
17:43 (Aktuell | Vorherige) +3.320 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="right">'''Navigation'''</div> <div align="right">Zurück nach Sikovo </div> <div align="right">Zurück zur Zadarska županija</div> <div align="right">Zurück zu Kroatiens Sehenswürdigkeiten</div> <div align="right">Zurück zur Hauptseite</div> center|thumb|500px|xx ==Lage der Kirche des Hl. Rochus== left|thumb|300px| Datei:260421 8431.JPG…“) | |||
|
|
14:50 | Zadarska županija 2 Änderungen Versionsgeschichte +152 Bytes [MoniHrvatska (2×)] | |||
|
|
14:50 (Aktuell | Vorherige) −6 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Sikovo) | ||||
|
|
14:04 (Aktuell | Vorherige) +158 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Radašinovci) | ||||
|
|
14:19 | Crkva Sv. Nediljice 2 Änderungen Versionsgeschichte +27 Bytes [MoniHrvatska (2×)] | |||
|
|
14:19 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte MoniHrvatska Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:17 (Aktuell | Vorherige) +26 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Links und Quellen) | ||||
| 14:18 | 23420 Nadin UnterschiedVersionen +23 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Weiterführende Links und Quellen) | ||||
| 14:17 | Bribirska glavica UnterschiedVersionen +26 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Weiterführende Literatur und Quellen) | ||||
| 14:16 | Kroatiens ältester Zürgelbaum in Bribir, Ravni Kotari UnterschiedVersionen +26 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Weiterführende Links und Quellen) | ||||
|
|
14:16 | Juni 2016 - Ausstellung Burgen und Schlösser in Ravni Kotari 2 Änderungen Versionsgeschichte +18 Bytes [MoniHrvatska (2×)] | |||
|
|
14:16 (Aktuell | Vorherige) −8 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Über die Veranstaltung) | ||||
|
|
14:15 (Aktuell | Vorherige) +26 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Über die Veranstaltung) | ||||
| 14:15 | Bribir in Ravni Kotari UnterschiedVersionen +26 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Links und Quellen) | ||||
| 14:02 | Kroatiens Sehenswürdigkeiten UnterschiedVersionen +48 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Zadarska županija) | ||||
19. August 2026
|
|
18:41 | Perušić Benkovački 2 Änderungen Versionsgeschichte +625 Bytes [MoniHrvatska (2×)] | |||
|
|
18:41 (Aktuell | Vorherige) +321 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Crkva Mariä Himmelfahrt (Uznesenja)) | ||||
|
|
18:31 (Aktuell | Vorherige) +304 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Crkva Christi Himmelfahrt (Uznesenja)) | ||||