Schwämme in Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Links und Literatur== © Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj *[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Ak…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | <div align="right">'''Navigation'''</div> | ||
<div align="right">Zurück zur Seite [[deutscher Name der Tiere|deutscher Name der Tiere]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur Seite [[Die Fauna Kroatiens|Fauna Kroatiens]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | |||
==Kennzeichen der Schwämme== | |||
*Immer '''aquatisch''' lebend, im Meer oder im Süßwasser | |||
*Getrenntgeschlechtlich, manche sind Zwitter | |||
*Sie sind '''Strudler''': über zahlreiche Poren wird Wasser mit Nahrung eingestrudelt | |||
*Über das große '''Osculum''' wird alles herausbefördert | |||
*Sowohl ungeschlechtliche als auch geschlechtliche Fortpflanzung | |||
*Schwämme gehen gerne '''Symbiosen''' ein | |||
*'''Systematik''' der Schwämme: [[Stamm Porifera Grant, 1836]] | |||
<br /> | |||
'''Die Arten alphabetisch sortiert''' | |||
==A== | |||
==B== | |||
[[Cliona celata Grant, 1826|'''Bohrschwamm''']] [[Datei:Cliona celata Grant, 1826 Vir 120902 1742.jpg|left|thumb|300px]] | |||
Vir 09/2012 | |||
*'''Lateinischer Name:''' Cliona celata Grant, 1826 | |||
* '''Morphologie: ''' auch er bildet Kolonien in Steinen, Öffnungen kreisrund, mit größeren Abständen | |||
* '''Lebensraum: ''' rein marin, in Tiefen von 2 bis 10 Metern | |||
*'''Farbe''': gelb | |||
* '''Vorkommen: ''' Mittelmeer, Adria, Atlantik | |||
*'''Fundort''': Kroatien - [[Vir]] | |||
[[Cliona viridis Schmidt, 1862|Grüner '''Bohrschwamm''']] [[Datei:Cliona viridis Schmidt, 1862 Vir 110623 6.jpg|left|thumb|300px]] | |||
Vir 06/2011 | |||
*'''Lateinischer Name:''' Cliona viridis Schmidt, 1862 | |||
* '''Morphologie: ''' der Schwamm lebt im Kalkstein oder in Gehäusen von [[Stamm Mollusca Cuvier, 1797| Weichtieren]]. Außen sieht man nur die gelben, kreisrunden Oscula. | |||
* '''Lebensraum: ''' rein marin, in Tiefen bis 10 Meter. Bildet in Steinen Kolonien | |||
*'''Farbe''': grün | |||
* '''Vorkommen: ''' Mittelmeer, Adria, | |||
*'''Fundort''': Kroatien, [[Vir]] | |||
[[Cliona carteri Ridley, 1881|Oranger '''Bohrschwamm''']] [[Datei:Cliona carteri Ridley, 1881 Vir 140809 5271.jpg|left|thumb|300px]] | |||
Vir 08/2014 | |||
*'''Lateinischer Name:''' Cliona carteri Ridley, 1881 | |||
* '''Morphologie: ''' der Schwamm lebt im Kalkstein oder in Gehäusen von [[Stamm Mollusca Cuvier, 1797| Weichtieren]]. Außen sieht man nur die gelben, kreisrunden Oscula. | |||
* '''Lebensraum: ''' rein marin, in Tiefen bis 10 Meter | |||
*'''Farbe''': orange | |||
* '''Vorkommen: ''' Mittelmeer, Adria, Atlantik | |||
*'''Fundort''': Kroatien, [[Vir]] | |||
[[Dysidea fragilis Montagu, 1818|'''Brotschwamm''']] [[Datei:DysiFrag Vir 120911 2203.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': '''[[Vir]]''' 09/2012 | |||
*'''Lateinischer Name''': Dysidea fragilis Montagu, 1818 | |||
*'''Lebensraum''': Unter Steinen in 5 – 50 Metern Tiefe | |||
*'''Habitus''': Er bildet kleinere Kolonien deren Oberfläche stark gefurcht ist. | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Porifera Grant, 1836| Porifera Grant, 1836 - Schwämme]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Schwämme in Kroatien]] | |||
*'''Status''': nativ | |||
*<span style="background-color:silver"> [[Meerestiere|''' Meerestier in Kroatien:''']]</span> Er lebt rein marin | |||
<br /> | |||
==G== | |||
[[Axinella polypoides Schmidt, 1862|Löchriger '''Geweihschwamm''']] [[Datei:Axi_poly_Vir_120911 2264.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': Vir 09/2012 | |||
*'''Lateinischer Name''': Axinella polypoides Schmidt, 1862 | |||
*'''Lebensraum''': Ab ca. 15. Metern auf Hartböden | |||
*'''Habitus''': Geweihartig verzweigter, gelber Schwamm | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Porifera Grant, 1836| Porifera Grant, 1836 – Schwämme, spužve]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Schwämme in Kroatien]] | |||
*'''Hauptaktivität''': Sommer | |||
*'''Status''': nativ | |||
*<span style="background-color:silver"> [[Meerestiere|''' Meerestier in Kroatien:''']]</span> | |||
*[[Gefährdete Tiere in Kroatien| <span style="color:ORANGE">'''Gefährdete Tiere in Kroatien:'''</span>]] Laut Barcelona Convention bedroht bis gefährdet | |||
[[Clathrina clathrus Schmidt, 1864|Gelber '''Gitterschwamm''', mrežasta spužva]] [[Datei: ClathClath Vir 140720 5100.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': '''[[Vir]]''' 07/2014 | |||
*'''Lateinischer Name''': Clathrina clathrus Schmidt, 1864 | |||
*'''Lebensraum''': Unter Steinen in 5 – 50 Metern Tiefe | |||
*'''Habitus''': Er bildet kleinere Kolonien. Die einzelnen Tuben sind gut erkennbar. Der Schwamm ist leuchtend gelb. | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Porifera Grant, 1836| Porifera Grant, 1836 - Schwämme]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Schwämme in Kroatien]] | |||
*'''Status''': nativ | |||
*<span style="background-color:silver"> [[Meerestiere|''' Meerestier in Kroatien:''']]</span> Er lebt rein marin | |||
[[Aplysina aerophoba Nardo, 1833| '''Goldschwamm''' - žuta sumporača]] [[Datei: AplNar_Vir_110622 22.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': Vir 06/2011 | |||
*'''Lateinischer Name''': Aplysina aerophoba Nardo, 1833 | |||
*'''Lebensraum''': Auf Felsen oder Steinen in nicht allzu großen Tiefen | |||
*'''Habitus''': Dieser Schwamm bildet mehrere aufgerichtete Säulen. | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Porifera Grant, 1836|Porifera Grant, 1836 - Schwämme]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Schwämme in Kroatien]] | |||
*'''Status''': Nativ | |||
*<span style="background-color:silver"> [[Meerestiere|''' Meerestier in Kroatien:''']]</span> | |||
<br /> | |||
==C== | |||
[[Clathria (Microciona) atrasanguinea Bowerbank, 1862|'''Clathria''' (Microciona) atrasanguinea Bowerbank, 1862]] [[Datei:Clathria (Microciona) atrasanguinea Bowerbank, 1862 Vir 120911 2234.jpg|left|thumb|250px]] | |||
Vir 09/2012 | |||
*'''Lebensraum''': Unter Steinen im Flachwasser ab 50 cm Tiefe. Rein marin | |||
*'''Habitus''': Bildet '''krustenförmige''' Kolonien | |||
*'''Kennzeichen''': Deutliche Ausstromöffnung | |||
*'''Farbe''': Beige bis hellbraun | |||
*'''Fundort''': Kroatien - [[Vir]] | |||
*<span style="background-color:silver"> [[Meerestiere|''' Meerestier in Kroatien:''']]</span> | |||
<br /> | |||
[[Clathrina coriacea Montagu, 1818|'''Clathrina''' coriacea Montagu, 1818]] [[Datei:ClaCor Vir 120911 2201.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': '''[[Vir]]''' 09/2012 | |||
*'''Lateinischer Name''': Clathrina coriacea Montagu, 1818 | |||
*'''Lebensraum''': Unter Steinen ab 3 Metern Tiefe | |||
*'''Habitus''': Flache, weiße Kolonie | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Porifera Grant, 1836| Porifera Grant, 1836 - Schwämme]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Schwämme in Kroatien]] | |||
*'''Status''': nativ | |||
*<span style="background-color:silver"> [[Meerestiere|''' Meerestier in Kroatien:''']]</span> Rein marin | |||
==L== | |||
[[Chondrilla nucula Schmidt, 1862 |Glänzender '''Lederschwamm''', krumpirasta spužva]] [[Datei:ChonNuc Vir 110616 11.JPG|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': [[Vir]] 06/2011 | |||
*'''Lateinischer Name''': Chondrilla nucula Schmidt, 1862 | |||
*'''Lebensraum''': Lichtdurchflutetes Wasser in geingen Tiefen bis maximal 6 Meter. Durch eingelagerte Cyanobakterien erscheint der Schwamm braun. Lebt er in Höhlen, also in Dunkelheit, fehlen die Algen. Der Schwamm ist weiß. | |||
*'''Habitus''': Braune, rundliche Knollen mit einer zähen Konsistenz. | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Porifera Grant, 1836| Porifera Grant, 1836 - Schwämme]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Schwämme in Kroatien]] | |||
*'''Status''': nativ | |||
*<span style="background-color:silver"> [[Meerestiere|''' Meerestier in Kroatien:''']]</span> Dieser Schwamm lebt im Salzwasser. | |||
<br /> | |||
==N== | |||
[[Chondrosia reniformis Nardo, 1847|'''Nierenschwamm''', xxx]] [[Datei:ChonRen Vir 120909 2095.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': [[Vir]] 09/2012 | |||
*'''Lateinischer Name''': Chondrosia reniformis Nardo, 1847 | |||
*'''Lebensraum''': Niedrigwasserzone bis 70 Meter Tiefe. Meist im Schatten. Man findet ihn auch unter Steinen oder Überhängen sowie in Höhlen. | |||
*'''Habitus''': Dieser Schwamm hat oft eine nierenförmige Gstalt. | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Porifera Grant, 1836| Porifera Grant, 1836 - Schwämme]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Schwämme in Kroatien]] | |||
*'''Status''': nativ | |||
*<span style="background-color:silver"> [[Meerestiere|''' Meerestier in Kroatien:''']]</span> Dieser Schwamm lebt im Salzwasser. | |||
<br /> | |||
==Links und Quellen== | |||
<br /> | |||
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | © Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | ||
*[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles] | |||
*'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | |||
*'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | |||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe ]''' | |||
Zeile 16: | Zeile 254: | ||
[[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | [[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | ||
[[Category:Kroatiens Fauna]] | [[Category:Kroatiens Fauna]] | ||
[[Category: | [[Category:Stamm Porifera]] | ||
[[Category:Schwämme]] | [[Category:Schwämme]] |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2019, 12:29 Uhr
Navigation
Zurück zur Seite deutscher Name der Tiere
Zurück zur Seite Fauna Kroatiens
Zurück zur Hauptseite
Kennzeichen der Schwämme
- Immer aquatisch lebend, im Meer oder im Süßwasser
- Getrenntgeschlechtlich, manche sind Zwitter
- Sie sind Strudler: über zahlreiche Poren wird Wasser mit Nahrung eingestrudelt
- Über das große Osculum wird alles herausbefördert
- Sowohl ungeschlechtliche als auch geschlechtliche Fortpflanzung
- Schwämme gehen gerne Symbiosen ein
- Systematik der Schwämme: Stamm Porifera Grant, 1836
Die Arten alphabetisch sortiert
A
B
Vir 09/2012
- Lateinischer Name: Cliona celata Grant, 1826
- Morphologie: auch er bildet Kolonien in Steinen, Öffnungen kreisrund, mit größeren Abständen
- Lebensraum: rein marin, in Tiefen von 2 bis 10 Metern
- Farbe: gelb
- Vorkommen: Mittelmeer, Adria, Atlantik
- Fundort: Kroatien - Vir
Vir 06/2011
- Lateinischer Name: Cliona viridis Schmidt, 1862
- Morphologie: der Schwamm lebt im Kalkstein oder in Gehäusen von Weichtieren. Außen sieht man nur die gelben, kreisrunden Oscula.
- Lebensraum: rein marin, in Tiefen bis 10 Meter. Bildet in Steinen Kolonien
- Farbe: grün
- Vorkommen: Mittelmeer, Adria,
- Fundort: Kroatien, Vir
Vir 08/2014
- Lateinischer Name: Cliona carteri Ridley, 1881
- Morphologie: der Schwamm lebt im Kalkstein oder in Gehäusen von Weichtieren. Außen sieht man nur die gelben, kreisrunden Oscula.
- Lebensraum: rein marin, in Tiefen bis 10 Meter
- Farbe: orange
- Vorkommen: Mittelmeer, Adria, Atlantik
- Fundort: Kroatien, Vir
- Fundort: Vir 09/2012
- Lateinischer Name: Dysidea fragilis Montagu, 1818
- Lebensraum: Unter Steinen in 5 – 50 Metern Tiefe
- Habitus: Er bildet kleinere Kolonien deren Oberfläche stark gefurcht ist.
- Tierstamm: Porifera Grant, 1836 - Schwämme
- Tiergruppe: Schwämme in Kroatien
- Status: nativ
- Meerestier in Kroatien: Er lebt rein marin
G
- Fundort: Vir 09/2012
- Lateinischer Name: Axinella polypoides Schmidt, 1862
- Lebensraum: Ab ca. 15. Metern auf Hartböden
- Habitus: Geweihartig verzweigter, gelber Schwamm
- Tierstamm: Porifera Grant, 1836 – Schwämme, spužve
- Tiergruppe: Schwämme in Kroatien
- Hauptaktivität: Sommer
- Status: nativ
- Meerestier in Kroatien:
- Gefährdete Tiere in Kroatien: Laut Barcelona Convention bedroht bis gefährdet
Gelber Gitterschwamm, mrežasta spužva
- Fundort: Vir 07/2014
- Lateinischer Name: Clathrina clathrus Schmidt, 1864
- Lebensraum: Unter Steinen in 5 – 50 Metern Tiefe
- Habitus: Er bildet kleinere Kolonien. Die einzelnen Tuben sind gut erkennbar. Der Schwamm ist leuchtend gelb.
- Tierstamm: Porifera Grant, 1836 - Schwämme
- Tiergruppe: Schwämme in Kroatien
- Status: nativ
- Meerestier in Kroatien: Er lebt rein marin
- Fundort: Vir 06/2011
- Lateinischer Name: Aplysina aerophoba Nardo, 1833
- Lebensraum: Auf Felsen oder Steinen in nicht allzu großen Tiefen
- Habitus: Dieser Schwamm bildet mehrere aufgerichtete Säulen.
- Tierstamm: Porifera Grant, 1836 - Schwämme
- Tiergruppe: Schwämme in Kroatien
- Status: Nativ
- Meerestier in Kroatien:
C
Clathria (Microciona) atrasanguinea Bowerbank, 1862
Vir 09/2012
- Lebensraum: Unter Steinen im Flachwasser ab 50 cm Tiefe. Rein marin
- Habitus: Bildet krustenförmige Kolonien
- Kennzeichen: Deutliche Ausstromöffnung
- Farbe: Beige bis hellbraun
- Fundort: Kroatien - Vir
- Meerestier in Kroatien:
Clathrina coriacea Montagu, 1818
- Fundort: Vir 09/2012
- Lateinischer Name: Clathrina coriacea Montagu, 1818
- Lebensraum: Unter Steinen ab 3 Metern Tiefe
- Habitus: Flache, weiße Kolonie
- Tierstamm: Porifera Grant, 1836 - Schwämme
- Tiergruppe: Schwämme in Kroatien
- Status: nativ
- Meerestier in Kroatien: Rein marin
L
Glänzender Lederschwamm, krumpirasta spužva
- Fundort: Vir 06/2011
- Lateinischer Name: Chondrilla nucula Schmidt, 1862
- Lebensraum: Lichtdurchflutetes Wasser in geingen Tiefen bis maximal 6 Meter. Durch eingelagerte Cyanobakterien erscheint der Schwamm braun. Lebt er in Höhlen, also in Dunkelheit, fehlen die Algen. Der Schwamm ist weiß.
- Habitus: Braune, rundliche Knollen mit einer zähen Konsistenz.
- Tierstamm: Porifera Grant, 1836 - Schwämme
- Tiergruppe: Schwämme in Kroatien
- Status: nativ
- Meerestier in Kroatien: Dieser Schwamm lebt im Salzwasser.
N
- Fundort: Vir 09/2012
- Lateinischer Name: Chondrosia reniformis Nardo, 1847
- Lebensraum: Niedrigwasserzone bis 70 Meter Tiefe. Meist im Schatten. Man findet ihn auch unter Steinen oder Überhängen sowie in Höhlen.
- Habitus: Dieser Schwamm hat oft eine nierenförmige Gstalt.
- Tierstamm: Porifera Grant, 1836 - Schwämme
- Tiergruppe: Schwämme in Kroatien
- Status: nativ
- Meerestier in Kroatien: Dieser Schwamm lebt im Salzwasser.
Links und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe