Familie Stratiomyidae Latreille, 1802: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="right">'''Navigation'''</div> <div align="right">Zurück zur Ordnung Ordnung Diptera Linné, 1758 |Diptera Linné, 1758 - Zweiflügler, dvokrilci…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Die Arten innerhalb der Familie Stratiomyidae Latreille, 1802 in Kroatien== | == Die Arten innerhalb der Familie Stratiomyidae Latreille, 1802 in Kroatien== | ||
:<span style="color:lime">'''Unterfamilie'''</span> Sarginae | |||
::<span style="color:magenta">'''Gattung'''</span> Sargus Fabricius, 1798 | |||
:<span style="color:lime">'''Unterfamilie'''</span> Sarginae Stratiomyinae | |||
::<span style="color:magenta">'''Gattung'''</span> Stratiomys Geoffroy 1762 | |||
::'''[[Stratiomys singularior Harris, 1776]]''' [[Datei: Stratiomys singularior Harris, 1776 Senj 130525 2231 D.jpg|left|thumb|300px]] | |||
'''Fundort''': Senj 05/2013 | |||
*'''Deutscher und Kroatischer Name:''' Keiner bekannt | |||
*'''Lebensraum''': Trockene, warme Habitate mit Vertretern der Familie [[Familie Apiaceae Lindley, 1836|Apiaceae Lindley, 1836 - Doldenblüter, štitarke]]. | |||
*'''Habitus''': Ausgeprägter Geschlechtsdimorhismus, Männchen deutlich schmäler. | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Zweiflügler in Kroatien]] | |||
*'''Flugzeit''': Mai – Juni | |||
*'''Hauptaktivität''': Mai | |||
*'''Status''': nativ | |||
Zeile 46: | Zeile 80: | ||
<br /> | |||
==Links und Quellen== | ==Links und Quellen== | ||
Zeile 78: | Zeile 113: | ||
[[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | [[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | ||
[[Category:Kroatiens Fauna]] | [[Category:Kroatiens Fauna]] | ||
[[Category:Systematik Fauna]] | |||
[[Category:Stamm Arthropoda]] | [[Category:Stamm Arthropoda]] | ||
[[Category:Klasse Insecta]] | [[Category:Klasse Insecta]] | ||
Zeile 84: | Zeile 120: | ||
[[Category:Infraordnung Stratiomyomorpha]] | [[Category:Infraordnung Stratiomyomorpha]] | ||
[[Category:Familie Stratiomyidae]] | [[Category:Familie Stratiomyidae]] | ||
[[Category:Zweiflügler]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2024, 20:17 Uhr
Navigation
Zurück zur Ordnung Diptera Linné, 1758 - Zweiflügler, dvokrilci
Zurück zur Klasse Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci
Zurück zum Stamm Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci in Kroatien
Zurück zur Systematik der Tiere
Zurück zur Fauna Kroatiens
Zurück zur Hauptseite
Kennzeichen der Familie Stratiomyidae Latreille, 1802 in Kroatien
- Deutscher und Kroatischer Name:
- Namensherkunft:
- Weltweit ca. Arten
- Habitus:
- Besonderheiten
- Natürliches Vorkommen:
- Lebensraum:
Bezeichnung der Familie Stratiomyidae Latreille, 1802 in anderen Sprachen
- Englisch:
- Französisch:
- Italienisch:
Synonyme der Familie Stratiomyidae Latreille, 1802
Die Arten innerhalb der Familie Stratiomyidae Latreille, 1802 in Kroatien
- Unterfamilie Sarginae
- Gattung Sargus Fabricius, 1798
- Unterfamilie Sarginae Stratiomyinae
- Gattung Stratiomys Geoffroy 1762
Fundort: Senj 05/2013
- Deutscher und Kroatischer Name: Keiner bekannt
- Lebensraum: Trockene, warme Habitate mit Vertretern der Familie Apiaceae Lindley, 1836 - Doldenblüter, štitarke.
- Habitus: Ausgeprägter Geschlechtsdimorhismus, Männchen deutlich schmäler.
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci
- Tiergruppe: Zweiflügler in Kroatien
- Flugzeit: Mai – Juni
- Hauptaktivität: Mai
- Status: nativ
Links und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe