Heuschrecken in Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→G) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | <div align="right">'''Navigation'''</div> | ||
<div align="right">Zurück zur Seite [[deutscher Name der Tiere|deutscher Name der Tiere]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur Seite [[Die Fauna Kroatiens|Fauna Kroatiens]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | |||
[[Datei:Call ital Vir 110908 37.jpg |center|thumb|500px|'''[[Vir]]''']] | |||
Zeile 24: | Zeile 31: | ||
[[Anacridium aegyptium Linné, 1764| Ägyptische Wanderheuschrecke - egipatska šaška]] [[Datei:AnaAeg_Vir_130426 1125.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': Vir 04/2013 | *'''Fundort''': Vir 04/2013 | ||
Zeile 44: | Zeile 51: | ||
<br /> | |||
==G== | |||
[[Omocestus rufipes Zetterstedt, 1821|Buntbäuchiger '''Grashüpfer''']] [[Datei:Omocestus rufipes Zetterstedt, 1821 Vir 130615 2693.jpg|left|thumb|300px]] | |||
'''Fundort''': ♂, '''[[Vir]]''' 06/2013 | |||
*'''Wissenschaftlicher Name''': Omocestus rufipes Zetterstedt, 1821 | |||
*'''Lebensraum''': Trockene, sonnige Habitate bis in Höhen von 1200 Metern | |||
*'''Habitus''': Kleiner Grashüpfer mit ausgeprägtem '''[[Geschlechtsdimorphismus]]''' (Färbung). Fühler kurz, Flügel lang. | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Heuschrecken in Kroatien]] | |||
*'''Flugzeit''': Juni bis August | |||
*'''Generationen''': 1 | |||
*'''Status''': indigen | |||
*[[Gefährdete Tiere in Kroatien| <span style="color:ORANGE">'''Gefährdetes Tier in Kroatien:'''</span>]] Omocestus rufipes Zetterstedt, 1821 ist in der '''IUCN Red List Europe''' mit dem Status [[Die Kategorien der Gefährdung|Status '''LC''']] aufgeführt. | |||
<br /> | |||
[[Chorthippus (Glyptobothrus) bornhalmi Harz, 1971|Brauner Balkan-'''Grashüpfer''', xxx]] [[Datei:Chorthippus bornhalmi Harz, 1971 Vir 201019 1483.jpg|left|thumb|300px]] | |||
'''Fundort''': ♂, '''[[Vir]]''' 10/2020 | |||
*'''Wissenschaftlicher Name''': Chorthippus (Glyptobothrus) bornhalmi Harz, 1971 | |||
*'''Lebensraum''': Trockenes, offenes und warmes Gelände | |||
*'''Habitus''': Kleiner Grashüpfer mit ausgeprägtem '''[[Geschlechtsdimorphismus]]'''. Fühler kurz, Kopf spitz zulaufend. | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Heuschrecken in Kroatien]] | |||
*'''Status''': indigen | |||
*[[Gefährdete Tiere in Kroatien| <span style="color:ORANGE">'''Gefährdetes Tier in Kroatien:'''</span>]] Chorthippus (Glyptobothrus) bornhalmi Harz, 1971 ist in der '''IUCN Red List''' mit dem Status [[Die Kategorien der Gefährdung|Status '''LC''']] aufgeführt. | |||
<br /> | |||
==I== | |||
[[Calliptamus italicus Linné, 1758|Italienische Schönschrecke, talijanski skakavac]] [[Datei: Call_ital_Vir_110908 37.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': '''[[Vir]]''' 09/2011 | |||
*'''Lateinischer Name''': Calliptamus italicus Linné, 1758 | |||
*'''Lebensraum''': Trockene Gebiet mit niedrigem Bewuchs | |||
*'''Habitus''': Mittelgroße Heuschrecke mit markanten weißen Linien, die sich dorsal über den gesamten Körper ziehen | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Heuschrecken in Kroatien]] | |||
*'''Hauptaktivität''': August - September | |||
*'''Status''': nativ | |||
*[[Gefährdete Tiere in Kroatien| <span style="color:ORANGE">'''Gefährdete Tiere in Kroatien:'''</span>]] Sie gelten in vielen Ländern als gefährdet, da ihre Habitate mehr und mehr verschwinden | |||
*''' [[Schädlinge in Kroatien]]:''' Paradoxerweise gelten sie auch als Schädlinge | |||
Zeile 56: | Zeile 117: | ||
[[Acrida ungarica Herbst, 1786| Nasenschrecke - nosati skakavac]] [[Datei: AcriUng_Vir_100930 02.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': Vir 09/2010 | *'''Fundort''': Vir 09/2010 | ||
Zeile 67: | Zeile 128: | ||
*'''Status''': Nativ | *'''Status''': Nativ | ||
<br /> | |||
==S== | |||
[[Barbitistes ocskayi Charpentier, 1850|Barbitistes ocskayi Charpentier, 1850 - Dunkle '''Säbelschrecke''']] [[Datei:Barbitistes ocskayi Thomas Kiessling.jpg|left|thumb|200px]] | |||
*'''Fundort''': Sveti Lovreč 07/2016. Mit freundlicher Genehmigung von Thomas Kiessling. | |||
*'''Lateinischer Name''': Barbitistes ocskayi Charpentier, 1850 | |||
*'''Lebensraum''': Savannenähnliche Habitate, auch in Obstplantagen | |||
*'''Habitus''': Kurze, kräftige Schrecke mit langen Fühlern. Sattel breit, eingedrückt. Cerci lange. | |||
*'''Tierstamm''': [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer]] | |||
*'''Tiergruppe''': [[Heuschrecken in Kroatien]] | |||
*'''Hauptaktivität''': Juni bis August | |||
*'''Status''': nativ | |||
Zeile 75: | Zeile 155: | ||
<br /> | |||
[[Aiolopus strepens Latreille, 1804|Braune '''Strandschrecke''', - xxx]] [[Datei:AioStre_Vir 101001.jpg|left|thumb|300px]] | |||
*'''Fundort''': Vir 10/2010 | *'''Fundort''': Vir 10/2010 | ||
Zeile 103: | Zeile 186: | ||
*'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: '''[[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | |||
*'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | *'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | ||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe ]''' | |||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2020, 17:23 Uhr
Navigation
Zurück zur Seite deutscher Name der Tiere
Zurück zur Seite Fauna Kroatiens
Zurück zur Hauptseite
Kennzeichen der Heuschrecken
- Gliederung in Kopf, Brust und Abdomen
- Deutliche Segmentierung des Abdomens
- Atmung über das Tracheensystem
- Exoskelett aus Chitin
- 3 Paar Beine, die gegliedert sind (Femur, Tarsus, Prätarsus)
- Larvalentwicklung über mehrere Stufen
- Vorkommen in allen Lebensräumen.
- Systematik der Heuschrecken: Ordnung Orthoptera Latreille, 1793 - Heuschrecken
Die Arten alphabetisch sortiert
A
Ägyptische Wanderheuschrecke - egipatska šaška
- Fundort: Vir 04/2013
- Lateinischer Name: Anacridium aegyptium Linné, 1764
- Lebensraum: Sie ist extrem wärmeliebend und bevorzugt Habitate mit Büschen, einzelnen Bäumen und offenen Flächen.
- Habitus: Sie gehört zu den größten Kurzfühlerschrecken. Ihr Kennzeichen sind die gestreiften Augen.
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Tiergruppe: Heuschrecken in Kroatien
- Hauptaktivität: Ganzjährig
- Status: Nativ
G
Fundort: ♂, Vir 06/2013
- Wissenschaftlicher Name: Omocestus rufipes Zetterstedt, 1821
- Lebensraum: Trockene, sonnige Habitate bis in Höhen von 1200 Metern
- Habitus: Kleiner Grashüpfer mit ausgeprägtem Geschlechtsdimorphismus (Färbung). Fühler kurz, Flügel lang.
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci
- Tiergruppe: Heuschrecken in Kroatien
- Flugzeit: Juni bis August
- Generationen: 1
- Status: indigen
- Gefährdetes Tier in Kroatien: Omocestus rufipes Zetterstedt, 1821 ist in der IUCN Red List Europe mit dem Status Status LC aufgeführt.
Brauner Balkan-Grashüpfer, xxx
Fundort: ♂, Vir 10/2020
- Wissenschaftlicher Name: Chorthippus (Glyptobothrus) bornhalmi Harz, 1971
- Lebensraum: Trockenes, offenes und warmes Gelände
- Habitus: Kleiner Grashüpfer mit ausgeprägtem Geschlechtsdimorphismus. Fühler kurz, Kopf spitz zulaufend.
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci
- Tiergruppe: Heuschrecken in Kroatien
- Status: indigen
- Gefährdetes Tier in Kroatien: Chorthippus (Glyptobothrus) bornhalmi Harz, 1971 ist in der IUCN Red List mit dem Status Status LC aufgeführt.
I
Italienische Schönschrecke, talijanski skakavac
- Fundort: Vir 09/2011
- Lateinischer Name: Calliptamus italicus Linné, 1758
- Lebensraum: Trockene Gebiet mit niedrigem Bewuchs
- Habitus: Mittelgroße Heuschrecke mit markanten weißen Linien, die sich dorsal über den gesamten Körper ziehen
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Tiergruppe: Heuschrecken in Kroatien
- Hauptaktivität: August - September
- Status: nativ
- Gefährdete Tiere in Kroatien: Sie gelten in vielen Ländern als gefährdet, da ihre Habitate mehr und mehr verschwinden
- Schädlinge in Kroatien: Paradoxerweise gelten sie auch als Schädlinge
N
Nasenschrecke - nosati skakavac
- Fundort: Vir 09/2010
- Lateinischer Name: Acrida ungarica Herbst, 1786
- Lebensraum: Trockene, steppenartige Habitate
- Habitus: Sehr lange Schrecke mit flachen Fühlern. Farbe grün oder braun.
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Tiergruppe: Heuschrecken in Kroatien
- Hauptaktivität: Juli bis Oktober
- Status: Nativ
S
Barbitistes ocskayi Charpentier, 1850 - Dunkle Säbelschrecke
- Fundort: Sveti Lovreč 07/2016. Mit freundlicher Genehmigung von Thomas Kiessling.
- Lateinischer Name: Barbitistes ocskayi Charpentier, 1850
- Lebensraum: Savannenähnliche Habitate, auch in Obstplantagen
- Habitus: Kurze, kräftige Schrecke mit langen Fühlern. Sattel breit, eingedrückt. Cerci lange.
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Tiergruppe: Heuschrecken in Kroatien
- Hauptaktivität: Juni bis August
- Status: nativ
- Fundort: Vir 10/2010
- Lateinischer Name: Aiolopus strepens Latreille, 1804
- Lebensraum: Felsen und Steine in Strandnähe
- Habitus: Kleine, gedrungene Schrecke mit kurzen Fühlern
- Tierstamm: Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Tiergruppe: Heuschrecken in Kroatien
- Hauptaktivität: Juli - September
- Status: Nativ
Links und Literatur
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe