Pentodon idiota Herbst, 1789: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
'''Pentodon idiota Herbst, 1789''' - Mais-Mistkäfer | '''Pentodon idiota Herbst, 1789''' - Mais-Mistkäfer | ||
Er ist ein recht kräftiger und großer Käfer und tagsüber selten zu sehen. Denn die helle Zeit verbringt er gut versteckt im Boden oder unter Steinen. In der Dämmerung – und da habe ich ihn erwischt – wird er aktiv und sucht sich sein Futter. | Er ist ein recht kräftiger und großer Käfer und tagsüber selten zu sehen. Denn die helle Zeit verbringt er gut versteckt im Boden oder unter Steinen. In der Dämmerung – und da habe ich ihn erwischt – wird er aktiv und sucht sich sein Futter. | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
Eine Besonderheit dieses Käfers ist sein Stridulationsorgan, das beide Geschlechter besitzen. | Eine Besonderheit dieses Käfers ist sein Stridulationsorgan, das beide Geschlechter besitzen. | ||
'''Pentodon idiota Herbst, 1789''' | '''Pentodon idiota Herbst, 1789''' | ||
It is a quite strong and large beetle and is rarely seen in the daytime. Because it spends the daylight hours well hidden in the ground or under stones. At dusk - and that's when I have caught it - it becomes active and searches for its food. | It is a quite strong and large beetle and is rarely seen in the daytime. Because it spends the daylight hours well hidden in the ground or under stones. At dusk - and that's when I have caught it - it becomes active and searches for its food. | ||
| Zeile 45: | Zeile 48: | ||
*'''Gattung''' Pentodon Hope, 1837 | *'''Gattung''' Pentodon Hope, 1837 | ||
==Trivialnamen == | ==Trivialnamen == | ||
*'''Deutsch:''' Mais-Mistkäfer | *'''Deutsch:''' Mais-Mistkäfer | ||
*'''Kroatisch:''' | *'''Kroatisch:''' kukuruzni balegar, livadni gundelj | ||
*'''Englisch:''' xxx | *'''Englisch:''' xxx | ||
*'''Französisch:''' xxx | *'''Französisch:''' xxx | ||
| Zeile 57: | Zeile 59: | ||
*'''Ungarisch:''' butabogár | *'''Ungarisch:''' butabogár | ||
==Wissenschaftlicher Name== | ==Wissenschaftlicher Name== | ||
Pentodon idiota Herbst, 1789 | Pentodon idiota Herbst, 1789 | ||
==Namensherkunft== | ==Namensherkunft== | ||
Griechisch '''penta''' = fünf | Griechisch '''penta''' = fünf | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
Griechisch '''idios''' = spezifisch | Griechisch '''idios''' = spezifisch | ||
==Schutzstatus== | ==Schutzstatus== | ||
Pentodon idiota Herbst, 1789 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt. | Pentodon idiota Herbst, 1789 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt. | ||
==Basionym== | ==Basionym== | ||
Scarabaeus idiota Herbst, 1789 | Scarabaeus idiota Herbst, 1789 | ||
==Synonyme== | ==Synonyme== | ||
*Pentodon monodon Fabricius, 1792 | *Pentodon monodon Fabricius, 1792 | ||
| Zeile 85: | Zeile 82: | ||
*Pentodon reitteri Jakovlev, 1904 | *Pentodon reitteri Jakovlev, 1904 | ||
==Morphologie und Größe== | ==Morphologie und Größe== | ||
''Habitus'' | ''Habitus'' | ||
| Zeile 99: | Zeile 95: | ||
*'''Größe''': 15-20 mm | *'''Größe''': 15-20 mm | ||
*'''Farbe''': schwarz | *'''Farbe''': schwarz | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
| Zeile 125: | Zeile 126: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Fortpflanzung, Entwicklung== | ==Fortpflanzung, Entwicklung== | ||
[[Datei:Pentodon idiota Herbst, 1789 Vir 260406 8091 DD.JPG|left|thumb|300px|Firsch geschlüpfter Käfer, [[Vir|'''Otok Vir''']] 04/2026]] | |||
*Das Weibchen legt ihre Eier in den Boden bei einer geeigneten [[Nahrungspflanze|'''Nahrungspflanze''']] ab. | *Das Weibchen legt ihre Eier in den Boden bei einer geeigneten [[Nahrungspflanze|'''Nahrungspflanze''']] ab. | ||
*Die geschlüpften Larven bleiben im Erdreich. | *Die geschlüpften Larven bleiben im Erdreich. | ||
| Zeile 132: | Zeile 133: | ||
*Ab etwa Mai schlüpfen die Adulten. | *Ab etwa Mai schlüpfen die Adulten. | ||
*Die Entwicklung von Pentodon bidens Pallas, 1771, einer eng verwandten Art, ist im Forum Naturamediterraneo wunderbar dokumentiert: '''( → Siehe Links und Quellen)''' | *Die Entwicklung von Pentodon bidens Pallas, 1771, einer eng verwandten Art, ist im Forum Naturamediterraneo wunderbar dokumentiert: '''( → Siehe Links und Quellen)''' | ||
<br /> | <br /> | ||
==Ökologie== | ==Ökologie== | ||
[[Datei:210909 2638 d.JPG|left|thumb|300px|'''[[Zaton]]''' 09/2021]] | |||
*Larven von [[Megascolia maculata Drury, 1773|'''Megascolia maculata Drury, 1773''' - Gelbstirnige Dolchwespe, mamutska osa]] aus der [[Ordnung Hymenoptera Linné, 1758|Ordnung Hymenoptera Linné, 1758 - Hautflügler, opnokrilci]] parasitieren die Larven des Käfers. | |||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 142: | Zeile 169: | ||
*Er toleriert Salz | *Er toleriert Salz | ||
==Geografische Verbreitung== | ==Geografische Verbreitung== | ||
*'''Herkunft:''' Südeuropa, südliches Mitteleuropa, Südosteuropa | *'''Herkunft:''' Südeuropa, südliches Mitteleuropa, Südosteuropa | ||
*'''Weitere Vorkommen:''' nn | *'''Weitere Vorkommen:''' nn | ||
*'''Fundort:''' Kroatien- [[Vir|'''Otok Vir''']] | *'''Fundort:''' Kroatien - [[Vir|'''Otok Vir''']], '''[[Zaton]]''' | ||
| Zeile 168: | Zeile 193: | ||
<br /> | <br /> | ||
== | ==Links, Literatur und Quellen== | ||
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | © Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | ||
*'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | *'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | ||
| Zeile 189: | Zeile 217: | ||
*[https://eunis.eea.europa.eu/species/266127 European Nature Information System EUNIS] | *[https://eunis.eea.europa.eu/species/266127 European Nature Information System EUNIS] | ||
*[https://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=83585 Forum Naturamediterraneo] | *[https://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=83585 Forum Naturamediterraneo] | ||
*[https://www.gbif.org/ | *[https://www.gbif.org/taxon/76PVL Global Diversity Information Facility GBiF] | ||
*[https://insecta.pro/taxonomy/192243 Insects (Insecta) of the World] | *[https://insecta.pro/taxonomy/192243 Insects (Insecta) of the World] | ||
*[https://insecta.pro/taxonomy/192243 Insekta.pro] | *[https://insecta.pro/taxonomy/192243 Insekta.pro] | ||
*[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200533 Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN] | *[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200533 Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN] | ||
*[https://www.life4oakforests.eu/mammoth-wasp-megascolia-maculata/ Life 4 Oak Forests] | |||
*[http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:faunaeur.org:taxname:246950 Pan-European Species directories Infrastructure PESI] | *[http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:faunaeur.org:taxname:246950 Pan-European Species directories Infrastructure PESI] | ||
*[https://species.wikimedia.org/wiki/Pentodon_idiota Wiki Species] | *[https://species.wikimedia.org/wiki/Pentodon_idiota Wiki Species] | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2026, 10:45 Uhr
Pentodon idiota Herbst, 1789 - Mais-Mistkäfer
Er ist ein recht kräftiger und großer Käfer und tagsüber selten zu sehen. Denn die helle Zeit verbringt er gut versteckt im Boden oder unter Steinen. In der Dämmerung – und da habe ich ihn erwischt – wird er aktiv und sucht sich sein Futter.
Seine Larven leben im Boden und ernähren sich von Wurzeln verschiedener Pflanzen. Dabei machen sie auch vor unseren Nutzpflanzen nicht halt und können bei starkem Aufkommen zum Schädling werden.
Eine Besonderheit dieses Käfers ist sein Stridulationsorgan, das beide Geschlechter besitzen.
Pentodon idiota Herbst, 1789
It is a quite strong and large beetle and is rarely seen in the daytime. Because it spends the daylight hours well hidden in the ground or under stones. At dusk - and that's when I have caught it - it becomes active and searches for its food.
Its larvae live in the soil and feed on roots of various plants. They don't stop at our crops and can become a pest when there is a lot of them.
A special feature of this beetle is its stridulation organ, which both sexes have.
Systematik
- Stamm Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci
- Klasse Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci
- Unterklasse Pterygota Gegenbaur, 1878 – Fluginsekten, krilaši
- Infraklasse Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler, novokrilaši
- Ordnung Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci
- Unterordnung Polyphaga Emery, 1886 - Friedkäfer, raznojedi
- Infraordnung Scarabaeiformia Crowson 1960
- Überfamilie Scarabaeoidea Latreille, 1802
- Familie Scarabaeidae Latreille, 1802 - Blatthornkäfer, truležari
- Unterfamilie Dynastinae MacLeay, 1819
- Tribus Pentodontini Mulsant, 1842
- Subtribus Pentodontina Mulsant, 1842
- Gattung Pentodon Hope, 1837
Trivialnamen
- Deutsch: Mais-Mistkäfer
- Kroatisch: kukuruzni balegar, livadni gundelj
- Englisch: xxx
- Französisch: xxx
- Italienisch: xxx
- Slowenisch: xxx
- Spanisch: xxx
- Tschechisch xxx
- Ungarisch: butabogár
Wissenschaftlicher Name
Pentodon idiota Herbst, 1789
Namensherkunft
Griechisch penta = fünf
Griechisch odon = Zahn → fünfzahnig
Griechisch idios = spezifisch
Schutzstatus
Pentodon idiota Herbst, 1789 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt.
Basionym
Scarabaeus idiota Herbst, 1789
Synonyme
- Pentodon monodon Fabricius, 1792
- Scarabaeus monodon Fabricius 1792
- Pentodon ventricosum Motschulsky, 1849
- Pentodon ottomanum Reitter, 1899
- Pentodon reitteri Jakovlev, 1904
Morphologie und Größe
Habitus
- Großer, recht klobiger Käfer mit kleinem Kopf.
- Kopfschild flach, seitlich sind die Zähne zu erkennen.
- Die Fühler sind eher kurz, das erste Glied ist borstig behaart. Das letzte Glied ist dreiteilig.
- Das Scutum ist groß und unregelmäßig punktiert. Er ist vorne und an den Seiten gerandet.
- Das Scutellum ist dreieckig und glatt.
- Die Elytren sind breit und gewölbt.
- Sie tragen mehrere Punktreihen in denen die Punkte sehr eng stehen. Zusätlich sind weitere Punkte unregelmäßig verteilt.
- Die Beine sind kräftig, der Trochanter borstig behaart. Die Tarsen sind feingliedrig.
- Größe: 15-20 mm
- Farbe: schwarz
Otok Vir 06/2015
Otok Vir 06/2015
Otok Vir 06/2015
Otok Vir 06/2015
Unterseite, Otok Vir 06/2015
Otok Vir 06/2015
Lebensweise, Ernährung
- Die Larven ernähren sich von abgestorbenen und lebenden Wurzeln und leben im Boden. Zu ihren Nahrungspflanzen gehören viele Nutzpflanzen, sodass sie mancherorts zu Pflanzenschädlingen werden können.
- Zu ihren Nahrungspflanzen gehören:
- Die Imagines ernähren sich von verschiedenen frischen oder verrottenden Pflanzenteilen.
- Hauptaktivität: Der Käfer ist dämmerungs-und nachtaktiv. In der Nacht können sie schwärmen.
- Tagsüber versteckt er sich im Boden.
- Beide Geschlechter besitzen Stridulationsorgane.
Fortpflanzung, Entwicklung
- Das Weibchen legt ihre Eier in den Boden bei einer geeigneten Nahrungspflanze ab.
- Die geschlüpften Larven bleiben im Erdreich.
- Auch die Verpuppung findet im Boden statt.
- Ab etwa Mai schlüpfen die Adulten.
- Die Entwicklung von Pentodon bidens Pallas, 1771, einer eng verwandten Art, ist im Forum Naturamediterraneo wunderbar dokumentiert: ( → Siehe Links und Quellen)
Ökologie
- Larven von Megascolia maculata Drury, 1773 - Gelbstirnige Dolchwespe, mamutska osa aus der Ordnung Hymenoptera Linné, 1758 - Hautflügler, opnokrilci parasitieren die Larven des Käfers.
Lebensraum
- Dieser Käfer ist sehr wärmeliebend und besiedelt trockene, offene Habitate.
- Er toleriert Salz
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Südeuropa, südliches Mitteleuropa, Südosteuropa
- Weitere Vorkommen: nn
- Fundort: Kroatien - Otok Vir, Zaton
Links, Literatur und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe
- Die Käferfauna Deutschlands
- BioLib CZ
- Catalogue of Life
- Käfer Europas
- Encyclopedia of Life EoL
- European Nature Information System EUNIS
- Forum Naturamediterraneo
- Global Diversity Information Facility GBiF
- Insects (Insecta) of the World
- Insekta.pro
- Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN
- Life 4 Oak Forests
- Pan-European Species directories Infrastructure PESI
- Wiki Species
- Kristian Medak 2021: Raznolikost i rasprostranjenost nosorožaca (Dynastidae), balegaša (Geotrupidae) i zlatnih mara (Cetoniidae) u Hrvatskoj. Diplomarbeit an der Universität Zagreb
- Kroatiens Fauna und Flora
- Kroatiens Fauna
- Systematik Fauna
- Stamm Arthropoda
- Klasse Insecta
- Unterklasse Pterygota
- Infraklasse Neoptera
- Ordnung Coleoptera
- Unterordnung Polyphaga
- Infraordnung Scarabaeiformia
- Überfamilie Scarabaeoidea
- Familie Scarabaeidae
- Unterfamilie Dynastinae
- Tribus Pentodontini
- Subtribus Pentodontina
- Gattung Pentodon
- Käfer
- Schädlinge