Vrana: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| | {| | ||
| Ort | | Ort | ||
| | | Vrana | ||
|- | |- | ||
| Land | | Land | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| Postleitzahl | | Postleitzahl | ||
| | | 23210 | ||
|- | |- | ||
| In der Nähe von | | In der Nähe von | ||
| | | Pakoštane | ||
|- | |- | ||
| Regierungsbezirk | | Regierungsbezirk | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| Homepage | | Homepage | ||
| | | [http://www.selo-vrana.com/ Selo Vrana] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. August 2015, 13:20 Uhr
Datei:Xx
xxxx
Einführung
Lage von Vrana
Text
| Ort | Vrana |
| Land | Kroatien |
| Postleitzahl | 23210 |
| In der Nähe von | Pakoštane |
| Regierungsbezirk | Zadarska županija |
| Autokennzeichen | ZD |
| Vorwahl | +385 023 |
| Homepage | Selo Vrana |
Sehenswertes in Vrana
Xxx
xxx
- X
x
- X
x
- X
x
- X
x
xxx
- X
x
- X
x
- X
x
- X
x
Links und Literatur
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj