Vrsi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Lage | ==Lage von Vrsi== | ||
==Geschichte | ==Geschichte von Vrsi== | ||
==Bilder von | ==Bilder von Vrsi== | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Rundgang durch == | ==Rundgang durch Vrsi== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
.jpg| | .jpg| | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| Homepage | | Homepage | ||
| [ | | [https://www.vrsi.hr/ Općina Vrsi] | ||
|- | |- | ||
| Homepage | | Homepage | ||
Version vom 29. März 2018, 09:09 Uhr
Navigation
Zurück zu Kroatiens Sehenswürdigkeiten
Zurück zur Hauptseite
Datei:Xx
xxxx
Lage von Vrsi
Geschichte von Vrsi
Bilder von Vrsi
- .jpg
- .jpg
- .jpg
- .jpg
- .jpg
- .jpg
- .jpg
Rundgang durch Vrsi
- .jpg
- .jpg
- .jpg
- .jpg
- .jpg
- .jpg
- .jpg
Allgemeine Informationen über Vrsi
| Ort | Vrsi |
| Land | Kroatien |
| Postleitzahl | 23423 |
| In der Nähe von | Zadar |
| Regierungsbezirk | Zadarska županija |
| Autokennzeichen | ZD |
| Vorwahl | +385 023 |
| Homepage | Općina Vrsi |
| Homepage | Erzdiözese Zadar |
Links und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe