Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|350px| Vir 05/2010 ==Systematik== *'''Klasse''' Magnoliopsida Brongniart, 1843 *'''Gruppe''' Eudikotyle…“) |
|||
| (33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | <div align="right">'''Navigation'''</div> | ||
<div align="right">Zurück zur [[Unterfamilie Asteroideae (Cass.) Lindl. in Loud., 1829|Unterfamilie Asteroideae (Cass.) Lindl. in Loud., 1829]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820|Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke]] </div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Ordnung Asterales Lindley, 1833|Ordnung Asterales Lindley, 1833 – Asternartige, zvjezdanolike]] </div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Systematik der Pflanzen|Systematik der Pflanzen]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | |||
[[Datei: PalleSpino Vir 100522 1.jpg|center|500px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2010]] | |||
'''Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825''' - Stechendes Sternauge, trnoviti ušac | |||
Ein wahrer Überlebenskünstler in trockenen Habitaten ist diese Pflanze. Sie schützt sich vor der extremen Hitze mit einer dichten, kurzen '''Behaarung''' sowie rötlich überlaufenden Stängeln. Das Sternauge ist mehrjährig und verholzt an der Basis. Und sie ist Futterpflanze für unzählige einheimische Insekten wie [[Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792|Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792]], der den Pollen frisst. Dessen Larven allerdings dringen in das Pflanzengewebe ein und entwickeln sich dort. | |||
'''Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825''' - spiny golden star, trnoviti ušac | |||
This plant is a true master of survival in dry habitats. It protects itself from extreme heat with a dense, short covering of hairs and stems that are tinged with red. The plant is perennial and becomes woody at the base. It also serves as a food source for countless native insects, such as Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792, which feeds on the pollen; the larvae of this beetle, however, bore into the plant tissue and develop there. | |||
==Systematik== | ==Systematik== | ||
*'''Klasse''' Magnoliopsida Brongniart, 1843 | *'''Klasse''' Magnoliopsida Brongniart, 1843 - Bedecktsamer, kritosjemenjače | ||
*'''Gruppe''' Eudikotyledonen | *'''Gruppe''' Eudikotyledonen | ||
*'''Untergruppe''' Kerneudikotyledonen | *'''Untergruppe''' Kerneudikotyledonen | ||
*'''2. Untergruppe''' Asteriden - Asternartige | *'''2. Untergruppe''' Asteriden - Asternartige | ||
*'''Euasteriden II''' | *'''Euasteriden II''' | ||
*'''Ordnung''' [[Ordnung Asterales Lindley, 1833|Asterales Lindley, 1833 - Asternartige]] | *'''Ordnung''' [[Ordnung Asterales Lindley, 1833|Asterales Lindley, 1833 - Asternartige, zvjezdanolike]] | ||
*'''Familie:''' [[Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820|Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke]] | *'''Familie:''' [[Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820|Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke]] | ||
*'''Unterfamilie''' [[Unterfamilie Asteroideae (Cass.) Lindl. in Loud., 1829|Asteroideae (Cass.) Lindl. in Loud., 1829]] | *'''Unterfamilie''' [[Unterfamilie Asteroideae (Cass.) Lindl. in Loud., 1829|Asteroideae (Cass.) Lindl. in Loud., 1829]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 31: | ||
*'''Gattung''' Pallenis Cassini, 1818 | *'''Gattung''' Pallenis Cassini, 1818 | ||
==Trivialnamen == | ==Trivialnamen == | ||
*'''Deutsch:''' Stechendes Sternauge | *'''Deutsch:''' Stechendes Sternauge | ||
| Zeile 29: | Zeile 42: | ||
*'''Ungarisch:''' xxx | *'''Ungarisch:''' xxx | ||
==Wissenschaftlicher Name== | ==Wissenschaftlicher Name== | ||
* Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 | * Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 | ||
* Im östlichen Mittelmeerraum findet man laut Literatur die Unterart Pallenis spinosa subsp. asteroidea (Viv.) Greuter, 1997. | * Im östlichen Mittelmeerraum findet man laut Literatur die Unterart Pallenis spinosa subsp. asteroidea (Viv.) Greuter, 1997. | ||
==Namensherkunft== | ==Namensherkunft== | ||
Lateinisch '''spinosa''' = dornig | Lateinisch '''spinosa''' = dornig | ||
==Basionym== | ==Basionym== | ||
* Buphthalmum spinosum Linné, 1753 | * Buphthalmum spinosum Linné, 1753 | ||
==Synonyme== | ==Synonyme== | ||
* Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bipontinus, 1846 | * Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bipontinus, 1846 | ||
| Zeile 49: | Zeile 58: | ||
* Pallenis croatica Graebner, 1906 | * Pallenis croatica Graebner, 1906 | ||
==Schutzstatus== | ==Schutzstatus== | ||
* Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist in Kroatien nicht gefährdet und nicht geschützt. | * Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist in Kroatien nicht gefährdet und nicht geschützt. | ||
* Man findet die Pflanze an der Küste fast überall, aber nie in größeren Beständen. | * Man findet die Pflanze an der Küste fast überall, aber nie in größeren Beständen. | ||
==Morphologie und Größe== | ==Morphologie und Größe== | ||
===''Habitus''=== | ===''Habitus''=== | ||
[[Datei: PalleSpino Nin 110614 24.jpg|left|thumb|250px|Habitus, Nin 06/2011]] | [[Datei:PalleSpino Nin 110614 24.jpg|left|thumb|250px|Habitus, Nin 06/2011]] | ||
[[Datei: PalleSpino Donji Karin 120610 1088.jpg|right|thumb|250px|Habitus, Donji Karin 06/2012]] | [[Datei:PalleSpino Donji Karin 120610 1088.jpg|right|thumb|250px|Habitus, Donji Karin 06/2012]] | ||
* Mehrjährige, krautige Pflanze mit vielen Verzweigungen, die sehr | * Mehrjährige, krautige Pflanze mit vielen Verzweigungen, die geschützt sehr hoch werden kann. | ||
*Ist sie der Bura ausgesetzt, wächst sie fast kriechend. | |||
* An der Basis oft verholzt | * An der Basis oft verholzt | ||
*'''Höhe''' maximal 700 mm | *'''Höhe''' maximal 700 mm | ||
<br /> | |||
[[Datei:Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 Vir 251114 6975.JPG|left|thumb|250px|Habitus, [[Vir|'''Otok Vir''']] 11/2025]] | |||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 67: | Zeile 112: | ||
===''Die Blüte''=== | ===''Die Blüte''=== | ||
[[Datei: PalleSpino Nin 110614 25.jpg|left|thumb|250px|Blüte, [[Nin - Die Königsstadt|Nin]] 06/2011]] | [[Datei: PalleSpino Nin 110614 25.jpg|left|thumb|250px|Blüte, [[Nin - Die Königsstadt|Nin]] 06/2011]] | ||
* Am Ende jedes Stängels sitzt ein flach ausgebreitetes Blütenköpfchen. | * Am Ende jedes Stängels sitzt ein flach ausgebreitetes '''Blütenköpfchen'''. | ||
* In der Mitte sitzen zahlreiche zwittrige Röhrenblüten, die sich von außen nach innen öffnen. | * In der Mitte sitzen zahlreiche zwittrige '''Röhrenblüten''', die sich von außen nach innen öffnen. | ||
* Um diese Röhrenblüten sitzt ein Kranz weiblicher Zungenblüten. Sie sind breiter und tragen am äußersten Ende drei Zipfel. | * Um diese Röhrenblüten sitzt ein Kranz '''weiblicher Zungenblüten'''. Sie sind breiter und tragen am äußersten Ende drei Zipfel. | ||
* Unter jedem Blütenkörbchen sitzt ein Kranz grüner Hochblätter, die in einem spitzen Dorn enden. | * Unter jedem Blütenkörbchen sitzt ein Kranz grüner '''Hochblätter''', die in einem spitzen '''Dorn''' enden. | ||
* Diese Hüllblätter überragen die Blütenköpfchen deutlich. | * Diese Hüllblätter überragen die Blütenköpfchen deutlich. | ||
* Darunter teilt sich der Hauptstängel dreimal, jeder dieser Nebenstängel trägt ebenfalls eine Blüte. | * Darunter teilt sich der Hauptstängel dreimal, jeder dieser Nebenstängel trägt ebenfalls eine Blüte. | ||
*'''Blütezeit''' : Mai bis | *'''Blütezeit''' : Mai bis November | ||
*'''Durchmesser der Blüte''': 20 mm | *'''Durchmesser der Blüte''': 20 mm | ||
*'''Blütenfarbe''': [[Pflanzen mit gelben Blüten|gelb]] | *'''Blütenfarbe''': [[Pflanzen mit gelben Blüten|<span style="background-color:yellow">'''gelb'''</span>]] | ||
<gallery mode=" | |||
PalleSpino mit Oederma 100522 2 Vir.jpg|Mit [[Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792|Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792]], Vir 05/2010 | |||
PalleSpino mit Oederma 100522 Vir.jpg|Mit [[Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792|Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792]], Vir 05/2010 | |||
PalleSpino Nin 110614 25.jpg|Nin 06/2011 | |||
PalleSpino Vir 100522 1.jpg|Vir 05/2010 | |||
PalleSpino Vir 120524 522.jpg|Vir 05/2012 | |||
PalleSpino Vir 120614 1297.jpg|Vir 06/2012 | <gallery mode="packed"> | ||
PalleSpino Vir 140509 3048.jpg|Vir 05/2014 | Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 StaNov 180626 14287.jpg|Stara Novalja 06/2018 | ||
PalleSpino Vir 140509 3049.jpg|Vir 05/2014 | PalleSpino mit Oederma 100522 2 Vir.jpg|Mit [[Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792|'''Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792''']], '''[[Vir]]''' 05/2010 | ||
PalleSpino mit Oederma 100522 Vir.jpg|Mit [[Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792|Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792]], '''[[Vir]]''' 05/2010 | |||
PalleSpino Nin 110614 25.jpg|[[Nin - Die Königsstadt|'''Nin''']] 06/2011 | |||
PalleSpino Vir 100522 1.jpg|'''[[Vir]]''' 05/2010 | |||
PalleSpino Vir 120524 522.jpg|'''[[Vir]]''' 05/2012 | |||
PalleSpino Vir 120614 1297.jpg|'''[[Vir]]''' 06/2012 | |||
PalleSpino Vir 140509 3048.jpg|'''[[Vir]]''' 05/2014 | |||
PalleSpino Vir 140509 3049.jpg|'''[[Vir]]''' 05/2014 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
===''Die Frucht''=== | ===''Die Frucht''=== | ||
[[Datei:Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 StaNov 180626 14288.jpg|left|thumb|300px|Stara Novalja 06/2018]] | |||
*Die Früchte sind Achänen. | *Die Früchte sind Achänen. | ||
* Sie sind eiförmig und doppelt geflügelt. | * Sie sind eiförmig und doppelt geflügelt. | ||
| Zeile 94: | Zeile 148: | ||
* Sie werden hauptsächlich durch den Wind verbreitet. | * Sie werden hauptsächlich durch den Wind verbreitet. | ||
*'''Reifezeit:''' ab Juni | *'''Reifezeit:''' ab Juni | ||
<br /> | <br /> | ||
===''Blatt und Stängel''=== | ===''Blatt und Stängel''=== | ||
[[Datei: PalleSpino Vir 140509 3051.jpg|left|thumb|250px|Blatt, Vir 05/2014]] | [[Datei:PalleSpino Vir 140509 3051.jpg|left|thumb|250px|Blatt, [[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2014]] | ||
[[Datei: PalleSpino Vir 140509 3050. jpg|right|thumb|250px|Stängel, Vir 05/2014]] | [[Datei:PalleSpino Vir 140509 3050.jpg|right|thumb|250px|Stängel, [[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2014]] | ||
[[Datei:Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 Vir 251114 6977.JPG|center|thumb|250px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 11/2025]] | |||
* Die Blätter sitzen gegenständig. | * Die Blätter sitzen gegenständig. | ||
* Stiel- und Hochblätter schmal-elliptisch und stark behaart. | * Stiel- und Hochblätter schmal-elliptisch und stark behaart. | ||
* Die Stielblätter laufen spitz zu, an der Basis umfassen sie den Stängel. | * Die Stielblätter laufen spitz zu, an der Basis umfassen sie den Stängel. | ||
* Stängel rund und dicht mit langen Haaren besetzt. Grün, manchmal rötlich. | * Stängel rund und dicht mit langen Haaren besetzt. Grün, manchmal rötlich. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Ökologie== | ==Ökologie== | ||
Die | [[Datei:PalleSpino mit Oederma 100522 Vir.jpg|left|thumb|300px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2010]] | ||
*Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist [[Nahrungspflanze|'''Raupenfutterpflanze''']] für folgende Vertreter der Ordnung [[Ordnung Lepidoptera Linné, 1758|'''Lepidoptera Linné, 1758''' – Schmetterlinge, leptiri]]: | |||
::✔ Epischnia illotella Zeller, 1839 ist [[Monophag|'''monophag 2. Grades''']]. Die Larven spinnen an der Blattunterseite einen Kokon, auf verschiedenen Vertretern der [[Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820|Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke, glavočike]]. | |||
*Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist [[Nahrungspflanze|'''Nahrungspflanze''']] für folgende Vertreter der [[Unterordnung Heteroptera Latreille, 1810|''' Unterordnung Heteroptera Latreille, 1810 - Wanzen, stjenice:''']] | |||
::✔ [[Odontotarsus robustus Jakovlev, 1883|Odontotarsus robustus Jakovlev, 1883]] ist [[Polyphag|'''polyphag''']]. Nymphen und Imagines saugen an den Blättern. | |||
*Besucher aus der [[Ordnung Coleoptera Linné, 1758|'''Ordnung Coleoptera Linné, 1758''' - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci]]: | |||
Die Blüten werden gerne von [[Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792|'''Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792''']] besucht. | |||
::✔ Phytoecia virgula Charpentier, 1825: Die Larven sind [[Monophag|'''monophag 2. Grades''']] und bohren in den Stängeln verschiedener Vertreter der [[Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820|Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke, glavočike]]. | |||
*Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist [[Nahrungspflanze|'''Nahrungspflanze''']] für folgende Vertreter der [[Unterordnung Sternorrhyncha Latreille 1807|Unterordnung Sternorrhyncha Latreille 1807 – Pflanzenläuse, jednakokrilci:]] | |||
::✔ [[Aphis fabae Scopoli, 1763|Aphis fabae Scopoli, 1763 - Schwarze Bohnenlaus, crna bobova lisna uš]] | |||
*Folgende '''Pilze''' besiedeln Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825: | |||
::✔ Entyloma mediterraneum Sydow, 1918 ist [[Monophag|'''monophag 2. Grades''']] und besiedelt die Blätter verschiedener Vertreter der [[Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820|Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke, glavočike]]. | |||
::✔ Coleosporium asterisci-aquatici (Saccardo) Sydow & Sydow, 1921 ist [[Monophag|'''monophag 2. Grades''']] und besiedelt die Blätter verschiedener Vertreter der [[Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820|Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke, glavočike]]. Die Teliosporen (Überwinterung) sind säulenförmig. | |||
<br /> | <br /> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
* An Waldsäumen und in Habitaten mit niedrigen Büschen. Aber auch trockene Habitate mit viel Sonne. | [[Datei:120614 1296 Vir K.JPG|left|thumb|300px]] | ||
* Am Meer, aber auch im Landesinneren in wüstenähnlichen Habitaten. | *An Waldsäumen und in Habitaten mit niedrigen Büschen. | ||
*Aber auch trockene Habitate mit viel Sonne. | |||
*Am Meer, aber auch im Landesinneren in wüstenähnlichen Habitaten. | |||
*'''Therophyt''', Hemikryptophyt | |||
*Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist Charakterart folgender [[EUNIS-Habitate|<span style="color:darkgreen">'''EUNIS-Habitate:'''</span>]] | |||
::✔ V33 - Dry Mediterranean land with unpalatable non-vernal herbaceous vegetation | |||
::✔ R1 E - Mediterranean tall perennial dry grassland | |||
::✔ FF01 - Circum-mediterranean thermo- to supramediterranean pseudosteppes on sandy-loamy soils over calcareous bedrocks | |||
<br /> | <br /> | ||
==Geografische Verbreitung== | ==Geografische Verbreitung== | ||
*'''Herkunft:''' Mittelmeerraum von Spanien bis Griechenland. | *'''Herkunft:''' Mittelmeerraum von Spanien bis Griechenland. | ||
*'''Neue Vorkommen:''' | *'''Neue Vorkommen:''' | ||
*'''Fundort:''' Kroatien - [[Nin - Die Königsstadt|Nin]], [[Vir]], Donji Karin | *'''Fundort:''' Kroatien - [[Nin - Die Königsstadt|'''Nin''']], [[Vir|'''Otok Vir''']], Donji Karin | ||
==Nutzung== | ==Nutzung== | ||
Es ist keine Nutzung von Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 bekannt. | Es ist keine Nutzung von Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 bekannt. | ||
| Zeile 135: | Zeile 272: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Links und | ==Links, Literatur und Quellen== | ||
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | © Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | ||
*'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | |||
*'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | |||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe]''' | |||
*[https://species.wikimedia.org/wiki/Pallenis_(Asteraceae) Wiki Species – Gattung Pallenis Cassini, 1818] | *[https://species.wikimedia.org/wiki/Pallenis_(Asteraceae) Wiki Species – Gattung Pallenis Cassini, 1818] | ||
*[http://eol.org/pages/5047402/overview Encyclopedia of Life EoL] | *[http://eol.org/pages/5047402/overview Encyclopedia of Life EoL] | ||
*[http://hirc.botanic.hr/fcd/DetaljiFrame.aspx?IdVrste=26121&taxon=Pallenis+spinosa+(L.)+Cass. Flora Croatica Database] | *[http://hirc.botanic.hr/fcd/DetaljiFrame.aspx?IdVrste=26121&taxon=Pallenis+spinosa+(L.)+Cass. Flora Croatica Database] | ||
*[https://floraveg.eu/en/habitat/overview/Dry%20Mediterranean%20land%20with%20unpalatable%20non-vernal%20herbaceous%20vegetation EUNIS Factsheet V33 - Dry Mediterranean land with unpalatable non-vernal herbaceous vegetation] | |||
*[https://floraveg.eu/habitat/species/R1E EUNIS Factsheet R1 E - Mediterranean tall perennial dry grassland] | |||
*[https://floraveg.eu/vegetation/overview/Cymbopogono-Brachypodietalia%20ramosi EUNIS Factsheet FF01 - Circum-mediterranean thermo- to supramediterranean pseudosteppes on sandy-loamy soils over calcareous bedrocks] | |||
*[https://floraveg.eu/en/taxon/overview/Pallenis%20spinosa FloraVeg.EU] | |||
*[http://www.gbif.org/species/5385215 Global Diversity Information Facility GBiF] | *[http://www.gbif.org/species/5385215 Global Diversity Information Facility GBiF] | ||
*[https://www.infoflora.ch/de/flora/2247-pallenis-spinosa.html Info Flora CH] | *[https://www.infoflora.ch/de/flora/2247-pallenis-spinosa.html Info Flora CH] | ||
*[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112065 Inventaire National du Patrimoine Naturel] | *[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112065 Inventaire National du Patrimoine Naturel] | ||
*[http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=63BC77E6-5AAB-44A8-910B-CCB2B18800FA PAN-European species directories infrastructure - PESI] | *[http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=63BC77E6-5AAB-44A8-910B-CCB2B18800FA PAN-European species directories infrastructure - PESI] | ||
*[ | *[https://bladmineerders.nl/en/host-plants/plantae/spermatopsida/angiosperma/eudicots/superasterids/asterids/campanulids/asterales/asteraceae/asteroideae/inuleae/pallenis/pallenis-spinosa/ Plant Parasites of Europe] | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2026, 14:54 Uhr
Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 - Stechendes Sternauge, trnoviti ušac
Ein wahrer Überlebenskünstler in trockenen Habitaten ist diese Pflanze. Sie schützt sich vor der extremen Hitze mit einer dichten, kurzen Behaarung sowie rötlich überlaufenden Stängeln. Das Sternauge ist mehrjährig und verholzt an der Basis. Und sie ist Futterpflanze für unzählige einheimische Insekten wie Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792, der den Pollen frisst. Dessen Larven allerdings dringen in das Pflanzengewebe ein und entwickeln sich dort.
Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 - spiny golden star, trnoviti ušac
This plant is a true master of survival in dry habitats. It protects itself from extreme heat with a dense, short covering of hairs and stems that are tinged with red. The plant is perennial and becomes woody at the base. It also serves as a food source for countless native insects, such as Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792, which feeds on the pollen; the larvae of this beetle, however, bore into the plant tissue and develop there.
Systematik
- Klasse Magnoliopsida Brongniart, 1843 - Bedecktsamer, kritosjemenjače
- Gruppe Eudikotyledonen
- Untergruppe Kerneudikotyledonen
- 2. Untergruppe Asteriden - Asternartige
- Euasteriden II
- Ordnung Asterales Lindley, 1833 - Asternartige, zvjezdanolike
- Familie: Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke
- Unterfamilie Asteroideae (Cass.) Lindl. in Loud., 1829
- Tribus Inuleae Cassini, 1819
- Gattung Pallenis Cassini, 1818
Trivialnamen
- Deutsch: Stechendes Sternauge
- Kroatisch: trnoviti ušac, voluje oko
- Englisch: spiny starwort, spiny golden star
- Französisch: astérolide épineux, buphthalme épineux
- Italienisch: asterisco spinoso
- Slowenisch: bodeči palenis
- Spanisch: pincho, árnica de secano, estrellada espinosa
- Tschechisch hvězdička ostnitá
- Ungarisch: xxx
Wissenschaftlicher Name
- Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825
- Im östlichen Mittelmeerraum findet man laut Literatur die Unterart Pallenis spinosa subsp. asteroidea (Viv.) Greuter, 1997.
Namensherkunft
Lateinisch spinosa = dornig
Basionym
- Buphthalmum spinosum Linné, 1753
Synonyme
- Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bipontinus, 1846
- Buphthalmum durum Linné, 1763
- Athalmum spinosum Kuntze, 1891
- Pallenis croatica Graebner, 1906
Schutzstatus
- Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist in Kroatien nicht gefährdet und nicht geschützt.
- Man findet die Pflanze an der Küste fast überall, aber nie in größeren Beständen.
Morphologie und Größe
Habitus
- Mehrjährige, krautige Pflanze mit vielen Verzweigungen, die geschützt sehr hoch werden kann.
- Ist sie der Bura ausgesetzt, wächst sie fast kriechend.
- An der Basis oft verholzt
- Höhe maximal 700 mm
Die Blüte
- Am Ende jedes Stängels sitzt ein flach ausgebreitetes Blütenköpfchen.
- In der Mitte sitzen zahlreiche zwittrige Röhrenblüten, die sich von außen nach innen öffnen.
- Um diese Röhrenblüten sitzt ein Kranz weiblicher Zungenblüten. Sie sind breiter und tragen am äußersten Ende drei Zipfel.
- Unter jedem Blütenkörbchen sitzt ein Kranz grüner Hochblätter, die in einem spitzen Dorn enden.
- Diese Hüllblätter überragen die Blütenköpfchen deutlich.
- Darunter teilt sich der Hauptstängel dreimal, jeder dieser Nebenstängel trägt ebenfalls eine Blüte.
- Blütezeit : Mai bis November
- Durchmesser der Blüte: 20 mm
- Blütenfarbe: gelb
Mit Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792, Vir 05/2010
Mit Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792, Vir 05/2010
Nin 06/2011
Vir 05/2010
Vir 05/2012
Vir 06/2012
Vir 05/2014
Vir 05/2014
Die Frucht
- Die Früchte sind Achänen.
- Sie sind eiförmig und doppelt geflügelt.
- Sie werden etwa 2,5 mm lang
- Sie werden hauptsächlich durch den Wind verbreitet.
- Reifezeit: ab Juni
Blatt und Stängel
- Die Blätter sitzen gegenständig.
- Stiel- und Hochblätter schmal-elliptisch und stark behaart.
- Die Stielblätter laufen spitz zu, an der Basis umfassen sie den Stängel.
- Stängel rund und dicht mit langen Haaren besetzt. Grün, manchmal rötlich.
Ökologie
- Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist Raupenfutterpflanze für folgende Vertreter der Ordnung Lepidoptera Linné, 1758 – Schmetterlinge, leptiri:
- ✔ Epischnia illotella Zeller, 1839 ist monophag 2. Grades. Die Larven spinnen an der Blattunterseite einen Kokon, auf verschiedenen Vertretern der Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke, glavočike.
- Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist Nahrungspflanze für folgende Vertreter der Unterordnung Heteroptera Latreille, 1810 - Wanzen, stjenice:
- ✔ Odontotarsus robustus Jakovlev, 1883 ist polyphag. Nymphen und Imagines saugen an den Blättern.
- Besucher aus der Ordnung Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci:
Die Blüten werden gerne von Oedemera (Oedemera) flavipes Fabricius, 1792 besucht.
- ✔ Phytoecia virgula Charpentier, 1825: Die Larven sind monophag 2. Grades und bohren in den Stängeln verschiedener Vertreter der Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke, glavočike.
- Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist Nahrungspflanze für folgende Vertreter der Unterordnung Sternorrhyncha Latreille 1807 – Pflanzenläuse, jednakokrilci:
- Folgende Pilze besiedeln Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825:
- ✔ Entyloma mediterraneum Sydow, 1918 ist monophag 2. Grades und besiedelt die Blätter verschiedener Vertreter der Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke, glavočike.
- ✔ Coleosporium asterisci-aquatici (Saccardo) Sydow & Sydow, 1921 ist monophag 2. Grades und besiedelt die Blätter verschiedener Vertreter der Familie Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820 - Korbblütler, sucvietke, glavočike. Die Teliosporen (Überwinterung) sind säulenförmig.
Lebensraum
- An Waldsäumen und in Habitaten mit niedrigen Büschen.
- Aber auch trockene Habitate mit viel Sonne.
- Am Meer, aber auch im Landesinneren in wüstenähnlichen Habitaten.
- Therophyt, Hemikryptophyt
- Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 ist Charakterart folgender EUNIS-Habitate:
- ✔ V33 - Dry Mediterranean land with unpalatable non-vernal herbaceous vegetation
- ✔ R1 E - Mediterranean tall perennial dry grassland
- ✔ FF01 - Circum-mediterranean thermo- to supramediterranean pseudosteppes on sandy-loamy soils over calcareous bedrocks
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Mittelmeerraum von Spanien bis Griechenland.
- Neue Vorkommen:
- Fundort: Kroatien - Nin, Otok Vir, Donji Karin
Nutzung
Es ist keine Nutzung von Pallenis spinosa (L.) Cassini, 1825 bekannt.
Links, Literatur und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe
- Wiki Species – Gattung Pallenis Cassini, 1818
- Encyclopedia of Life EoL
- Flora Croatica Database
- EUNIS Factsheet V33 - Dry Mediterranean land with unpalatable non-vernal herbaceous vegetation
- EUNIS Factsheet R1 E - Mediterranean tall perennial dry grassland
- EUNIS Factsheet FF01 - Circum-mediterranean thermo- to supramediterranean pseudosteppes on sandy-loamy soils over calcareous bedrocks
- FloraVeg.EU
- Global Diversity Information Facility GBiF
- Info Flora CH
- Inventaire National du Patrimoine Naturel
- PAN-European species directories infrastructure - PESI
- Plant Parasites of Europe