Bos primigenius taurus Linné, 1758: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|350px|Simmentaler, Fleckvieh, Murnau 09/2011 ==Systematik== *'''Stamm…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* '''Unterstamm''' Vertebrata Cuvier, 1812 | * '''Unterstamm''' Vertebrata Cuvier, 1812 | ||
*'''Überklasse''' Tetrapoda Goodrich, 1930 - Landwirbeltiere | *'''Überklasse''' Tetrapoda Goodrich, 1930 - Landwirbeltiere | ||
*'''Klasse''' [[Klasse Mammalia Linné, 1758 | *'''Klasse''' [[Klasse Mammalia Linné, 1758|Mammalia Linné, 1758 – Säugetiere, sisavci]] | ||
*'''Unterklasse''' Eutheria Huxley, 1880 | *'''Unterklasse''' Eutheria Huxley, 1880 | ||
*'''Überordnung''' Laurasiatheria | *'''Überordnung''' Laurasiatheria | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Trivialnamen == | ==Trivialnamen == | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
<br /> | <br /> | ||
== | ==Schutzstatus== | ||
Bos primigenius taurus Linné, 1758 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt. | Bos primigenius taurus Linné, 1758 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt. | ||
==Basionym== | ==Basionym== | ||
Zeile 68: | Zeile 69: | ||
==''Habitus''== | ==''Habitus''== | ||
[[Datei: Bos primigenius taurus Linné, 1758, Murnau 110925 197|left|thumb|300px|Kopf, Murnau 09/2011]] | [[Datei:Bos primigenius taurus Linné, 1758, Murnau 110925 197.jpg|left|thumb|300px|Kopf, Murnau 09/2011]] | ||
[[Datei: Bos primigenius taurus Linné, 1758, Murnau 110925 196|right|thumb|300px|Männliches Fleckvieh, Murnau 09/2011]] | [[Datei:Bos primigenius taurus Linné, 1758, Murnau 110925 196.jpg|right|thumb|300px|Männliches Fleckvieh, Murnau 09/2011]] | ||
*Das Hausrind ist ein kräftiges und großes Tier mit starker Nackenpartie | *Das Hausrind ist ein kräftiges und großes Tier mit starker Nackenpartie | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
*'''Gewicht''': 650 – 800 kg | *'''Gewicht''': 650 – 800 kg | ||
*'''Farbe''': braun, grau, gefleckt | *'''Farbe''': braun, grau, gefleckt | ||
Zeile 109: | Zeile 115: | ||
==Geografische Verbreitung== | ==Geografische Verbreitung== | ||
*'''Herkunft:''' | *'''Herkunft:''' Anatolien | ||
*'''Vorkommen:''' Weltweit | *'''Vorkommen:''' Weltweit | ||
*'''Fundort:''' Bayern, Murnau | *'''Fundort:''' Bayern, Murnau | ||
<br /> | <br /> | ||
==Nutzung durch den Menschen== | ==Nutzung durch den Menschen== | ||
Rinder werden schon lange vom Menschen gezüchtet. Sie liefern Fleisch und Milch. Außerdem waren sie früher wichtige Zug- und Arbeitstiere. | Rinder werden schon lange vom Menschen gezüchtet. Sie liefern Fleisch und Milch. Außerdem waren sie früher wichtige Zug- und Arbeitstiere. |
Aktuelle Version vom 27. November 2016, 14:48 Uhr
Systematik
- Stamm Chordata Bateson, 1885
- Unterstamm Vertebrata Cuvier, 1812
- Überklasse Tetrapoda Goodrich, 1930 - Landwirbeltiere
- Klasse Mammalia Linné, 1758 – Säugetiere, sisavci
- Unterklasse Eutheria Huxley, 1880
- Überordnung Laurasiatheria
- Ordnung Artiodactyla Owen, 1848
- Unterordnung Ruminantia Scopoli, 1777
- Überfamilie Bovoidea (Gray, 1821) Simpson, 1931
- Familie Bovidae Gray 1821 - Hornträger
- Unterfamilie Bovinae
- Tribus Bovini
- Gattung Bos Linné, 1758
Trivialnamen
- Deutsch: Hausrind
- Kroatisch: domaće govedo
- Englisch: bovine, cattle, cow
- Französisch: bovin domestique
- Italienisch: bovino domestico
- Slowenisch: xxx
- Spanisch: ganado domesticado
- Tschechisch domácí skot
- Ungarisch: szarvasmarha
Wissenschaftlicher Name
Bos primigenius taurus Linné, 1758
Namensherkunft
Lateinisch bos = Ochse
Schutzstatus
Bos primigenius taurus Linné, 1758 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt.
Basionym
- Bos taurus Linné, 1758
Obwohl dies die ältere Benennung ist, wurde der Name Bos primigenius taurus vorgezogen. Dieser Name weist auf die nahe Verwandtschaft zum Aurochsen.
Synonyme
Es sind keine Synonyme bekannt.
Morphologie und Größe
Habitus
- Das Hausrind ist ein kräftiges und großes Tier mit starker Nackenpartie
- Es trägt zwei nach oben gekrümmte Hörner. Sie sitzt dem Os frontale auf und besteht aus Horn.
- Weibliche Tiere sind meist kleiner als männliche.
- Rinder besitzen 32 Zähne
- Der Magen ist mehrteilig: Pansen, Netz- und Blättermagen sind die Vormägen. Dazu kommt der Labmagen.
- Widerristhöhe: 138 – 154 cm
- Gewicht: 650 – 800 kg
- Farbe: braun, grau, gefleckt
Lebensweise, Ernährung
- Die Tiere ernähren sich herbivor: Blumen, Gräser, Heu
Fortpflanzung, Entwicklung
- Die Brunst dauert 2 Tage und hat einen Zyklus von etwa 28 Tagen.
- Die Trächtigkeit dauert 280 Tage.
- Die Kälber haben bei der Geburt ein Gewicht von etwa 30 kg.
Ökologie
Die Rinderzucht belastet die Umwelt.
Lebensraum
- Weiden, Ställe
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Anatolien
- Vorkommen: Weltweit
- Fundort: Bayern, Murnau
Nutzung durch den Menschen
Rinder werden schon lange vom Menschen gezüchtet. Sie liefern Fleisch und Milch. Außerdem waren sie früher wichtige Zug- und Arbeitstiere.
Links und Literatur
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]