Sphaeroma serratum Fabricius, 1787: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="right">'''Navigation'''</div> <div align="right">Zurück zur Ordnung Isopoda Latreille, 1817 - Asseln</div> <di…“) |
|||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div align="right">'''Navigation'''</div> | <div align="right">'''Navigation'''</div> | ||
<div align="right">Zurück zur | <div align="right">Zurück zur [[Ordnung Isopoda Latreille, 1817|Ordnung Isopoda Latreille, 1817 - Asseln, jednakonožni raci]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zum [[Unterstamm Crustacea Brünnich, 1772|Crustacea Brünnich, 1772 - Krebstiere, rakovi]] </div> | <div align="right">Zurück zum [[Unterstamm Crustacea Brünnich, 1772|Unterstamm Crustacea Brünnich, 1772 - Krebstiere, rakovi]] </div> | ||
<div align="right">Zurück zum | <div align="right">Zurück zum [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Stamm Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zur [[Systematik der Tiere|Systematik der Tiere]]</div> | <div align="right">Zurück zur [[Systematik der Tiere|Systematik der Tiere]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zur [[Die Fauna Kroatiens|Fauna Kroatiens]]</div> | <div align="right">Zurück zur [[Die Fauna Kroatiens|Fauna Kroatiens]]</div> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Datei:Sphaeroma serratum J. C. Fabricius, 1787 Vir 240403 7369 D.JPG|center|thumb|500px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 04/2024]] | |||
'''Sphaeroma serratum Fabricius, 1787''' - Kugel-Assel, jednakonoža | |||
Eines der kleinsten Tiere, die im Seichtwasser leben, ist diese Assel. Sie erreicht eine maximale Körperlänge von 8 mm und kann sich bei Gefahr einrollen. Ihre Hinterbeine sind spatelförmig verbreitert, sodass sie auch kurze Strecken schwimmen kann. Sie ernährt sich von Algen. Noch gilt sie als nicht gefährdet, aber der Kies, der ins Seichtwasser gelangt, zerstört auch ihren Lebensraum. | |||
'''Sphaeroma serratum Fabricius, 1787''' - global isopod, jednakonoža | |||
One of the smallest animals living in shallow water is this isopod. It reaches a maximum body length of 8 mm and can curl up when threatened. Its last pair of legs are spatula shaped, allowing it to swim short distances. It feeds on algae. While it is not currently considered endangered, the gravel entering the shallow water is destroying its habitat. | |||
| Zeile 22: | Zeile 30: | ||
*'''Unterklasse''' Eumalacostraca Grobben, 1892 | *'''Unterklasse''' Eumalacostraca Grobben, 1892 | ||
*'''Überordnung''' Peracarida Calman, 1904 - Ranzenkrebse | *'''Überordnung''' Peracarida Calman, 1904 - Ranzenkrebse | ||
*'''Ordnung''' [[Ordnung Isopoda Latreille, 1817|Isopoda Latreille, 1817 | *'''Ordnung''' [[Ordnung Isopoda Latreille, 1817|Isopoda Latreille, 1817 - Asseln, jednakonožni raci]] | ||
*'''Unterordnung''' Sphaeromatidea Wägele, 1989 | *'''Unterordnung''' Sphaeromatidea Wägele, 1989 | ||
*'''Infraordnung''' Ligiamorpha Vandel, 1943 | *'''Infraordnung''' Ligiamorpha Vandel, 1943 | ||
| Zeile 29: | Zeile 37: | ||
*'''Gattung''' Sphaeroma Latreille, 1802 | *'''Gattung''' Sphaeroma Latreille, 1802 | ||
==Trivialnamen == | ==Trivialnamen == | ||
*'''Deutsch:''' Kugel-Assel | *'''Deutsch:''' Kugel-Assel | ||
*'''Kroatisch:''' | *'''Kroatisch:''' jednakonožac | ||
*'''Englisch:''' global isopod | *'''Englisch:''' global isopod | ||
*'''Französisch:''' xxx | *'''Französisch:''' xxx | ||
| Zeile 41: | Zeile 48: | ||
*'''Ungarisch:''' xxx | *'''Ungarisch:''' xxx | ||
==Wissenschaftlicher Name== | ==Wissenschaftlicher Name== | ||
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 | Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 | ||
==Namensherkunft== | ==Namensherkunft== | ||
Griechisch sphairōma = runder Körper | '''Griechisch''' sphairōma = runder Körper | ||
'''Lateinisch''' serra = Säge | |||
== | |||
==Schutzstatus== | |||
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt. | Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt. | ||
==Basionym== | ==Basionym== | ||
* Oniscus serratum Fabricius, 1787 | * Oniscus serratum Fabricius, 1787 | ||
* Oniscus conglobator Pallas, 1766 | * Oniscus conglobator Pallas, 1766 | ||
==Synonyme== | ==Synonyme== | ||
* Oniscus globator Pallas, 1772 | * Oniscus globator Pallas, 1772 | ||
* Sphaeroma conglobator Pallas, 1766 | * Sphaeroma conglobator Pallas, 1766 | ||
==Morphologie und Größe== | ==Morphologie und Größe== | ||
''Habitus'' | ''Habitus'' | ||
[[Datei:Sphaeroma serratum J. C. Fabricius, 1787 Vir 240403 7368.JPG|left|thumb|300px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 04/2024]] | |||
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 Vir | |||
* Kleine, bauchige Assel. | * Kleine, bauchige Assel. | ||
*Die Hinterbeine sind spatelförmig verbreitert. | * Bei Gefahr bilden sie eine Kugel und schützen dadurch ihre weiche Unterseite. Diese Art der Verteidigung haben sie mit den landlebenden Rollasseln gemein. | ||
*Die Hinterbeine sind spatelförmig verbreitert, sodass sie auch kurze Strecken schwimmen können. | |||
*'''Größe''': 8 mm | *'''Größe''': 8 mm | ||
*'''Farbe''': Hell mit brauner, scheckiger Zeichnung. Diese kann auch leicht rötlich sein. | *'''Farbe''': Hell mit brauner, scheckiger Zeichnung. Diese kann auch leicht rötlich sein. | ||
<br /> | <br /> | ||
<gallery mode="packed"> | |||
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 Vir 240513 7914 D.JPG|[[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2024 | |||
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 Vir 121124 3500 D.jpg|[[Vir|'''Otok Vir''']] 11/2012 | |||
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 Vir 121124 3499.jpg|[[Vir|'''Otok Vir''']] 11/2012 | |||
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 Vir 121124 3500.jpg|[[Vir|'''Otok Vir''']] 11/2012 | |||
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 Vir 140507 3004 d.jpg|Unterseite, [[Vir|'''Otok Vir''']] 11/2012 | |||
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 Vir 140507 3003.jpg|[[Vir|'''Otok Vir''']] 11/2012 | |||
</gallery> | |||
==Lebensweise, Ernährung== | ==Lebensweise, Ernährung== | ||
Sie ernähren sich von Algen. | Sie ernähren sich von Algen. | ||
| Zeile 90: | Zeile 105: | ||
*Das Weibchen trägt die Eier in ihrer Bruttasche, die Larven werden ins Wasser entlassen. | *Das Weibchen trägt die Eier in ihrer Bruttasche, die Larven werden ins Wasser entlassen. | ||
==Ökologie== | ==Ökologie== | ||
*Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 ist Charakterart von folgendem [[EUNIS-Habitate|<span style="color:darkgreen">'''EUNIS-Habitat:'''</span>]] | |||
::✔ A2.13 - Mediterranean communities of mediolittoral coarse detritic bottoms. | |||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
[[Datei:Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 Vir 240513 7913.JPG|left|thumb|300px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 05/2024]] | |||
[[Datei:Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 Vir 120904 1770.jpg|right|thumb|300px|[[Vir|'''Otok Vir''']] 11/2012]] | |||
* In der Brandungszone unter und auf Steinen | * In der Brandungszone unter und auf Steinen | ||
<br /> | <br /> | ||
==Geografische Verbreitung== | ==Geografische Verbreitung== | ||
*'''Herkunft:''' Atlantik und Mittelmeer | *'''Herkunft:''' Atlantik und Mittelmeer | ||
*'''Weitere Vorkommen:''' nn | *'''Weitere Vorkommen:''' nn | ||
*'''Fundort:''' Kroatien - [[Vir]] | *'''Fundort:''' Kroatien - [[Vir|'''Otok Vir''']] | ||
<br /> | |||
==Links, Literatur und Quellen== | |||
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | © Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj | ||
| Zeile 116: | Zeile 158: | ||
*'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | *'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | ||
*'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | *'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | ||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe ]''' | *'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe]''' | ||
* '''Kittlein, Marcelo Javier:''' Population biology of Sphaeroma serratum Fabricius (Isopoda, Flabellifera) at the Port of Mar del Plata, Argentina, Journal of Natural History, Volume 25, 1991 | |||
*[http://eol.org/pages/128518/details Encyclopedia of Life EoL] | *[http://eol.org/pages/128518/details Encyclopedia of Life EoL] | ||
*[http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2327 | *[http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2327 Europurean Nature Information System EUNIS] | ||
*[https://www.gbif.org/species/5176584 Global Diversity Information Facility GBiF] | *[https://www.gbif.org/species/5176584 Global Diversity Information Facility GBiF] | ||
*[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18758/tab/taxo?lg=en Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN] | *[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18758/tab/taxo?lg=en Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN] | ||
*[ http://species-identification.org/species.php?species_group=crustacea&id=560 Marine Species Identification Portal] | *[http://species-identification.org/species.php?species_group=crustacea&id=560 Marine Species Identification Portal] | ||
*[http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118973 Pan-European Species directories Infrastructure PESI] | *[http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:marinespecies.org:taxname:118973 Pan-European Species directories Infrastructure PESI] | ||
*[http://www.sealifebase.org/summary/Sphaeroma-serratum.html Sealifebase] | *[http://www.sealifebase.org/summary/Sphaeroma-serratum.html Sealifebase] | ||
| Zeile 153: | Zeile 197: | ||
[[Category:Überfamilie Sphaeromatoidea]] | [[Category:Überfamilie Sphaeromatoidea]] | ||
[[Category:Familie Sphaeromatidae]] | [[Category:Familie Sphaeromatidae]] | ||
[[Category:Gattung Sphaeroma]] | [[Category:Gattung Sphaeroma]] | ||
[[Category: Krebse und Krabben]] | [[Category:Krebse und Krabben]] | ||
[[Category:Meerestiere]] | [[Category:Meerestiere]] | ||
[[Category:Asseln]] | |||
Aktuelle Version vom 19. August 2026, 19:37 Uhr
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 - Kugel-Assel, jednakonoža
Eines der kleinsten Tiere, die im Seichtwasser leben, ist diese Assel. Sie erreicht eine maximale Körperlänge von 8 mm und kann sich bei Gefahr einrollen. Ihre Hinterbeine sind spatelförmig verbreitert, sodass sie auch kurze Strecken schwimmen kann. Sie ernährt sich von Algen. Noch gilt sie als nicht gefährdet, aber der Kies, der ins Seichtwasser gelangt, zerstört auch ihren Lebensraum.
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 - global isopod, jednakonoža
One of the smallest animals living in shallow water is this isopod. It reaches a maximum body length of 8 mm and can curl up when threatened. Its last pair of legs are spatula shaped, allowing it to swim short distances. It feeds on algae. While it is not currently considered endangered, the gravel entering the shallow water is destroying its habitat.
Systematik
- Stamm Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer
- Unterstamm Crustacea Brünnich, 1772 - Krebstiere
- Klasse Malacostraca Latreille, 1802 - Höhere Krebse, viši raci
- Unterklasse Eumalacostraca Grobben, 1892
- Überordnung Peracarida Calman, 1904 - Ranzenkrebse
- Ordnung Isopoda Latreille, 1817 - Asseln, jednakonožni raci
- Unterordnung Sphaeromatidea Wägele, 1989
- Infraordnung Ligiamorpha Vandel, 1943
- Überfamilie Sphaeromatoidea Latreille, 1825
- Familie Sphaeromatidae Latreille, 1825
- Gattung Sphaeroma Latreille, 1802
Trivialnamen
- Deutsch: Kugel-Assel
- Kroatisch: jednakonožac
- Englisch: global isopod
- Französisch: xxx
- Italienisch: xxx
- Slowenisch: xxx
- Spanisch: xxx
- Tschechisch xxx
- Ungarisch: xxx
Wissenschaftlicher Name
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787
Namensherkunft
Griechisch sphairōma = runder Körper
Lateinisch serra = Säge
Schutzstatus
Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt.
Basionym
- Oniscus serratum Fabricius, 1787
- Oniscus conglobator Pallas, 1766
Synonyme
- Oniscus globator Pallas, 1772
- Sphaeroma conglobator Pallas, 1766
Morphologie und Größe
Habitus
- Kleine, bauchige Assel.
- Bei Gefahr bilden sie eine Kugel und schützen dadurch ihre weiche Unterseite. Diese Art der Verteidigung haben sie mit den landlebenden Rollasseln gemein.
- Die Hinterbeine sind spatelförmig verbreitert, sodass sie auch kurze Strecken schwimmen können.
- Größe: 8 mm
- Farbe: Hell mit brauner, scheckiger Zeichnung. Diese kann auch leicht rötlich sein.
Otok Vir 05/2024
Otok Vir 11/2012
Otok Vir 11/2012
Otok Vir 11/2012
Unterseite, Otok Vir 11/2012
Otok Vir 11/2012
Lebensweise, Ernährung
Sie ernähren sich von Algen.
Fortpflanzung, Entwicklung
- Die Tiere sind getrennt geschlechtlich. Die Paarung findet während der Häutung statt.
- Das Weibchen trägt die Eier in ihrer Bruttasche, die Larven werden ins Wasser entlassen.
Ökologie
- Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 ist Charakterart von folgendem EUNIS-Habitat:
- ✔ A2.13 - Mediterranean communities of mediolittoral coarse detritic bottoms.
Lebensraum
- In der Brandungszone unter und auf Steinen
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Atlantik und Mittelmeer
- Weitere Vorkommen: nn
- Fundort: Kroatien - Otok Vir
Links, Literatur und Quellen
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe
- Kittlein, Marcelo Javier: Population biology of Sphaeroma serratum Fabricius (Isopoda, Flabellifera) at the Port of Mar del Plata, Argentina, Journal of Natural History, Volume 25, 1991
- Encyclopedia of Life EoL
- Europurean Nature Information System EUNIS
- Global Diversity Information Facility GBiF
- Inventaire National du Patrimoine Naturel INPN
- Marine Species Identification Portal
- Pan-European Species directories Infrastructure PESI
- Sealifebase
- Wiki Species
- World Register of Marine Species
- Kroatiens Fauna und Flora
- Kroatiens Fauna
- Stamm Arthropoda
- Unterstamm Crustacea
- Klasse Malacostraca
- Unterklasse Eumalacostraca
- Überordnung Peracarida
- Ordnung Isopoda
- Unterordnung Sphaeromatidea
- Infraordnung Ligiamorpha
- Überfamilie Sphaeromatoidea
- Familie Sphaeromatidae
- Gattung Sphaeroma
- Krebse und Krabben
- Meerestiere
- Asseln