Anthrenus verbasci Linné, 1767: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div align="right">'''Navigation'''</div> | <div align="right">'''Navigation'''</div> | ||
<div align="right">Zurück zur Familie [[Familie Dermestidae Latreille, 1804|Dermestidae Latreille, 1804 - Speckkäfer, kožojedi]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur Ordnung [[Ordnung Coleoptera Linné, 1758|Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci]]</div> | <div align="right">Zurück zur Ordnung [[Ordnung Coleoptera Linné, 1758|Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci]]</div> | ||
<div align="right">Zurück zur Klasse [[Klasse Insecta Linné, 1758|Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci]]</div> | <div align="right">Zurück zur Klasse [[Klasse Insecta Linné, 1758|Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci]]</div> | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
[[Datei:Anthrenus verbasci Linné, 1767, Kož 130427 1174.jpg| | [[Datei:Anthrenus verbasci Linné, 1767, Kož 130427 1174.jpg|center|thumb|500px|Kožino 04/2013]] | ||
Anthrenus verbasci Linné, 1767 - Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer, šareni kornjaš. | |||
So niedlich der winzige Käfer aussieht, die Larven möchte niemand im Haus haben. Denn sie fressen organisches Material wie Wolle, Haare, Teppiche. Die Imagines wiederum findet man auf weißen Blüten wie z.B. Zirmet. | |||
==Systematik== | ==Systematik== | ||
*'''Stamm ''' [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci]] | *'''Stamm ''' [[Stamm Arthropoda Latreille, 1829|Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci]] | ||
*'''Klasse''' [[Klasse Insecta Linné, 1758|Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci]] | *'''Klasse''' [[Klasse Insecta Linné, 1758|Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci]] | ||
*'''Unterklasse''' Pterygota Gegenbaur, 1878 | *'''Unterklasse''' Pterygota Gegenbaur, 1878 – Fluginsekten, krilaši | ||
*''' | *'''Infraklasse''' Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler, novokrilaši | ||
*'''Ordnung''' [[Ordnung Coleoptera Linné, 1758|Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci]] | *'''Ordnung''' [[Ordnung Coleoptera Linné, 1758|Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci]] | ||
*'''Unterordnung''' Polyphaga Emery, 1886 - Friedkäfer, raznojedi | *'''Unterordnung''' Polyphaga Emery, 1886 - Friedkäfer, raznojedi | ||
*'''Infraordnung''' Bostrichiformia Forbes, 1926 | *'''Infraordnung''' Bostrichiformia Forbes, 1926 | ||
*'''Überfamilie''' Bostrichoidea Latreille, 1802 | *'''Überfamilie''' Bostrichoidea Latreille, 1802 | ||
*'''Familie''' Dermestidae Latreille, 1804 - Speckkäfer | *'''Familie''' [[Familie Dermestidae Latreille, 1804|Dermestidae Latreille, 1804 - Speckkäfer, kožojedi]] | ||
*'''Unterfamilie''' Megatominae Leach, 1815 | *'''Unterfamilie''' Megatominae Leach, 1815 | ||
*'''Tribus''' Anthrenini Gistel, 1856 | *'''Tribus''' Anthrenini Gistel, 1856 | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
*'''Deutsch:''' Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer | *'''Deutsch:''' Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer | ||
*'''Kroatisch:''' | *'''Kroatisch:''' šareni kornjaš | ||
*'''Englisch:''' varied carpet beetle | *'''Englisch:''' varied carpet beetle | ||
*'''Französisch:''' xxx | *'''Französisch:''' xxx | ||
| Zeile 46: | Zeile 48: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Wissenschaftlicher Name== | ==Wissenschaftlicher Name== | ||
| Zeile 74: | Zeile 77: | ||
==Morphologie und Größe== | ==Morphologie und Größe== | ||
''Habitus'' | ''Habitus'' | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Anthrenus verbasci Linné, 1767 Kam 180605 14077 k.jpg|Kamenjak, 06/2018 | Anthrenus verbasci Linné, 1767 Kam 180605 14077 k.jpg|[[Vidikovac Kamenjak|'''Kamenjak''']], 06/2018 | ||
Anthrenus verbasci Linné, 1767 Kam 180605 14080 k.jpg|Kamenjak, 06/2018 | Anthrenus verbasci Linné, 1767 Kam 180605 14080 k.jpg|[[Vidikovac Kamenjak|'''Kamenjak''']], 06/2018 | ||
Anthrenus verbasci Linné, 1767, Kož 130427 1174.jpg|Auf [[Tordylium apulum Linné, 1753|Zirmet]], Kožino 04/2013 | Anthrenus verbasci Linné, 1767, Kož 130427 1174.jpg|Auf [[Tordylium apulum Linné, 1753|Zirmet]], Kožino 04/2013 | ||
Anthrenus verbasci Linné, 1767, Vir 120528 648.jpg |Auf der [[Clematis flammula Linné, 1753|'''Brennenden Waldrebe''']], Vir 05/2012 | Anthrenus verbasci Linné, 1767, Vir 120528 648.jpg |Auf der [[Clematis flammula Linné, 1753|'''Brennenden Waldrebe''']], Vir 05/2012 | ||
| Zeile 159: | Zeile 160: | ||
[[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | [[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | ||
[[Category:Kroatiens Fauna]] | [[Category:Kroatiens Fauna]] | ||
[[Category:Systematik Fauna]] | |||
[[Category:Stamm Arthropoda]] | [[Category:Stamm Arthropoda]] | ||
[[Category:Klasse Insecta]] | [[Category:Klasse Insecta]] | ||
[[Category:Unterklasse Pterygota]] | |||
[[Category:Infraklasse Neoptera]] | |||
[[Category:Ordnung Coleoptera]] | [[Category:Ordnung Coleoptera]] | ||
[[Category:Familie Dermestidae]] | [[Category:Familie Dermestidae]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Mai 2026, 15:52 Uhr
Anthrenus verbasci Linné, 1767 - Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer, šareni kornjaš.
So niedlich der winzige Käfer aussieht, die Larven möchte niemand im Haus haben. Denn sie fressen organisches Material wie Wolle, Haare, Teppiche. Die Imagines wiederum findet man auf weißen Blüten wie z.B. Zirmet.
Systematik
- Stamm Arthropoda Latreille, 1829 - Gliederfüßer, člankonošci
- Klasse Insecta Linné, 1758 - Insekten, kukci
- Unterklasse Pterygota Gegenbaur, 1878 – Fluginsekten, krilaši
- Infraklasse Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler, novokrilaši
- Ordnung Coleoptera Linné, 1758 - Käferartige, kornjaši, tvrdokrilci
- Unterordnung Polyphaga Emery, 1886 - Friedkäfer, raznojedi
- Infraordnung Bostrichiformia Forbes, 1926
- Überfamilie Bostrichoidea Latreille, 1802
- Familie Dermestidae Latreille, 1804 - Speckkäfer, kožojedi
- Unterfamilie Megatominae Leach, 1815
- Tribus Anthrenini Gistel, 1856
- Subtribus Anthrenina Gistel, 1856
- Gattung Anthrenus Geoffroy, 1762
Trivialnamen
- Deutsch: Museumskäfer, Wollkrautblütenkäfer
- Kroatisch: šareni kornjaš
- Englisch: varied carpet beetle
- Französisch: xxx
- Italienisch: xxx
- Slowenisch: xxx
- Spanisch: xxx
- Tschechisch xxx
- Ungarisch: xxx
Wissenschaftlicher Name
Anthrenus verbasci Linné, 1767
Namensherkunft
Lateinisch verbasci = Blüten der Königskerze
Schutzstatus
Anthrenus verbasci Linné, 1767 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt.
Im Gegenteil, er ist vor allem in Museen ein gefürchteter Schädling.
Basionym
- xxx
Synonyme
Es sind keine bekannt.
Morphologie und Größe
Habitus
Kamenjak, 06/2018
Kamenjak, 06/2018
Auf Zirmet, Kožino 04/2013
Auf der Brennenden Waldrebe, Vir 05/2012
Auf der Brennenden Waldrebe, Vir 05/2012
- Sehr kleiner Käfer mit ovalem Umriss
- Die Elytren sowie der Körper sind mit bunten Schuppen bedeckt
- Größe: bis 2,5 mm
- Farbe: 3 weiße, geschwungene Querbänder
Lebensweise, Ernährung
Die Larven ernähren sich von tierischem Material wie Federn und Schuppen.
Die Imagines fressen Nektar und Pollen.
Fortpflanzung, Entwicklung
- Die geschlechtsreifen Tiere suchen die Blüten ihrer Nahrungspflanzen auf. Dort paaren sie sich.
- Danach sucht das Weibchen einen geeigneten Platz für die Eier: In Insektensammlungen, in Vogelnestern, manchmal auch in Ritzen und Spalten.
- Die Larven schlüpfen und ernähren sich von keratinhaltigen Substanzen.
- Die Puppen verbleiben ebenfalls im Haus bzw. Nest
- Erst die geschlüpften Imagines suchen wieder im Freien nach ihren Pflanzen.
Ökologie
Da sie auch Insekten oder andere Tierreste vernichten, sind sie sicher ein wichtiger Bestandteil des Nahrungskreislaufs.
Lebensraum
Larven: in Häusern, in Vogelnestern
Imagines: in der Nähe von Häusern oder Bäumen. Meist auf ihren Nahrungspflanzen.
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Weltweit
- Vorkommen: Weltweit
- Fundort: Kroatien – Vir, Bayern – Thalmassing
Schädling
Anthrenus verbasci Linné, 1767 kann sowohl in Wohnungen als auch in Museen große Schäden anrichten und ganze Insektensammlungen vernichten.
Links und Literatur
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]