Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
11. März 2026
| 14:38 | Acrocercops brongniardella Fabricius, 1798 UnterschiedVersionen +2 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Synonyme) | ||||
9. März 2026
| 12:02 | Glans trapezia Linné, 1767 UnterschiedVersionen −1 Byte MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Geografische Verbreitung) | ||||
7. März 2026
| 16:43 | Narcissus tazetta Linné, 1753 UnterschiedVersionen +88 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Die Blüte) | ||||
3. März 2026
| N 17:05 | 3. März 2026 - World Wildlife Day UnterschiedVersionen +4.081 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="right">'''Navigation'''</div> <div align="right">Zurück zu den Aktionen für den Naturschutz</div> <div align="right">Zurück zum Naturschutz in Kroatien</div> <div align="right">Zurück zur Hauptseite</div> center|thumb|500px|[[Ruscus aculeatus Linné, 1753|'''Ruscus aculeatus Linné, 1753''' - Stechender Mäusedorn, bodljikava veprina]] ==Zweck der Aktion== Der World Wildlife D…“) | ||||
| 17:00 | Aktionen für den Naturschutz UnterschiedVersionen +182 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Aktionen für den Naturschutz 2025) | ||||
28. Februar 2026
|
|
18:02 | Heilpflanzen 3 Änderungen Versionsgeschichte +601 Bytes [MoniHrvatska (3×)] | |||
|
|
18:02 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Heilpflanzen aus der Familie Apocynaceae Jussieu, 1789 - Hundsgiftgewächse, naherice in Kroatien) | ||||
|
|
17:47 (Aktuell | Vorherige) +602 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge | ||||
|
|
17:46 (Aktuell | Vorherige) −1 Byte MoniHrvatska Diskussion Beiträge | ||||
27. Februar 2026
|
|
N 17:32 | 27. Februar 2026 - Eine Decke über der Insel 2 Änderungen Versionsgeschichte +2.025 Bytes [MoniHrvatska (2×)] | |||
|
|
17:32 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte MoniHrvatska Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
17:31 (Aktuell | Vorherige) +2.024 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="right">'''Navigation'''</div> <div align="right">Zurück zur [Madame Bura im Jahr 2026|Madame Bura im Jahr 2026 – Nach einem langen Winterschlaf erwacht]] </div> <div align="right">Zurück zu unserer Madame Bura</div> <div align="right">Zurück zur Hauptseite</div> center|thumb|500px| ==27. Februar 2026 - Eine Decke über der Insel== Nachdem gestern Biograd unter einer dicken Nebelschicht steckte hat es h…“) | |||
| 17:31 | Madame Bura im Jahr 2026 UnterschiedVersionen +124 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→15.02.2026 - Ist Madame Bura ein Morgenmuffel?) | ||||
| 17:30 | Madame Bura UnterschiedVersionen +64 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Madame Bura im Jahr 2026 – Nach einem langen Winterschlaf erwacht) | ||||
|
|
17:27 | (Datei-Logbuch) [MoniHrvatska (8×)] | |||
|
|
17:27 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260227 7663.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
17:27 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260227 7662.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
17:26 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260227 7659.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
17:26 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260227 7658.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
17:26 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260227 7657.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
17:26 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260227 7656.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
17:25 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260227 7655.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
17:25 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260227 7654.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
25. Februar 2026
|
|
14:46 | Aceria ilicis Canestrini, 1890 2 Änderungen Versionsgeschichte +122 Bytes [MoniHrvatska (2×)] | |||
|
|
14:46 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Lebensraum) | ||||
|
|
14:46 (Aktuell | Vorherige) +122 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Lebensraum) | ||||
| 14:42 | Datei-Logbuch MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:Aceria ilicis Canestrini, 1890 Vir 260223 7510 D.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Aceria ilicis Canestrini, 1890, Otok Vir) | ||||
23. Februar 2026
| 20:34 | Issus muscaeformis von Schrank, 1781 UnterschiedVersionen +85 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Morphologie und Größe) | ||||
| 20:33 | Datei-Logbuch MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:Issus muscaeformis von Schrank, 1781 Vir 260223 7507 D.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Issus muscaeformis von Schrank, 1781 – Fliegen-Käferzikade) | ||||
| 14:14 | Klasse Insecta Linné, 1758 UnterschiedVersionen +264 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Ordnung Hemiptera Linné, 1758 - Schnabelkerfen, polukrilci) | ||||
15. Februar 2026
| 20:08 | 18. November 2025 - Die Lady übernimmt energisch UnterschiedVersionen −4 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Bilder vom 18. November 2025) | ||||
|
|
N 20:06 | 15.02.2026 - Ist Madame Bura ein Morgenmuffel? 3 Änderungen Versionsgeschichte +2.208 Bytes [MoniHrvatska (3×)] | |||
|
|
20:06 (Aktuell | Vorherige) +22 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Bilder vom 15. Februar 2026) | ||||
|
|
18:43 (Aktuell | Vorherige) −2 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Bilder vom 15. Februar 2026) | ||||
| N |
|
18:42 (Aktuell | Vorherige) +2.188 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="right">'''Navigation'''</div> <div align="right">Zurück zur Madame Bura im Jahr 2026 – Nach einem langen Winterschlaf erwacht </div> <div align="right">Zurück zu unserer Madame Bura</div> <div align="right">Zurück zur Hauptseite</div> center|thumb|500px| ==15.02.2026 - Ist Madame Bura ein Morgenmuffel?== Sie hat sich ja verdächtig lange nicht gemeldet, zumindest nicht rich…“) | |||
|
|
N 18:40 | Madame Bura im Jahr 2026 2 Änderungen Versionsgeschichte +939 Bytes [MoniHrvatska (2×)] | |||
|
|
18:40 (Aktuell | Vorherige) +133 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
14:04 (Aktuell | Vorherige) +806 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="right">'''Navigation'''</div> <div align="right">Zurück zu unserer Madame Bura</div> <div align="right">Zurück zur Hauptseite</div> center|thumb|500px| <br /> ==Links und Literatur== © Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj *'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien *'''[https://…“) | |||
|
|
18:38 | Madame Bura 3 Änderungen Versionsgeschichte +208 Bytes [MoniHrvatska (3×)] | |||
|
|
18:38 (Aktuell | Vorherige) +61 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Geschichten von Madame Bura, Monsieur Jugo und Signore Tramontana) | ||||
|
|
14:03 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Madame Bura im Jahr 2026 – Nach einem langen Winterschlaf erwacht) | ||||
|
|
14:02 (Aktuell | Vorherige) +147 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Geschichten von Madame Bura, Monsieur Jugo und Signore Tramontana) | ||||
|
|
18:37 | (Datei-Logbuch) [MoniHrvatska (10×)] | |||
|
|
18:37 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260215 7446.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
18:37 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260215 7441.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
18:37 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260215 7438.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
18:37 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260215 7437.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
18:36 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260215 7435.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
18:36 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260215 7434.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
18:36 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260215 7433.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
18:35 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260215 7432.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
18:35 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:260215 7429.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Madame Bura) | ||||
|
|
08:53 MoniHrvatska Diskussion Beiträge lud Datei:Daucus carota Vir 240319 7214.JPG hoch (© Monika Losem, Kroatiens Fauna und Flora – Daucus carota Linné, 1753 - Otok Vir) | ||||
| 09:11 | Cryptocephalus hypochaeridis Linné, 1758 UnterschiedVersionen +10 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Links und Quellen) | ||||
|
|
08:58 | Daucus carota Linné, 1753 2 Änderungen Versionsgeschichte +253 Bytes [MoniHrvatska (2×)] | |||
|
|
08:58 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Nutzung) | ||||
|
|
08:57 (Aktuell | Vorherige) +252 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Nutzung) | ||||
| 08:47 | Daucus carota Linné subsp. maritimus (Lamarck) Battandier, 1889 UnterschiedVersionen +161 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge (→Die Blüte) | ||||
14. Februar 2026
| 17:30 | Tausendfüßer in Kroatien UnterschiedVersionen +10 Bytes MoniHrvatska Diskussion Beiträge | ||||